智通财经APP获悉,2025年12月18日当天,阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、长飞光纤光缆(06869)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为25.32 亿元、20.44 亿元、17.85 亿元;阿里巴巴-W(09988)、中金公司(03908)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为16.86 亿元、12.22 亿元、12.06 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 阿里巴巴-W(09988) | 25.32 亿元 | +8733.76 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 20.44 亿元 | +3.49 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 17.85 亿元 | +2.51 亿元 |
| 中国移动(00941) | 14.10 亿元 | -8.13 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 13.48 亿元 | -2.61 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 13.09 亿元 | -2.25 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 11.32 亿元 | -3627.61 万元 |
| 盈富基金(02800) | 10.27 亿元 | -10.22 亿元 |
| 中金公司(03908) | 9.47 亿元 | -1033.08 万元 |
| 农业银行(01288) | 6.37 亿元 | +2.12 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 阿里巴巴-W(09988) | 16.86 亿元 | -2.43 亿元 |
| 中金公司(03908) | 12.22 亿元 | +1289.70 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 12.06 亿元 | +5.55 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 11.58 亿元 | +1.29 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 11.13 亿元 | +3.69 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 10.66 亿元 | +1.18 亿元 |
| 中国移动(00941) | 10.56 亿元 | -4.81 亿元 |
| 美团-W(03690) | 7.23 亿元 | +4.34 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 6.01 亿元 | -4.00 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 5.23 亿元 | -2.02 亿元 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

董萍萍 12-17 19:00

张晓波 12-16 19:00

刘畅 12-15 19:00

刘静 12-10 19:00

刘畅 12-08 19:00

贺翀 12-02 19:00
最新评论