华熙生物01月06日大宗交易平台共发生29笔成交,合计成交量200.80万股,成交金额8258.93万元。成交价格平均为41.13元,相对今日收盘价折价8.42%。
01月06日华熙生物大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 16.50 | 678.65 | 41.13 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 14.40 | 592.27 | 41.13 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 12.00 | 493.56 | 41.13 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 11.00 | 452.43 | 41.13 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 8.00 | 329.04 | 41.13 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.30 | 300.25 | 41.13 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6.30 | 259.12 | 41.13 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6.00 | 246.78 | 41.13 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6.00 | 246.78 | 41.13 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 01-06 17:05

差分机 01-05 17:35

差分机 01-05 17:05

差分机 12-31 16:55

差分机 12-15 16:55

差分机 12-12 16:55
最新评论