绿联科技01月27日大宗交易平台共发生39笔成交,合计成交量240.47万股,成交金额14428.20万元。成交价格平均为60.00元,相对今日收盘价折价14.29%。
01月27日绿联科技大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 21.70 | 1302.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 15.72 | 943.20 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 15.00 | 900.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 10.00 | 600.00 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 9.21 | 552.60 | 60.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 7.80 | 468.00 | 60.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 7.80 | 468.00 | 60.00 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 7.80 | 468.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 7.80 | 468.00 | 60.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 7.80 | 468.00 | 60.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 7.80 | 468.00 | 60.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 7.80 | 468.00 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 7.00 | 420.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 6.65 | 399.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 6.00 | 360.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 5.20 | 312.00 | 60.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 5.20 | 312.00 | 60.00 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 5.20 | 312.00 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 5.20 | 312.00 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 5.20 | 312.00 | 60.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 5.20 | 312.00 | 60.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 5.20 | 312.00 | 60.00 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 4.00 | 240.00 | 60.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.80 | 228.00 | 60.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.50 | 210.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 3.34 | 200.40 | 60.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 01-26 16:55

差分机 01-14 17:35

差分机 01-09 17:35

差分机 01-09 17:35

差分机 01-06 17:05

差分机 12-29 17:35
最新评论