长芯博创02月05日大宗交易平台共发生27笔成交,合计成交量150.00万股,成交金额20155.52万元。成交价格平均为134.37元,相对今日收盘价折价15.68%。
02月05日长芯博创大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 37.50 | 5038.88 | 134.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 23.50 | 3157.70 | 134.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 14.90 | 2002.11 | 134.37 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 10.00 | 1343.70 | 134.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 7.41 | 995.68 | 134.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 6.00 | 806.22 | 134.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 5.00 | 671.85 | 134.37 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 3.60 | 483.73 | 134.37 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 3.60 | 483.73 | 134.37 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 3.50 | 470.30 | 134.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.50 | 335.93 | 134.37 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.30 | 309.05 | 134.37 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.30 | 309.05 | 134.37 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.30 | 309.05 | 134.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.30 | 309.05 | 134.37 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.30 | 309.05 | 134.37 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.30 | 309.05 | 134.37 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.30 | 309.05 | 134.37 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.30 | 309.05 | 134.37 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.30 | 309.05 | 134.37 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.30 | 309.05 | 134.37 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2.00 | 268.74 | 134.37 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 1.50 | 201.56 | 134.37 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 1.50 | 201.56 | 134.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 1.50 | 201.56 | 134.37 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 1.50 | 201.56 | 134.37 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 1.49 | 200.21 | 134.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 01-29 17:05

差分机 01-26 16:55

差分机 01-23 17:25

差分机 01-16 16:55

差分机 01-07 16:55

差分机 01-06 17:05
最新评论