智通财经APP获悉,2026年2月9日当天,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为46.81 亿元、37.40 亿元、25.31 亿元;腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为34.90 亿元、20.51 亿元、16.11 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 腾讯控股(00700) | 46.81 亿元 | +9.04 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 37.40 亿元 | -1.00 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 25.31 亿元 | -25.15 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 21.43 亿元 | +1.53 亿元 |
| 快手-W(01024) | 18.47 亿元 | -3.98 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 17.40 亿元 | +1.27 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 16.33 亿元 | -778.43 万元 |
| 中国移动(00941) | 13.15 亿元 | -1.99 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 12.22 亿元 | +2.09 亿元 |
| 钧达股份(02865) | 11.27 亿元 | +4510.35 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 腾讯控股(00700) | 34.90 亿元 | +8.96 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 20.51 亿元 | -20.40 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 16.11 亿元 | +1.51 亿元 |
| 快手-W(01024) | 15.00 亿元 | -1.71 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 12.70 亿元 | -1.16 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 10.82 亿元 | +2074.77 万元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 10.25 亿元 | +1.76 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 10.00 亿元 | -10.00 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 9.75 亿元 | +6.40 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 9.28 亿元 | +1.50 亿元 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

刘静 02-06 19:00

郭健东 02-05 19:00

郭健东 02-04 19:00

刘静 02-03 19:00

刘畅 02-02 19:00

贺翀 01-30 19:00
最新评论