强达电路02月10日大宗交易平台共发生25笔成交,合计成交量85.94万股,成交金额8025.23万元。成交价格平均为93.38元,相对今日收盘价折价12.02%。
02月10日强达电路大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 8.50 | 791.01 | 93.06 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 5.40 | 502.52 | 93.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 5.40 | 502.52 | 93.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 5.10 | 474.61 | 93.06 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 5.10 | 474.61 | 93.06 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 5.00 | 470.00 | 94.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 4.30 | 400.16 | 93.06 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.50 | 325.71 | 93.06 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.40 | 316.40 | 93.06 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.40 | 316.40 | 93.06 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.40 | 316.40 | 93.06 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.40 | 316.40 | 93.06 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.40 | 316.40 | 93.06 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.00 | 282.00 | 94.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.20 | 206.80 | 94.00 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.20 | 206.80 | 94.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.20 | 204.73 | 93.06 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.13 | 200.22 | 94.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.13 | 200.22 | 94.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.13 | 200.22 | 94.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.13 | 200.22 | 94.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.13 | 200.22 | 94.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.13 | 200.22 | 94.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.13 | 200.22 | 94.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.13 | 200.22 | 94.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 02-09 16:55

差分机 02-09 16:55

差分机 02-06 16:55

差分机 02-03 17:05

差分机 01-16 16:55

差分机 01-15 16:55
最新评论