智通财经APP获悉,星空华文(06698)、贪玩(09890)、知行集团控股(01539)、爱世纪集团(08507)、金力永磁(06680)于2026年2月25日进行了最新股东权益披露。
| 星空华文(06698) | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 贪玩(09890) | 吴旭波 | 好仓 | 2.79 亿股 | 2.79 亿股 | 52.24%(最新) 52.24%(前次) |
| 知行集团控股(01539) | 黄文辉 | 好仓 | 19.32 亿股 | 19.32 亿股 | 56.10%(最新) 56.09%(前次) |
| 知行集团控股(01539) | 蔡欣欣 | 好仓 | 19.32 亿股 | 19.32 亿股 | 56.10%(最新) 56.09%(前次) |
| 星空华文(06698) | 田明 | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空华文(06698) | 徐向东 | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空华文(06698) | 金磊 | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 爱世纪集团(08507) | 吴奇峰 | 好仓 | 2.51 亿股 | 2.49 亿股 | 62.31%(最新) 62.86%(前次) |
| 金力永磁(06680) | Allianz SE | 好仓 | 1213.56 万股 | 1097.92 万股 | 4.68%(最新) 5.17%(前次) |
| 星空华文(06698) | Unionstars Investment Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空华文(06698) | Harvest Sky Investment Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空华文(06698) | East Brothers Investment Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 爱世纪集团(08507) | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 好仓 | 2.51 亿股 | 2.49 亿股 | 62.31%(最新) 62.86%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

郭健东 02-24 08:05

郭健东 02-23 08:05

王治强 02-13 08:05

张晓波 02-10 08:05

郭健东 02-09 08:05

刘静 02-02 08:05
最新评论