长光华芯03月09日大宗交易平台共发生20笔成交,合计成交量44.72万股,成交金额6146.81万元。成交价格平均为137.45元,相对今日收盘价折价12.45%。
03月09日长光华芯大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 5.80 | 797.21 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 5.00 | 687.25 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 4.00 | 549.80 | 137.45 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.91 | 399.98 | 137.45 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.50 | 343.63 | 137.45 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.00 | 274.90 | 137.45 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.70 | 233.67 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.70 | 233.67 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.70 | 233.67 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.70 | 233.67 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.70 | 233.67 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.70 | 233.67 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.70 | 233.67 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.70 | 233.67 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.57 | 215.80 | 137.45 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.47 | 202.05 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.47 | 202.05 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.47 | 202.05 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.47 | 202.05 | 137.45 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.46 | 200.68 | 137.45 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 03-05 17:35

差分机 03-03 16:55

差分机 03-02 17:35

差分机 02-27 17:35

差分机 02-26 17:35

差分机 02-25 17:35
最新评论