智通财经APP获悉,2026年4月16日当天,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为58.19 亿元、36.43 亿元、27.15 亿元;阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、长飞光纤光缆(06869) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为30.11 亿元、20.26 亿元、16.01 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 阿里巴巴-W(09988) | 58.19 亿元 | +3.78 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 36.43 亿元 | -4.73 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 27.15 亿元 | +21.92 亿元 |
| 滴普科技(01384) | 24.60 亿元 | +5311.70 万元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 23.98 亿元 | -2.93 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 23.89 亿元 | -8.63 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 17.93 亿元 | +3.31 亿元 |
| 迅策(03317) | 16.60 亿元 | +8524.62 万元 |
| 中芯国际(00981) | 13.64 亿元 | +97.21 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 12.04 亿元 | +5.23 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 阿里巴巴-W(09988) | 30.11 亿元 | +4.80 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 20.26 亿元 | -4803.47 万元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 16.01 亿元 | +3.10 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 11.73 亿元 | -2.89 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 11.21 亿元 | -1.36 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 9.12 亿元 | -5865.42 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 8.33 亿元 | -1.82 亿元 |
| 滴普科技(01384) | 6.49 亿元 | -925.85 万元 |
| 迅策(03317) | 5.31 亿元 | +2359.45 万元 |
| 盈富基金(02800) | 4.99 亿元 | +4.91 亿元 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

刘畅 04-15 19:00

刘静 04-10 19:00

刘畅 04-09 19:00

刘静 04-08 19:00

王治强 04-02 19:00

王治强 04-01 19:00
最新评论