|
|
|
云南锗业IPO日程安排 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | T-6 日2010年5月18日 | 刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》,招股意向书等其他文件上网披露 |
| 2 | T-5 日2010年5月19日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)现场推介(深圳) |
| 3 | T-4 日2010年5月20日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)现场推介(上海) |
| 4 | T-3 日2010年5月21日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)现场推介(北京)初步询价截止日(T-3日15:00) |
| 5 | T-2日 2010年5月24日 | 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1日 2010年5月25日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| 7 | T日 2010年5月26日 | 网下申购缴款日(9:30~15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00) |
| 8 | T+1日 2010年5月27日 | 网下申购资金验资 网上申购资金验资 |
| 9 | T+2日 2010年5月28日 | 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
| 10 | T+3日 2010年5月31日 | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
云南锗业IPO募资用途 |
| 序号 | 项目名称 | 投资额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目 | 22898.25 |
| 2 | 红外光学锗镜头工程建设项目 | 20287.83 |
| 合计 | 43186.08 |
云南锗业最近三年财务指标 |
| 财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.3675 | 3.6892 | 2.0718 |
| 净资产(亿元) | 2.5253 | 2.0409 | 1.2739 |
| 少数股东权益(万元) | |||
| 净利润(亿元) | 0.78 | 0.81 | 0.71 |
| 资本公积(万元) | 175.67 | 175.67 | 175.67 |
| 未分配利润(亿元) | 1.30 | 1.23 | 0.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.83 | 0.87 | 0.74 |
| 稀释每股收益(元) | 0.83 | 0.87 | 0.74 |
| 每股现金流(元) | 1.1 | 0.67 | 0.75 |
| 净资产收益率(%) | 35.94 | 50.69 | 57.45 |
云南锗业十大股东 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 临沧飞翔 | 35,012,160 | 37.41 |
| 2 | 二O九地质大队 | 18,720,000 | 20.00 |
| 3 | 盛桥投资 | 9,000,000 | 9.61 |
| 4 | 东兴集团 | 7,899,840 | 8.44 |
| 5 | 吴红平 | 6,552,000 | 7.00 |
| 6 | 区国辉 | 5,616,000 | 6.00 |
| 7 | 蔡明君 | 2,880,000 | 3.08 |
| 8 | 罗洁洁 | 2,700,000 | 2.88 |
| 9 | 刘丽 | 2,340,000 | 2.50 |
| 10 | 张伶伶 | 900,000 | 0.96 |
云南锗业—财务数据 | |
![]() |
|
|
CopyRight © 和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究



