科创板融资余额较前一交易日增加3910.85万元,融券余额增加2450.05万元。38股融资余额环比增加,32股融券余额环比增加。
证券时报?数据宝统计显示,截至12月24日,科创板两融余额合计77.37亿元,较上一交易日增加6360.90万元。其中,融资余额合计54.26亿元,较上一交易日增加3910.85万元;融券余额合计23.11亿元,较上一交易日增加2450.05万元。
融资余额方面,截至12月24日,融资余额最高的科创板股是中国通号(688009,股吧),最新融资余额4.00亿元,其次是金山办公、传音控股,融资余额分别为3.63亿元、1.84亿元。环比变动来看,38只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有30只。融资余额增幅较大的是聚辰股份、天奈科技(688116,股吧)、芯源微,环比上个交易日增加72.74%、11.27%、8.41%;降幅居前的有嘉必优、柏楚电子(688188,股吧)、山石网科,环比下降10.64%、10.25%、9.09%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中国通号,最新融券余额5.83亿元,其次是当虹科技、安恒信息,融券余额分别为0.97亿元、0.93亿元。环比变动来看,32只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有35只。融券余额增幅较大的是华兴源创(688001,股吧)、联瑞新材、天奈科技,环比上个交易日增加43.72%、41.43%、18.87%;降幅居前的有热景生物(688068,股吧)、光峰科技(688007,股吧)、美迪西,环比下降22.14%、21.29%、17.54%。(数据宝)
科创板两融余额变动
688123 | 聚辰股份 | 10034.38 | 72.74 | 3465.79 | -8.53 | 0.84 |
688116 | 天奈科技 | 7632.40 | 11.27 | 1241.39 | 18.87 | 12.90 |
688037 | 芯源微 | 6305.51 | 8.41 | 4684.97 | -7.34 | 0.00 |
688039 | 当虹科技 | 13301.52 | 7.33 | 9657.69 | -0.54 | 1.05 |
688166 | 博瑞医药 | 2223.05 | 7.20 | 2309.57 | 4.66 | 4.41 |
688118 | 普元信息 | 8714.21 | 6.25 | 1031.05 | 8.58 | 1.28 |
688198 | 佰仁医疗 | 5833.78 | 6.18 | 2959.91 | -12.47 | 0.14 |
688021 | 奥福环保 | 3202.70 | 4.52 | 719.72 | 2.41 | 3.12 |
688357 | 建龙微纳 | 4018.17 | 4.39 | 1648.75 | 2.40 | 2.40 |
688138 | 清溢光电 | 5324.25 | 4.29 | 1318.76 | 0.67 | 2.52 |
688005 | 容百科技 | 6695.40 | 4.04 | 4380.81 | 10.05 | 7.28 |
688025 | 杰普特 | 3863.20 | 3.74 | 320.95 | -4.65 | 1.44 |
688363 | 华熙生物 | 13913.21 | 3.54 | 4023.83 | 1.75 | 1.80 |
688168 | 安博通 | 7429.69 | 3.27 | 1594.55 | -0.46 | 1.95 |
688108 | 赛诺医疗 | 3308.68 | 3.06 | 1151.15 | 12.82 | 1.42 |
688368 | 晶丰明源 | 3264.05 | 2.91 | 530.75 | -7.89 | 4.15 |
688122 | 西部超导 | 5729.13 | 2.73 | 4569.20 | 1.59 | 2.74 |
688068 | 热景生物 | 2660.44 | 2.69 | 239.69 | -22.14 | 3.03 |
688399 | 硕世生物 | 4409.04 | 2.64 | 842.17 | -9.22 | 0.32 |
688199 | 久日新材 | 9012.96 | 2.37 | 483.23 | -4.75 | 1.69 |
688002 | 睿创微纳 | 8515.41 | 1.96 | 1203.42 | -0.31 | 2.16 |
688300 | 联瑞新材 | 3193.68 | 1.67 | 1067.84 | 41.43 | 12.67 |
688003 | 天准科技 | 6655.85 | 1.61 | 497.26 | -6.47 | 2.32 |
688288 | 鸿泉物联 | 3935.00 | 1.42 | 805.28 | 12.07 | 1.30 |
688001 | 华兴源创 | 10294.94 | 1.34 | 4530.79 | 43.72 | 4.74 |
688036 | 传音控股 | 18411.01 | 1.10 | 5149.77 | 2.74 | 1.99 |
688128 | 中国电研 | 4132.06 | 0.98 | 363.29 | -3.57 | 1.19 |
688299 | 长阳科技 | 6102.13 | 0.67 | 1751.94 | -1.41 | 1.65 |
688008 | 澜起科技 | 14923.05 | 0.56 | 3028.76 | -0.28 | 1.01 |
688139 | 海尔生物 | 15158.49 | 0.36 | 863.52 | -0.25 | 1.35 |
688366 | 昊海生科 | 4203.27 | 0.34 | 2007.39 | -8.61 | 0.91 |
688369 | 致远互联 | 6361.99 | 0.32 | 799.81 | -1.11 | 1.82 |
688258 | 卓易信息 | 7098.34 | 0.25 | 5883.70 | -3.33 | 1.82 |
688388 | 嘉元科技 | 14695.52 | 0.19 | 1878.05 | 18.55 | 11.60 |
688389 | 普门科技 | 2924.96 | 0.15 | 500.89 | 0.93 | 1.63 |
688218 | 江苏北人 | 3312.66 | 0.14 | 3103.32 | -3.76 | 2.00 |
688358 | 祥生医疗 | 3571.30 | 0.09 | 2836.10 | 0.95 | 1.31 |
688101 | 三达膜 | 6177.33 | 0.07 | 0.00 | 1.86 | |
688018 | 乐鑫科技 | 10460.49 | -0.01 | 7401.06 | -2.87 | 2.21 |
688006 | 杭可科技 | 7151.09 | -0.01 | 1974.98 | 10.32 | 5.54 |
688099 | 晶晨股份 | 9989.45 | -0.24 | 4254.80 | 6.70 | 1.70 |
688019 | 安集科技 | 7245.66 | -0.29 | 6085.48 | 1.66 | 3.24 |
688022 | 瀚川智能 | 5390.04 | -0.38 | 1029.10 | -3.48 | 2.03 |
688015 | 交控科技 | 3895.57 | -0.39 | 730.52 | 1.46 | 2.72 |
688011 | 新光光电 | 4717.90 | -0.58 | 683.58 | -3.63 | 1.93 |
688033 | 天宜上佳 | 4729.47 | -0.66 | 655.55 | -3.68 | 3.12 |
688012 | 中微公司 | 16954.27 | -0.71 | 6917.44 | 5.00 | 4.89 |
688088 | 虹软科技 | 8839.82 | -0.98 | 2102.37 | -0.44 | 3.30 |
688007 | 光峰科技 | 6074.23 | -0.99 | 797.09 | -21.29 | 2.42 |
688009 | 中国通号 | 39962.01 | -1.03 | 58308.98 | 1.50 | 1.62 |
688321 | 微芯生物 | 10859.34 | -2.01 | 8686.81 | 0.79 | 1.68 |
688196 | 卓越新能 | 4848.42 | -2.09 | 3221.75 | 2.72 | 1.80 |
688066 | 航天宏图 | 6083.52 | -2.14 | 1252.44 | -0.38 | 3.83 |
688029 | 南微医学 | 15040.69 | -2.42 | 833.59 | 1.85 | 1.85 |
688333 | 铂力特 | 4285.28 | -2.48 | 1483.48 | -5.87 | 1.61 |
688098 | 申联生物 | 3687.08 | -2.57 | 1227.18 | -7.48 | 2.21 |
688020 | 方邦股份 | 9458.01 | -2.58 | 923.41 | -2.14 | 3.69 |
688202 | 美迪西 | 5029.99 | -2.83 | 389.85 | -17.54 | 1.18 |
688111 | 金山办公 | 36304.05 | -2.86 | 6735.62 | 4.96 | 3.95 |
688016 | 心脉医疗 | 7393.37 | -2.97 | 7775.92 | -0.45 | 0.45 |
688010 | 福光股份 | 8392.35 | -3.23 | 902.13 | 1.87 | 2.25 |
688058 | 宝兰德 | 6427.42 | -3.86 | 1331.07 | 13.90 | 2.08 |
688023 | 安恒信息 | 5672.10 | -3.98 | 9303.42 | 5.40 | 1.20 |
688028 | 沃尔德 | 5235.26 | -4.36 | 2321.97 | -7.70 | 1.75 |
688310 | 迈得医疗 | 2238.06 | -5.25 | 2451.35 | 1.62 | 2.22 |
688030 | 山石网科 | 5430.54 | -9.09 | 1016.69 | 4.43 | 2.26 |
688188 | 柏楚电子 | 10888.94 | -10.25 | 3382.43 | -14.81 | 4.32 |
688089 | 嘉必优 | 3407.38 | -10.64 | 3446.03 | -5.87 | 2.01 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论