智通财经APP获悉, 1月6日共有69家公司现身A股龙虎榜。其中,精工钢构(600496)(600496.SH)、雪人股份(002639)(002639.SZ)、御银股份(002177)(002177.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.16亿元、3.54亿元、3.2亿元。
排名前十的净买入公司
精工钢构 | 600496 | 4.16亿 |
雪人股份 | 002639 | 3.54亿 |
御银股份 | 002177 | 3.2亿 |
红日药业 | 300026 | 2.34亿 |
陕西金叶 | 000812 | 2.02亿 |
科拓生物 | 300858 | 1.48亿 |
金洲管道 | 002443 | 1.23亿 |
创维数字 | 000810 | 1.19亿 |
兆新股份 | 002256 | 1.12亿 |
西藏矿业 | 000762 | 1.1亿 |
排名前十的净卖出公司
天神娱乐 | 002354 | 2.78亿 |
首航高科 | 002665 | 1.13亿 |
湖北广电 | 000665 | 9144.58万 |
长江材料 | 001296 | 8060万 |
金圆股份 | 000546 | 4653.14万 |
内蒙新华 | 603230 | 4002.74万 |
美邦股份 | 605033 | 3867.8万 |
新光药业 | 300519 | 3280.02万 |
北辰实业 | 601588 | 3262.52万 |
三 羊 马 | 001317 | 3078.07万 |
最新评论