智通财经APP获悉, 1月10日共有55家公司现身A股龙虎榜。其中,以岭药业(002603)(002603.SZ)、明德生物(002932)(002932.SZ)、洁雅股份(301108.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是9.54亿元、1.72亿元、1.22亿元。
排名前十的净买入公司
以岭药业 | 002603 | 9.54亿 |
明德生物 | 002932 | 1.72亿 |
洁雅股份 | 301108 | 1.22亿 |
德生科技 | 002908 | 8834.61万 |
之江生物 | 688317 | 8746.47万 |
冰山冷热 | 000530 | 7043.82万 |
湖北广电 | 000665 | 6647.06万 |
润丰股份 | 301035 | 6228.98万 |
飞凯材料 | 300398 | 5822.05万 |
易瑞生物 | 300942 | 5148.69万 |
排名前十的净卖出公司
抚顺特钢 | 600399 | 2.86亿 |
合 力 泰 | 002217 | 1.95亿 |
雄帝科技 | 300546 | 9037.38万 |
唐 人 神 | 002567 | 7627.1万 |
秋 田 微 | 300939 | 6028.47万 |
海量数据 | 603138 | 5389.13万 |
京城股份 | 600860 | 4413.91万 |
正和生态 | 605069 | 3704.4万 |
泰山石油 | 000554 | 3385.9万 |
国新健康 | 000503 | 3234.49万 |
最新评论