1月16日,深圳能源公告显示,深圳能源集团股份有限公司已披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
| 营业收入(万元) | 3,745,265.10 | 3,230,842.66 | 15.92% |
| 营业利润(万元) | 295,431.86 | 298,080.86 | -0.89% |
| 利润总额(万元) | 298,216.18 | 304,559.04 | -2.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 217,855.58 | 240,220.05 | -9.31% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润(万元) | 221,635.77 | 211,324.68 | 4.88% |
| 基本每股收益(元) | 0.2968 | 0.3756 | -20.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.96% | 6.57% | 下降1.61个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
| 总资产(万元) | 14,225,081.59 | 13,175,569.40 | 7.97% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(万元) | 4,659,579.66 | 4,558,219.51 | 2.22% |
| 股本(万股) | 475,738.99 | 475,738.99 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.01 | 5.80 | 3.62% |
最新评论