智通财经APP获悉,陆氏集团(越南)(00366)、快手-W(01024)、威讯控股(01087)、大同集团(00544)、中国生物制药(01177)于2025年7月17日进行了最新股东权益披露。
| 陆氏集团(越南)(00366) | 陆诗韵 | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 54.58%(最新) 54.57%(前次) |
| 快手-W(01024) | 宿华 | 淡仓 | 8000.00 万股 | 1.10 亿股 | 3.07%(最新) 2.24%(前次) |
| 威讯控股(01087) | 田一妤 | 好仓 | 1836.56 万股 | 1837.56 万股 | 9.19%(最新) 9.18%(前次) |
| 威讯控股(01087) | 田一妤 | 好仓 | 1833.56 万股 | 1836.56 万股 | 9.18%(最新) 9.17%(前次) |
| 大同集团(00544) | 冯柏基 | 好仓 | 2603.45 万股 | 260.35 万股 | 8.97%(最新) 8.97%(前次) |
| 中国生物制药(01177) | 谢炘 | 好仓 | 3.58 亿股 | 3.59 亿股 | 1.91%(最新) 1.91%(前次) |
| 大同集团(00544) | 何汉忠 | 好仓 | 2603.45 万股 | 260.35 万股 | 8.97%(最新) 8.97%(前次) |
| 大同集团(00544) | Protoss Global Opportunities Fund | 好仓 | 0股 | 3124.35 万股 | 107.70%(最新) 0%(前次) |
| 大同集团(00544) | Grand Legacy Holdings Limited | 好仓 | 2023.23 万股 | 202.32 万股 | 6.97%(最新) 6.97%(前次) |
| 大同集团(00544) | Premium Access Holdings Limited | 好仓 | 2023.23 万股 | 202.32 万股 | 6.97%(最新) 6.97%(前次) |
| 大同集团(00544) | Protoss Global Opportunities Fund | 好仓 | 0股 | 3124.35 万股 | 107.70%(最新) 0%(前次) |
| 大同集团(00544) | Ever Achieve Enterprises Limited | 好仓 | 2023.23 万股 | 202.32 万股 | 6.97%(最新) 6.97%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

贺翀 07-16 08:05

刘静 07-15 08:05

贺翀 07-14 08:05

董萍萍 07-10 08:05

刘畅 07-09 08:05

张晓波 07-07 08:05
最新评论