每日行情
- (10/13 09:28)2020年10月13日 悦心健康股票开盘报3.38元 涨幅0.30%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 海南发展股票开盘报18.53元 涨幅-0.80%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 宁波东力股票开盘报5.61元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 红 宝 丽股票开盘报6.48元 涨幅-0.15%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 莱茵生物股票开盘报8.90元 涨幅0.45%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 东方锆业股票开盘报5.98元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 惠程科技股票开盘报7.95元 涨幅0.76%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 智光电气股票开盘报9.06元 涨幅0.44%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 芭田股份股票开盘报4.11元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 楚江新材股票开盘报10.51元 涨幅-1.04%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 澳洋健康股票开盘报2.87元 涨幅0.35%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 创新医疗股票开盘报6.72元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 游族网络股票开盘报18.71元 涨幅-0.43%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 *ST东网股票开盘报1.38元 涨幅0.73%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 *ST江特股票开盘报2.07元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 御银股份股票开盘报5.80元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 延华智能股票开盘报4.39元 涨幅-0.45%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中航光电股票开盘报49.68元 涨幅0.38%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 纳思达股票开盘报30.67元 涨幅0.39%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 粤 传 媒股票开盘报4.73元 涨幅0.21%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 云海金属股票开盘报10.06元 涨幅0.10%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 怡 亚 通股票开盘报5.60元 涨幅0.36%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 海得控制股票开盘报14.90元 涨幅-0.13%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 华天科技股票开盘报14.49元 涨幅0.07%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 全 聚 德股票开盘报10.92元 涨幅-0.18%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 广百股份股票开盘报11.26元 涨幅0.54%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 ST巴士股票开盘报3.38元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中光学股票开盘报19.88元 涨幅-0.10%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 成飞集成股票开盘报27.54元 涨幅-0.58%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 劲嘉股份股票开盘报9.44元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 *ST融捷股票开盘报17.67元 涨幅0.06%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 如意集团股票开盘报7.01元 涨幅-0.14%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 武汉凡谷股票开盘报15.83元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 二三四五股票开盘报2.94元 涨幅-0.68%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 方正电机股票开盘报5.80元 涨幅1.93%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 证通电子股票开盘报10.51元 涨幅-1.41%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 嘉应制药股票开盘报5.78元 涨幅-0.17%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 东晶电子股票开盘报8.16元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 九鼎新材股票开盘报14.99元 涨幅0.20%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 金风科技股票开盘报10.75元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 海亮股份股票开盘报8.05元 涨幅0.37%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 大连重工股票开盘报4.05元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 国统股份股票开盘报9.18元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 海 利 得股票开盘报3.92元 涨幅0.26%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 准油股份股票开盘报8.05元 涨幅0.88%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 合肥城建股票开盘报11.58元 涨幅-0.09%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 达 意 隆股票开盘报6.98元 涨幅-0.14%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 *ST飞马股票开盘报2.06元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 宏达新材股票开盘报6.58元 涨幅-0.15%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 南洋股份股票开盘报25.71元 涨幅0.04%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 大立科技股票开盘报26.30元 涨幅-0.11%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 诺 普 信股票开盘报6.24元 涨幅-0.64%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 三全食品股票开盘报34.28元 涨幅-2.28%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 合力泰股票开盘报5.21元 涨幅-0.38%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 拓日新能股票开盘报4.90元 涨幅-1.41%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 *ST恒康股票开盘报1.74元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 东华能源股票开盘报9.40元 涨幅-0.63%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 福晶科技股票开盘报14.48元 涨幅-0.62%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 鱼跃医疗股票开盘报33.85元 涨幅-0.09%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 三 力 士股票开盘报6.29元 涨幅-0.63%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 濮耐股份股票开盘报4.91元 涨幅-0.61%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 江南化工股票开盘报7.28元 涨幅0.55%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 奥 特 迅股票开盘报13.13元 涨幅-2.23%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 合兴包装股票开盘报5.38元 涨幅0.37%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 鸿博股份股票开盘报7.16元 涨幅-0.42%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 科大讯飞股票开盘报36.20元 涨幅0.25%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 奥维通信股票开盘报6.62元 涨幅-0.45%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 启明信息股票开盘报12.50元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 塔牌集团股票开盘报14.48元 涨幅0.07%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 民和股份股票开盘报19.20元 涨幅0.58%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 安妮股份股票开盘报7.68元 涨幅-0.13%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 大华股份股票开盘报21.43元 涨幅-0.09%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 恒邦股份股票开盘报14.64元 涨幅-0.68%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 天威视讯股票开盘报7.05元 涨幅-0.28%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 奥特佳股票开盘报4.94元 涨幅1.02%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 威华股份股票开盘报12.51元 涨幅3.05%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 歌尔股份股票开盘报43.71元 涨幅0.02%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 九阳股份股票开盘报43.83元 涨幅-0.16%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 通产丽星股票开盘报13.87元 涨幅0.07%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 滨江集团股票开盘报4.99元 涨幅-0.60%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 澳洋顺昌股票开盘报6.40元 涨幅-1.54%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 北化股份股票开盘报7.91元 涨幅-0.63%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 *ST聚力股票开盘报1.95元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 华东数控股票开盘报7.23元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 大洋电机股票开盘报3.93元 涨幅-0.76%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 联化科技股票开盘报25.38元 涨幅0.91%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 上海莱士股票开盘报8.72元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 泰和新材股票开盘报16.01元 涨幅0.06%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 *ST海陆股票开盘报4.47元 涨幅-0.67%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 *ST兆新股票开盘报1.26元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 利尔化学股票开盘报20.66元 涨幅0.49%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 *ST升达股票开盘报3.30元 涨幅0.61%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 拓维信息股票开盘报8.20元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 恩华药业股票开盘报16.62元 涨幅0.24%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 大东南股票开盘报2.72元 涨幅0.37%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 新 华 都股票开盘报5.07元 涨幅-0.20%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 西仪股份股票开盘报8.28元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 浙富控股股票开盘报5.19元 涨幅-0.19%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 陕天然气股票开盘报6.76元 涨幅-0.59%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 卫 士 通股票开盘报19.70元 涨幅0.56%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











