每日行情
- (10/15 09:30)2020年10月15日 东华软件股票开盘报10.65元 涨幅0.09%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 景兴纸业股票开盘报3.39元 涨幅0.59%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 黑猫股份股票开盘报5.48元 涨幅-0.18%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 獐子岛股票开盘报4.00元 涨幅1.01%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 *ST长城股票开盘报1.41元 涨幅-1.40%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 ST凯瑞股票开盘报4.64元 涨幅0.22%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 软控股份股票开盘报4.27元 涨幅0.47%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 国轩高科股票开盘报25.50元 涨幅-0.58%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 沙钢股份股票开盘报12.74元 涨幅0.87%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 *ST雪莱股票开盘报2.12元 涨幅-4.50%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 *ST大港股票开盘报6.64元 涨幅-0.30%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 太阳纸业股票开盘报12.92元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 苏州固锝股票开盘报11.10元 涨幅-0.09%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 中材科技股票开盘报23.65元 涨幅2.16%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 金 螳 螂股票开盘报9.74元 涨幅-0.20%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 万邦德股票开盘报15.18元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 孚日股份股票开盘报5.14元 涨幅-0.77%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 海鸥住工股票开盘报10.90元 涨幅-0.64%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 万丰奥威股票开盘报6.72元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 *ST东洋股票开盘报1.78元 涨幅0.56%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 新野纺织股票开盘报4.11元 涨幅-1.67%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 鲁阳节能股票开盘报11.32元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 ST新海股票开盘报2.57元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 金智科技股票开盘报8.77元 涨幅-0.11%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 江苏国泰股票开盘报6.23元 涨幅1.30%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 中泰化学股票开盘报5.30元 涨幅0.19%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 国脉科技股票开盘报8.06元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 青岛金王股票开盘报4.10元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 生 意 宝股票开盘报19.11元 涨幅-0.10%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 南岭民爆股票开盘报10.76元 涨幅-0.37%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 山河智能股票开盘报8.80元 涨幅-0.45%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 浔兴股份股票开盘报5.45元 涨幅-0.37%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 海翔药业股票开盘报7.92元 涨幅-0.50%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 天康生物股票开盘报15.43元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 广东鸿图股票开盘报7.63元 涨幅-0.65%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 ST冠福股票开盘报1.78元 涨幅-0.56%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 广博股份股票开盘报5.22元 涨幅-0.57%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 恒宝股份股票开盘报8.72元 涨幅0.11%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 信隆健康股票开盘报8.66元 涨幅6.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 莱宝高科股票开盘报14.49元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 沃华医药股票开盘报10.38元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 沧州明珠股票开盘报4.96元 涨幅0.20%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 三钢闽光股票开盘报6.65元 涨幅-0.15%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 威海广泰股票开盘报16.02元 涨幅-0.44%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 三变科技股票开盘报9.10元 涨幅-0.22%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 *ST天润股票开盘报1.47元 涨幅5.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 罗平锌电股票开盘报6.06元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 三维通信股票开盘报8.00元 涨幅0.38%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 东港股份股票开盘报11.05元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 紫鑫药业股票开盘报3.83元 涨幅-1.29%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 康强电子股票开盘报11.56元 涨幅0.09%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 韵达股份股票开盘报20.62元 涨幅-0.05%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 *ST科陆股票开盘报3.78元 涨幅-1.31%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 *ST天马股票开盘报2.15元 涨幅1.42%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 梦网集团股票开盘报16.73元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 天邦股份股票开盘报16.49元 涨幅-0.60%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 湘潭电化股票开盘报7.56元 涨幅0.80%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 银轮股份股票开盘报13.70元 涨幅0.66%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 南极电商股票开盘报20.26元 涨幅0.05%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 露天煤业股票开盘报10.44元 涨幅-0.29%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 中环股份股票开盘报24.85元 涨幅0.40%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 沃尔核材股票开盘报5.50元 涨幅0.18%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 利欧股份股票开盘报3.27元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 恒星科技股票开盘报4.75元 涨幅-10.04%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 广宇集团股票开盘报3.11元 涨幅-0.32%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 天津普林股票开盘报9.55元 涨幅-0.21%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 东南网架股票开盘报7.68元 涨幅-0.52%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 麦达数字股票开盘报7.57元 涨幅-0.39%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 顺络电子股票开盘报25.16元 涨幅2.32%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 拓邦股份股票开盘报7.43元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 东华科技股票开盘报7.21元 涨幅-0.28%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 贤丰控股股票开盘报3.08元 涨幅-0.32%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 宁波银行股票开盘报33.85元 涨幅0.62%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 宏达高科股票开盘报11.74元 涨幅0.26%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 中核钛白股票开盘报6.01元 涨幅0.17%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 荣盛发展股票开盘报7.78元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 *ST新光股票开盘报1.38元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 北纬科技股票开盘报4.92元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 西部材料股票开盘报8.37元 涨幅-0.12%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 通润装备股票开盘报6.59元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 北斗星通股票开盘报59.00元 涨幅0.32%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 广电运通股票开盘报13.12元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 石基信息股票开盘报40.25元 涨幅-0.10%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 报 喜 鸟股票开盘报3.60元 涨幅8.11%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 湖南黄金股票开盘报8.81元 涨幅-0.23%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 通富微电股票开盘报24.80元 涨幅-0.20%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 正邦科技股票开盘报18.93元 涨幅-0.16%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 汉钟精机股票开盘报12.99元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 三特索道股票开盘报11.46元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 常铝股份股票开盘报3.86元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 远 望 谷股票开盘报6.85元 涨幅-0.72%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 悦心健康股票开盘报3.39元 涨幅-0.29%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 海南发展股票开盘报17.91元 涨幅-1.97%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 宁波东力股票开盘报5.81元 涨幅0.35%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 红 宝 丽股票开盘报6.46元 涨幅-1.07%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 莱茵生物股票开盘报8.73元 涨幅-0.91%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 东方锆业股票开盘报5.84元 涨幅-0.17%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 惠程科技股票开盘报7.59元 涨幅-2.82%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 智光电气股票开盘报9.01元 涨幅0.56%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 芭田股份股票开盘报4.05元 涨幅1.00%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











