每日行情
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华菱钢铁股票收盘报5.30元 涨幅-1.51%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 神火股份股票收盘报5.01元 涨幅6.28%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 四川双马股票收盘报13.64元 涨幅-0.73%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华西股份股票收盘报8.40元 涨幅5.29%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 冀中能源股票收盘报4.05元 涨幅5.20%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 紫光股份股票收盘报25.82元 涨幅-0.89%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 南天信息股票收盘报12.15元 涨幅0.08%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 新乡化纤股票收盘报3.33元 涨幅0.90%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 重药控股股票收盘报5.58元 涨幅0.72%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中国重汽股票收盘报34.74元 涨幅2.71%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 广济药业股票收盘报9.17元 涨幅-0.86%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST河化股票收盘报5.06元 涨幅0.40%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 欣龙控股股票收盘报9.00元 涨幅-1.56%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中通客车股票收盘报7.67元 涨幅-2.08%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 东方能源股票收盘报4.64元 涨幅-0.43%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 首钢股份股票收盘报3.78元 涨幅-0.26%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 锡业股份股票收盘报9.18元 涨幅1.20%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中南建设股票收盘报9.18元 涨幅0.33%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 东方钽业股票收盘报7.72元 涨幅-1.70%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华东医药股票收盘报25.45元 涨幅2.05%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 天保基建股票收盘报3.21元 涨幅0.94%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 长源电力股票收盘报3.73元 涨幅0.27%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 盈峰环境股票收盘报8.53元 涨幅0.59%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 蓝焰控股股票收盘报8.31元 涨幅2.65%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 安泰科技股票收盘报7.07元 涨幅-0.85%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中科三环股票收盘报9.55元 涨幅-3.01%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST高升股票收盘报2.48元 涨幅-0.81%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 ST中基股票收盘报2.56元 涨幅0.39%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 佛塑科技股票收盘报4.70元 涨幅-1.27%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 银泰黄金股票收盘报10.80元 涨幅-1.87%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华铁股份股票收盘报6.34元 涨幅-1.26%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 浪潮信息股票收盘报32.40元 涨幅-1.39%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 桂林旅游股票收盘报4.86元 涨幅1.44%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST众泰股票收盘报1.45元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST银亿股票收盘报1.90元 涨幅-2.63%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST 中绒股票收盘报1.21元 涨幅-1.65%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 西山煤电股票收盘报5.00元 涨幅9.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 大庆华科股票收盘报15.20元 涨幅0.53%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 越秀金控股票收盘报17.82元 涨幅-0.39%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华工科技股票收盘报25.40元 涨幅-4.27%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 九 芝 堂股票收盘报8.85元 涨幅0.56%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 诚志股份股票收盘报13.12元 涨幅-0.84%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 闽东电力股票收盘报6.24元 涨幅0.64%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中国中期股票收盘报8.83元 涨幅0.23%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 新 大 陆股票收盘报16.05元 涨幅-0.37%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 隆平高科股票收盘报18.66元 涨幅0.75%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华润三九股票收盘报26.30元 涨幅2.39%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 宗申动力股票收盘报8.40元 涨幅-0.72%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 招商港口股票收盘报15.97元 涨幅-0.50%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 招商积余股票收盘报27.55元 涨幅-3.45%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 招商公路股票收盘报6.85元 涨幅0.15%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 招商蛇口股票收盘报15.34元 涨幅-0.06%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 新 和 成股票收盘报29.40元 涨幅-0.85%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 鸿达兴业股票收盘报3.85元 涨幅0.78%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 伟星股份股票收盘报6.65元 涨幅-1.50%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华邦健康股票收盘报5.18元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST德豪股票收盘报1.29元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 精功科技股票收盘报5.57元 涨幅-1.44%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华兰生物股票收盘报60.07元 涨幅1.56%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 大族激光股票收盘报35.40元 涨幅-2.19%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 天奇股份股票收盘报9.08元 涨幅-0.66%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 传化智联股票收盘报5.80元 涨幅-0.69%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 盾安环境股票收盘报3.75元 涨幅2.67%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 凯恩股份股票收盘报5.82元 涨幅-0.17%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中航机电股票收盘报12.21元 涨幅0.16%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 永新股份股票收盘报11.45元 涨幅-0.09%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 协鑫能科股票收盘报5.46元 涨幅1.82%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 世荣兆业股票收盘报7.00元 涨幅0.57%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 东信和平股票收盘报11.40元 涨幅-1.05%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 亿帆医药股票收盘报25.73元 涨幅-0.43%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 京新药业股票收盘报12.23元 涨幅0.98%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 ST中捷股票收盘报2.43元 涨幅-0.41%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 科华生物股票收盘报20.39元 涨幅0.58%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 海特高新股票收盘报16.51元 涨幅-1.69%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 苏宁易购股票收盘报9.53元 涨幅-0.31%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 航天电器股票收盘报49.30元 涨幅-4.57%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 山东威达股票收盘报13.06元 涨幅-1.24%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 分众传媒股票收盘报9.21元 涨幅1.85%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 思源电气股票收盘报26.00元 涨幅-10.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 七 匹 狼股票收盘报5.70元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 达安基因股票收盘报38.28元 涨幅5.42%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 巨轮智能股票收盘报2.05元 涨幅0.49%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 苏 泊 尔股票收盘报76.50元 涨幅-1.85%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 丽江股份股票收盘报6.31元 涨幅1.11%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 旺能环境股票收盘报17.77元 涨幅0.17%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华帝股份股票收盘报9.99元 涨幅-0.90%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 联创电子股票收盘报11.24元 涨幅-0.72%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 保利联合股票收盘报7.15元 涨幅-0.70%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 双鹭药业股票收盘报11.79元 涨幅0.85%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 黔源电力股票收盘报16.30元 涨幅0.49%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 南 京 港股票收盘报6.41元 涨幅0.16%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 登海种业股票收盘报18.39元 涨幅0.65%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华孚时尚股票收盘报7.00元 涨幅2.14%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 兔 宝 宝股票收盘报10.35元 涨幅-1.83%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 美年健康股票收盘报14.58元 涨幅-2.84%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 国光电器股票收盘报9.66元 涨幅-0.83%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 轴研科技股票收盘报8.65元 涨幅-1.27%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 宝鹰股份股票收盘报4.26元 涨幅0.24%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 宁波华翔股票收盘报17.25元 涨幅-5.63%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 紫光国微股票收盘报124.64元 涨幅-2.13%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











