每日行情
- (10/16 16:17)2020年10月16日 三木集团股票收盘报4.28元 涨幅1.17%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 合金投资股票收盘报4.21元 涨幅0.47%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 英 力 特股票收盘报7.89元 涨幅-1.01%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 风华高科股票收盘报28.68元 涨幅-0.42%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 茂化实华股票收盘报4.25元 涨幅1.64%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 万方发展股票收盘报7.11元 涨幅-1.12%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 西王食品股票收盘报5.52元 涨幅0.36%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 仁和药业股票收盘报6.31元 涨幅4.12%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 格力电器股票收盘报58.00元 涨幅-0.41%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 泰达股份股票收盘报5.45元 涨幅0.73%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 金岭矿业股票收盘报6.39元 涨幅1.42%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 金科股份股票收盘报9.30元 涨幅1.52%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中钨高新股票收盘报6.76元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 珠海中富股票收盘报2.38元 涨幅0.42%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 长春高新股票收盘报382.45元 涨幅-1.66%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST天夏股票收盘报1.41元 涨幅0.71%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST永林股票收盘报4.28元 涨幅2.70%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 湖北广电股票收盘报4.96元 涨幅0.60%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 经纬纺机股票收盘报9.29元 涨幅-0.75%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 美好置业股票收盘报3.86元 涨幅-0.78%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 荣丰控股股票收盘报16.82元 涨幅1.19%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST金鸿股票收盘报1.94元 涨幅5.24%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 阳 光 城股票收盘报7.08元 涨幅-0.14%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 上峰水泥股票收盘报24.44元 涨幅-2.25%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST当代股票收盘报1.66元 涨幅2.99%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 智度股份股票收盘报6.71元 涨幅0.30%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 恒天海龙股票收盘报3.07元 涨幅-0.98%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 襄阳轴承股票收盘报5.20元 涨幅0.19%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST友谊股票收盘报3.57元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 山推股份股票收盘报3.81元 涨幅-0.53%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 视觉中国股票收盘报15.53元 涨幅-0.65%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 东方电子股票收盘报4.95元 涨幅-0.40%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 远兴能源股票收盘报2.28元 涨幅-0.88%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中山公用股票收盘报8.64元 涨幅0.46%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 东北证券股票收盘报10.20元 涨幅0.29%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST华讯股票收盘报1.89元 涨幅3.68%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 国城矿业股票收盘报12.19元 涨幅-2.55%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 宝新能源股票收盘报7.33元 涨幅1.78%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 亚太实业股票收盘报5.26元 涨幅0.38%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 惠天热电股票收盘报3.58元 涨幅5.98%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 滨海能源股票收盘报7.44元 涨幅-1.76%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 炼石航空股票收盘报10.75元 涨幅-2.04%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 沈阳化工股票收盘报6.39元 涨幅2.54%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 模塑科技股票收盘报6.31元 涨幅-1.42%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 厦门信达股票收盘报6.28元 涨幅-2.87%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 正虹科技股票收盘报5.57元 涨幅0.36%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 恒逸石化股票收盘报11.56元 涨幅-0.69%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 浙江震元股票收盘报7.89元 涨幅1.65%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 ST双环股票收盘报2.62元 涨幅0.38%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中信特钢股票收盘报17.16元 涨幅0.70%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 河钢股份股票收盘报2.13元 涨幅0.94%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 贝瑞基因股票收盘报55.85元 涨幅-0.66%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 京蓝科技股票收盘报3.30元 涨幅0.93%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 锦龙股份股票收盘报14.79元 涨幅-0.48%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 丰乐种业股票收盘报10.56元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中兴商业股票收盘报5.76元 涨幅0.17%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 黑芝麻股票收盘报3.62元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 韶钢松山股票收盘报4.26元 涨幅2.35%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 苏宁环球股票收盘报3.19元 涨幅0.31%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中原传媒股票收盘报7.76元 涨幅0.26%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 新能泰山股票收盘报4.09元 涨幅0.73%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 西安饮食股票收盘报4.60元 涨幅1.30%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 湖南发展股票收盘报6.75元 涨幅0.15%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 美锦能源股票收盘报6.40元 涨幅-0.31%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 京东方A股票收盘报4.96元 涨幅-1.01%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 鲁 泰A股票收盘报7.80元 涨幅-1.28%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST东科股票收盘报2.54元 涨幅0.39%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 燕京啤酒股票收盘报7.62元 涨幅-0.66%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 四川美丰股票收盘报5.05元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 泰禾集团股票收盘报4.23元 涨幅-1.89%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 振华科技股票收盘报49.22元 涨幅1.25%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 罗 牛 山股票收盘报10.46元 涨幅-0.96%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中交地产股票收盘报7.26元 涨幅3.32%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 ST南风股票收盘报3.85元 涨幅1.30%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 航发控制股票收盘报21.11元 涨幅-0.19%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 普洛药业股票收盘报22.90元 涨幅-1.14%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 国海证券股票收盘报5.84元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 锌业股份股票收盘报2.81元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST西发股票收盘报3.54元 涨幅0.28%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 漳州发展股票收盘报3.03元 涨幅0.66%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 山西路桥股票收盘报3.75元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 新华制药股票收盘报9.62元 涨幅1.87%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 浩物股份股票收盘报4.39元 涨幅-1.14%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中色股份股票收盘报4.70元 涨幅-0.64%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中百集团股票收盘报6.44元 涨幅-1.09%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 本钢板材股票收盘报3.43元 涨幅1.46%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 西藏矿业股票收盘报9.79元 涨幅-2.64%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 通化金马股票收盘报4.21元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 漳泽电力股票收盘报2.54元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中航飞机股票收盘报26.11元 涨幅-2.86%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 广发证券股票收盘报16.26元 涨幅0.43%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中核科技股票收盘报13.36元 涨幅0.52%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 新兴铸管股票收盘报3.72元 涨幅0.54%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 甘咨询股票收盘报10.79元 涨幅-0.19%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST平能股票收盘报2.67元 涨幅-1.11%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 美达股份股票收盘报3.44元 涨幅0.87%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 长江证券股票收盘报8.24元 涨幅0.12%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 居然之家股票收盘报9.15元 涨幅0.11%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 北新建材股票收盘报38.38元 涨幅2.20%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 北大医药股票收盘报6.82元 涨幅1.46%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











