每日行情
- (10/20 09:29)2020年10月20日 天保基建股票开盘报3.20元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 长源电力股票开盘报3.78元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 盈峰环境股票开盘报8.40元 涨幅-0.24%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 蓝焰控股股票开盘报8.32元 涨幅-0.48%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 安泰科技股票开盘报6.99元 涨幅-0.57%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 中科三环股票开盘报9.32元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 *ST高升股票开盘报2.36元 涨幅-0.42%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 佛塑科技股票开盘报4.65元 涨幅0.43%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 银泰黄金股票开盘报10.51元 涨幅-0.85%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 浪潮信息股票开盘报32.00元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 *ST众泰股票开盘报1.48元 涨幅-0.67%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 *ST银亿股票开盘报1.87元 涨幅1.08%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 *ST 中绒股票开盘报1.19元 涨幅-0.83%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 西山煤电股票开盘报5.02元 涨幅-0.79%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 大庆华科股票开盘报15.80元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 越秀金控股票开盘报17.66元 涨幅-0.84%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 华工科技股票开盘报24.31元 涨幅-1.30%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 九 芝 堂股票开盘报8.80元 涨幅0.23%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 诚志股份股票开盘报12.91元 涨幅-0.92%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 闽东电力股票开盘报6.20元 涨幅-0.32%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 中国中期股票开盘报8.78元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 新 大 陆股票开盘报15.87元 涨幅-0.38%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 隆平高科股票开盘报19.12元 涨幅-1.44%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 华润三九股票开盘报26.36元 涨幅-0.26%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 宗申动力股票开盘报8.22元 涨幅-0.60%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 招商港口股票开盘报15.58元 涨幅-0.13%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 豫能控股股票开盘报3.99元 涨幅7.55%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 招商积余股票开盘报24.71元 涨幅-0.20%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 招商公路股票开盘报6.88元 涨幅0.29%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 招商蛇口股票开盘报15.22元 涨幅-0.26%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 新 和 成股票开盘报28.50元 涨幅-0.04%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 鸿达兴业股票开盘报3.82元 涨幅-0.52%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 伟星股份股票开盘报6.52元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 华邦健康股票开盘报5.14元 涨幅-0.19%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 *ST德豪股票开盘报1.30元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 精功科技股票开盘报5.37元 涨幅-0.37%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 华兰生物股票开盘报57.26元 涨幅-0.07%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 大族激光股票开盘报34.30元 涨幅-0.49%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 天奇股份股票开盘报9.05元 涨幅0.33%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 传化智联股票开盘报5.67元 涨幅-0.53%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 盾安环境股票开盘报3.85元 涨幅-0.26%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 凯恩股份股票开盘报5.90元 涨幅-0.67%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 中航机电股票开盘报11.70元 涨幅-0.76%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 永新股份股票开盘报11.30元 涨幅-0.09%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 协鑫能科股票开盘报5.56元 涨幅-0.36%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 世荣兆业股票开盘报6.96元 涨幅0.14%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 东信和平股票开盘报11.49元 涨幅1.77%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 亿帆医药股票开盘报24.65元 涨幅-0.32%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 京新药业股票开盘报12.15元 涨幅-0.74%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 ST中捷股票开盘报2.42元 涨幅1.26%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 科华生物股票开盘报19.92元 涨幅0.35%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 海特高新股票开盘报16.40元 涨幅-0.73%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 苏宁易购股票开盘报9.50元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 航天电器股票开盘报45.85元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 山东威达股票开盘报13.25元 涨幅0.30%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 分众传媒股票开盘报9.24元 涨幅0.22%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 思源电气股票开盘报23.36元 涨幅-1.02%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 七 匹 狼股票开盘报5.73元 涨幅-0.35%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 达安基因股票开盘报38.54元 涨幅-1.08%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 巨轮智能股票开盘报2.05元 涨幅-0.49%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 苏 泊 尔股票开盘报74.05元 涨幅0.24%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 旺能环境股票开盘报18.02元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 华帝股份股票开盘报9.71元 涨幅-0.31%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 联创电子股票开盘报11.08元 涨幅0.73%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 保利联合股票开盘报6.93元 涨幅0.14%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 双鹭药业股票开盘报11.74元 涨幅-0.42%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 黔源电力股票开盘报16.10元 涨幅0.12%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 南 京 港股票开盘报6.35元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 登海种业股票开盘报19.67元 涨幅-1.99%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 华孚时尚股票开盘报7.30元 涨幅-1.88%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 兔 宝 宝股票开盘报10.11元 涨幅-0.79%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 美年健康股票开盘报14.10元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 国光电器股票开盘报9.65元 涨幅-0.10%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 宝鹰股份股票开盘报4.20元 涨幅-0.47%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 宁波华翔股票开盘报15.89元 涨幅-0.38%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 紫光国微股票开盘报123.88元 涨幅-0.19%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 三花智控股票开盘报22.22元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 中工国际股票开盘报7.32元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 *ST同洲股票开盘报1.74元 涨幅-0.57%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 云南能投股票开盘报7.78元 涨幅0.13%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 德美化工股票开盘报7.35元 涨幅-0.27%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 得润电子股票开盘报16.38元 涨幅1.05%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 横店东磁股票开盘报13.04元 涨幅-0.38%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 中钢天源股票开盘报7.29元 涨幅-0.82%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 云南旅游股票开盘报5.08元 涨幅-0.20%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 粤 水 电股票开盘报3.21元 涨幅-0.31%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 浙江交科股票开盘报5.72元 涨幅-0.17%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 宏润建设股票开盘报4.50元 涨幅-0.22%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 远光软件股票开盘报9.12元 涨幅-0.44%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 华峰氨纶股票开盘报8.30元 涨幅-0.72%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 东华软件股票开盘报10.45元 涨幅-0.48%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 景兴纸业股票开盘报3.40元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 黑猫股份股票开盘报5.43元 涨幅-0.37%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 獐子岛股票开盘报3.84元 涨幅0.26%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 *ST长城股票开盘报1.37元 涨幅-0.72%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 ST凯瑞股票开盘报4.71元 涨幅0.00%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 软控股份股票开盘报4.21元 涨幅-0.47%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 国轩高科股票开盘报23.93元 涨幅-0.29%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 沙钢股份股票开盘报13.35元 涨幅1.29%
- (10/20 09:29)2020年10月20日 *ST雪莱股票开盘报2.14元 涨幅2.88%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











