每日行情
- (10/21 09:28)2020年10月21日 天润工业股票开盘报6.20元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 亚太股份股票开盘报5.31元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 世联行股票开盘报6.37元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 保龄宝股票开盘报14.40元 涨幅0.35%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 奇正藏药股票开盘报27.15元 涨幅0.22%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 超华科技股票开盘报7.45元 涨幅0.27%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 ST宇顺股票开盘报10.87元 涨幅0.83%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 星期六股票开盘报24.00元 涨幅1.14%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 奥飞娱乐股票开盘报7.17元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 罗莱生活股票开盘报12.91元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 信立泰股票开盘报31.88元 涨幅-0.28%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 辉煌科技股票开盘报7.95元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 博云新材股票开盘报7.65元 涨幅0.26%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 中电兴发股票开盘报10.79元 涨幅-0.28%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 圣农发展股票开盘报24.38元 涨幅-0.04%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 太阳电缆股票开盘报6.35元 涨幅-0.47%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 齐心集团股票开盘报14.75元 涨幅-0.67%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 西部建设股票开盘报9.79元 涨幅0.10%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 美盈森股票开盘报4.71元 涨幅-0.21%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 洋河股份股票开盘报157.00元 涨幅-0.70%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 南国置业股票开盘报2.46元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 北新路桥股票开盘报5.54元 涨幅-0.36%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 威创股份股票开盘报6.51元 涨幅-0.15%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 中利集团股票开盘报6.19元 涨幅-0.64%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 东方园林股票开盘报4.84元 涨幅-0.21%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 海大集团股票开盘报61.91元 涨幅0.31%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 三泰控股股票开盘报6.35元 涨幅-0.94%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 日海智能股票开盘报15.20元 涨幅-0.39%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 南山控股股票开盘报4.09元 涨幅0.25%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 焦点科技股票开盘报20.08元 涨幅-0.05%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 亚联发展股票开盘报5.79元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 众生药业股票开盘报13.67元 涨幅0.15%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 久立特材股票开盘报9.21元 涨幅-0.54%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 海峡股份股票开盘报9.77元 涨幅-0.10%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 华英农业股票开盘报3.88元 涨幅0.26%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 理工环科股票开盘报14.09元 涨幅0.07%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 普利特股票开盘报14.88元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 洪涛股份股票开盘报3.15元 涨幅0.32%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 永太科技股票开盘报11.18元 涨幅0.27%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 富安娜股票开盘报8.30元 涨幅-0.12%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 新朋股份股票开盘报5.41元 涨幅-0.18%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 皇氏集团股票开盘报5.44元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 得利斯股票开盘报6.71元 涨幅-0.15%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 皖通科技股票开盘报11.52元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 仙琚制药股票开盘报16.14元 涨幅-0.19%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 英威腾股票开盘报5.56元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 科华恒盛股票开盘报21.24元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 ST人乐股票开盘报4.70元 涨幅-0.42%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 赛象科技股票开盘报3.56元 涨幅-0.84%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 奥普光电股票开盘报24.12元 涨幅0.37%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 积成电子股票开盘报7.20元 涨幅0.14%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 格林美股票开盘报5.01元 涨幅0.40%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 新纶科技股票开盘报4.56元 涨幅-0.87%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 巨力索具股票开盘报3.24元 涨幅0.31%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 慈文传媒股票开盘报7.46元 涨幅-0.67%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 海宁皮城股票开盘报4.39元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 潮宏基股票开盘报4.28元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 泰尔股份股票开盘报4.47元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 高乐股份股票开盘报2.74元 涨幅0.74%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 精华制药股票开盘报5.40元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 北京科锐股票开盘报5.29元 涨幅0.19%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 漫步者股票开盘报17.01元 涨幅0.06%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 顺丰控股股票开盘报91.00元 涨幅0.67%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 杰瑞股份股票开盘报28.60元 涨幅0.60%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 *ST天娱股票开盘报3.35元 涨幅-4.29%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 *ST赫美股票开盘报1.20元 涨幅-0.83%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 富临运业股票开盘报6.17元 涨幅0.65%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 森源电气股票开盘报5.35元 涨幅-0.56%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 同德化工股票开盘报6.20元 涨幅-0.32%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 神剑股份股票开盘报4.83元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 汉王科技股票开盘报24.19元 涨幅0.12%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 隆基机械股票开盘报6.25元 涨幅0.16%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 中恒电气股票开盘报10.87元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 永安药业股票开盘报11.15元 涨幅-0.18%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 台海核电股票开盘报4.77元 涨幅-0.42%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 康力电梯股票开盘报11.82元 涨幅-0.42%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 太极股份股票开盘报27.99元 涨幅0.11%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 卓翼科技股票开盘报7.81元 涨幅-0.13%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 亚太药业股票开盘报4.89元 涨幅-0.20%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 北方华创股票开盘报170.75元 涨幅0.11%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 伟星新材股票开盘报16.60元 涨幅0.55%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 千方科技股票开盘报22.68元 涨幅0.22%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 丽鹏股份股票开盘报2.53元 涨幅-0.39%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 亚厦股份股票开盘报10.07元 涨幅0.40%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 新北洋股票开盘报10.29元 涨幅0.10%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 国创高新股票开盘报4.36元 涨幅0.69%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 章源钨业股票开盘报5.15元 涨幅0.19%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 宏创控股股票开盘报2.77元 涨幅-1.07%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 科远智慧股票开盘报15.66元 涨幅0.45%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 双箭股份股票开盘报10.39元 涨幅-0.10%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 蓝帆医疗股票开盘报25.45元 涨幅0.75%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 合众思壮股票开盘报9.51元 涨幅0.21%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 东山精密股票开盘报26.24元 涨幅0.04%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 大北农股票开盘报8.86元 涨幅-0.34%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 天原集团股票开盘报5.50元 涨幅0.00%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 维信诺股票开盘报14.19元 涨幅0.07%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 新亚制程股票开盘报6.62元 涨幅-0.15%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 航天彩虹股票开盘报24.51元 涨幅-0.37%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 信邦制药股票开盘报6.75元 涨幅0.45%
- (10/21 09:28)2020年10月21日 长青股份股票开盘报7.70元 涨幅0.00%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











