每日行情
- (10/22 09:28)2020年10月22日 二三四五股票开盘报2.84元 涨幅-0.35%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 方正电机股票开盘报6.76元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 证通电子股票开盘报10.10元 涨幅-0.59%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 嘉应制药股票开盘报5.54元 涨幅0.91%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 东晶电子股票开盘报7.70元 涨幅-0.52%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 ST云投股票开盘报5.81元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 九鼎新材股票开盘报14.31元 涨幅-0.56%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 金风科技股票开盘报10.77元 涨幅-1.01%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 海亮股份股票开盘报7.87元 涨幅-0.63%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 大连重工股票开盘报3.83元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 国统股份股票开盘报8.82元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 海 利 得股票开盘报3.96元 涨幅-0.50%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 准油股份股票开盘报8.05元 涨幅0.12%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 合肥城建股票开盘报10.98元 涨幅1.20%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 达 意 隆股票开盘报7.33元 涨幅0.41%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 *ST飞马股票开盘报2.37元 涨幅4.87%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 宏达新材股票开盘报7.16元 涨幅-2.59%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 南洋股份股票开盘报23.30元 涨幅-0.30%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 大为股份股票开盘报16.06元 涨幅-0.25%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 大立科技股票开盘报26.38元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 诺 普 信股票开盘报6.10元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 三全食品股票开盘报34.02元 涨幅-1.39%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 合力泰股票开盘报4.99元 涨幅-0.20%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 拓日新能股票开盘报4.66元 涨幅-1.06%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 *ST恒康股票开盘报1.63元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 东华能源股票开盘报9.53元 涨幅-0.31%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 福晶科技股票开盘报14.40元 涨幅-0.55%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 鱼跃医疗股票开盘报32.52元 涨幅-0.06%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 三 力 士股票开盘报6.67元 涨幅-1.62%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 濮耐股份股票开盘报4.79元 涨幅-2.04%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 江南化工股票开盘报6.82元 涨幅-0.58%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 合兴包装股票开盘报5.08元 涨幅0.20%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 鸿博股份股票开盘报7.08元 涨幅-0.14%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 科大讯飞股票开盘报34.90元 涨幅0.40%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 奥维通信股票开盘报6.31元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 启明信息股票开盘报12.14元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 塔牌集团股票开盘报14.18元 涨幅-0.21%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 民和股份股票开盘报16.81元 涨幅-0.12%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 安妮股份股票开盘报5.95元 涨幅0.34%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 大华股份股票开盘报20.29元 涨幅-0.34%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 恒邦股份股票开盘报15.03元 涨幅-0.46%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 天威视讯股票开盘报6.67元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 奥特佳股票开盘报4.48元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 威华股份股票开盘报11.81元 涨幅0.68%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 歌尔股份股票开盘报42.20元 涨幅-0.82%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 九阳股份股票开盘报45.09元 涨幅-0.16%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 通产丽星股票开盘报12.91元 涨幅-0.84%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 滨江集团股票开盘报4.84元 涨幅-0.21%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 澳洋顺昌股票开盘报6.37元 涨幅-0.47%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 *ST聚力股票开盘报2.04元 涨幅-0.97%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 华东数控股票开盘报6.95元 涨幅-0.14%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 大洋电机股票开盘报3.82元 涨幅-0.52%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 联化科技股票开盘报24.50元 涨幅0.20%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 步 步 高股票开盘报11.19元 涨幅0.45%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 上海莱士股票开盘报8.98元 涨幅-0.44%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 川大智胜股票开盘报15.86元 涨幅0.25%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 泰和新材股票开盘报16.47元 涨幅-0.60%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 *ST海陆股票开盘报4.34元 涨幅-0.69%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 *ST兆新股票开盘报1.21元 涨幅-0.82%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 利尔化学股票开盘报21.86元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 *ST升达股票开盘报3.35元 涨幅-1.18%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 拓维信息股票开盘报7.71元 涨幅-1.15%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 恩华药业股票开盘报16.37元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 大东南股票开盘报2.55元 涨幅-0.39%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 新 华 都股票开盘报5.03元 涨幅-0.79%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 西仪股份股票开盘报7.88元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 浙富控股股票开盘报4.87元 涨幅-0.61%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 陕天然气股票开盘报6.86元 涨幅-0.29%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 卫 士 通股票开盘报18.88元 涨幅-0.16%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 美邦服饰股票开盘报2.34元 涨幅-0.43%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 华明装备股票开盘报6.21元 涨幅-0.64%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 东方雨虹股票开盘报34.94元 涨幅-0.17%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 川润股份股票开盘报5.03元 涨幅-0.40%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 水晶光电股票开盘报13.80元 涨幅-1.43%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 华昌化工股票开盘报4.72元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 万马股份股票开盘报7.99元 涨幅-0.13%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 友阿股份股票开盘报4.52元 涨幅0.44%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 神开股份股票开盘报6.88元 涨幅-0.86%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 久其软件股票开盘报5.96元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 *ST联络股票开盘报1.34元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 光迅科技股票开盘报31.93元 涨幅-0.56%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 博深股份股票开盘报10.28元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 天润工业股票开盘报6.09元 涨幅-0.49%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 亚太股份股票开盘报5.30元 涨幅-0.56%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 世联行股票开盘报6.10元 涨幅1.84%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 保龄宝股票开盘报13.98元 涨幅-0.21%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 奇正藏药股票开盘报26.59元 涨幅-1.19%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 超华科技股票开盘报7.12元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 ST宇顺股票开盘报11.00元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 星期六股票开盘报24.21元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 奥飞娱乐股票开盘报6.96元 涨幅-0.43%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 罗莱生活股票开盘报12.91元 涨幅-0.08%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 信立泰股票开盘报31.51元 涨幅-0.03%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 辉煌科技股票开盘报7.75元 涨幅-0.51%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 博云新材股票开盘报7.59元 涨幅-1.04%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 中电兴发股票开盘报10.40元 涨幅-1.05%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 圣农发展股票开盘报24.45元 涨幅-1.33%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 太阳电缆股票开盘报6.26元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 齐心集团股票开盘报14.37元 涨幅-0.90%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 西部建设股票开盘报9.69元 涨幅-0.31%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











