每日行情
- (10/22 09:28)2020年10月22日 平安银行股票开盘报17.94元 涨幅0.17%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 万 科A股票开盘报27.51元 涨幅-0.43%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 国农科技股票开盘报26.00元 涨幅-1.44%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 世纪星源股票开盘报2.66元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深振业A股票开盘报6.07元 涨幅-0.49%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 全新好股票开盘报9.05元 涨幅-0.33%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 神州高铁股票开盘报2.81元 涨幅-0.35%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 中国宝安股票开盘报7.56元 涨幅0.13%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 美丽生态股票开盘报4.24元 涨幅0.24%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深物业A股票开盘报15.96元 涨幅-0.44%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 南 玻A股票开盘报5.83元 涨幅-0.85%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 沙河股份股票开盘报10.19元 涨幅0.10%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深康佳A股票开盘报6.15元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 *ST中华A股票开盘报2.55元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深粮控股股票开盘报8.57元 涨幅-0.12%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深华发A股票开盘报11.11元 涨幅0.36%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深科技股票开盘报22.46元 涨幅-0.04%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深天地A股票开盘报17.20元 涨幅0.17%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 特 力A股票开盘报20.40元 涨幅0.05%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 飞亚达股票开盘报15.10元 涨幅2.72%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深圳能源股票开盘报5.72元 涨幅-0.17%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 国药一致股票开盘报48.94元 涨幅-0.39%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 富奥股份股票开盘报6.91元 涨幅-0.72%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 大悦城股票开盘报4.76元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 神州数码股票开盘报27.61元 涨幅0.91%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 中国天楹股票开盘报4.67元 涨幅-0.64%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 华联控股股票开盘报4.15元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深南电A股票开盘报13.80元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深大通股票开盘报12.39元 涨幅0.08%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 中集集团股票开盘报10.31元 涨幅2.08%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 东旭蓝天股票开盘报3.38元 涨幅-0.59%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深纺织A股票开盘报8.28元 涨幅-0.24%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 泛海控股股票开盘报4.35元 涨幅0.69%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 京基智农股票开盘报35.87元 涨幅0.06%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 德赛电池股票开盘报50.37元 涨幅0.74%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深天马A股票开盘报14.76元 涨幅-0.54%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 方大集团股票开盘报4.92元 涨幅-0.61%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 皇庭国际股票开盘报3.46元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深 赛 格股票开盘报7.75元 涨幅-0.64%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 华锦股份股票开盘报5.17元 涨幅-0.58%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 中金岭南股票开盘报4.25元 涨幅-0.23%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 农 产 品股票开盘报7.34元 涨幅0.41%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 中兴通讯股票开盘报33.92元 涨幅-0.62%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 北方国际股票开盘报7.60元 涨幅-0.13%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 中国长城股票开盘报15.71元 涨幅-0.38%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 华控赛格股票开盘报3.19元 涨幅0.31%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 华侨城A股票开盘报6.78元 涨幅-0.29%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 特发信息股票开盘报10.25元 涨幅-1.06%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 海王生物股票开盘报4.26元 涨幅0.47%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 盐 田 港股票开盘报6.65元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 深圳机场股票开盘报8.67元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 天健集团股票开盘报7.09元 涨幅0.42%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 中信海直股票开盘报8.17元 涨幅1.11%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 TCL科技股票开盘报6.02元 涨幅-0.82%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 宜华健康股票开盘报3.18元 涨幅-1.24%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 中成股份股票开盘报9.06元 涨幅-0.11%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 丰原药业股票开盘报9.25元 涨幅0.11%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 川能动力股票开盘报4.80元 涨幅-0.21%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 华数传媒股票开盘报10.20元 涨幅0.79%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 中联重科股票开盘报8.60元 涨幅-0.35%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 常山北明股票开盘报7.48元 涨幅-0.53%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 国际实业股票开盘报5.59元 涨幅-0.36%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 申万宏源股票开盘报5.33元 涨幅-0.19%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 东方盛虹股票开盘报6.54元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 美的集团股票开盘报77.30元 涨幅-0.26%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 潍柴动力股票开盘报15.56元 涨幅-0.64%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 许继电气股票开盘报14.32元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 冀东水泥股票开盘报15.85元 涨幅0.32%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 金 融 街股票开盘报6.78元 涨幅-0.44%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 双林生物股票开盘报34.71元 涨幅0.64%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 长虹华意股票开盘报4.08元 涨幅0.49%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 胜利股份股票开盘报4.18元 涨幅-0.71%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 *ST藏格股票开盘报6.74元 涨幅3.69%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 ST地矿股票开盘报4.15元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 英特集团股票开盘报22.10元 涨幅-5.96%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 东旭光电股票开盘报2.96元 涨幅-0.34%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 渤海租赁股票开盘报2.76元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 民生控股股票开盘报6.42元 涨幅-1.08%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 合肥百货股票开盘报5.32元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 通程控股股票开盘报4.71元 涨幅-0.21%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 吉林化纤股票开盘报2.05元 涨幅-0.49%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 南京公用股票开盘报6.68元 涨幅-0.89%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 东阿阿胶股票开盘报39.50元 涨幅-0.45%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 徐工机械股票开盘报5.62元 涨幅-1.06%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 兴业矿业股票开盘报7.50元 涨幅-0.92%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 华天酒店股票开盘报2.96元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 张家界股票开盘报5.06元 涨幅0.00%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 晨鸣纸业股票开盘报5.38元 涨幅-0.19%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 山东路桥股票开盘报5.18元 涨幅0.19%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 鄂武商A股票开盘报14.15元 涨幅-1.26%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 绿景控股股票开盘报8.05元 涨幅0.88%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 国新健康股票开盘报10.53元 涨幅-0.38%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 ST生物股票开盘报13.01元 涨幅-0.69%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 京粮控股股票开盘报10.04元 涨幅0.10%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 中润资源股票开盘报2.55元 涨幅-0.78%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 珠海港股票开盘报5.61元 涨幅-0.36%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 新金路股票开盘报4.31元 涨幅0.47%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 丽珠集团股票开盘报50.11元 涨幅-0.32%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 渝 开 发股票开盘报4.04元 涨幅0.50%
- (10/22 09:28)2020年10月22日 国际医学股票开盘报6.62元 涨幅-0.75%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











