每日行情
- (10/23 09:28)2020年10月23日 美盈森股票开盘报4.64元 涨幅0.87%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 洋河股份股票开盘报168.50元 涨幅0.41%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 南国置业股票开盘报2.41元 涨幅-0.41%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 ST云网股票开盘报2.61元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 威创股份股票开盘报6.38元 涨幅-0.31%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 中利集团股票开盘报6.22元 涨幅0.48%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 东方园林股票开盘报4.73元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 海大集团股票开盘报59.80元 涨幅0.93%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 三泰控股股票开盘报6.31元 涨幅0.16%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 日海智能股票开盘报14.90元 涨幅0.40%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 南山控股股票开盘报4.00元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 焦点科技股票开盘报19.38元 涨幅-0.62%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 亚联发展股票开盘报5.69元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 众生药业股票开盘报13.15元 涨幅0.23%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 久立特材股票开盘报9.10元 涨幅-0.44%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 海峡股份股票开盘报9.74元 涨幅2.74%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 华英农业股票开盘报3.73元 涨幅0.81%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 *ST雅博股票开盘报3.81元 涨幅0.53%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 普利特股票开盘报14.74元 涨幅0.14%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 洪涛股份股票开盘报3.13元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 永太科技股票开盘报11.12元 涨幅-0.09%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 富安娜股票开盘报8.17元 涨幅0.12%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 新朋股份股票开盘报5.35元 涨幅0.38%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 皇氏集团股票开盘报5.11元 涨幅-0.20%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 得利斯股票开盘报6.70元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 皖通科技股票开盘报11.76元 涨幅1.03%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 仙琚制药股票开盘报15.39元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 ST罗普股票开盘报5.47元 涨幅0.18%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 英威腾股票开盘报5.58元 涨幅0.72%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 科华恒盛股票开盘报20.50元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 奥普光电股票开盘报23.29元 涨幅-0.21%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 格林美股票开盘报4.91元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 新纶科技股票开盘报4.59元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 巨力索具股票开盘报3.18元 涨幅-0.31%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 慈文传媒股票开盘报7.48元 涨幅0.13%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 海宁皮城股票开盘报4.28元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 潮宏基股票开盘报4.11元 涨幅0.24%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 柘中股份股票开盘报10.70元 涨幅0.85%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 泰尔股份股票开盘报4.44元 涨幅-0.22%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 高乐股份股票开盘报2.65元 涨幅-0.75%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 精华制药股票开盘报5.25元 涨幅-0.19%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 北京科锐股票开盘报5.18元 涨幅0.39%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 漫步者股票开盘报16.62元 涨幅0.30%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 顺丰控股股票开盘报87.63元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 杰瑞股份股票开盘报27.51元 涨幅0.04%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 *ST天娱股票开盘报3.78元 涨幅2.72%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 *ST赫美股票开盘报1.19元 涨幅-0.83%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 森源电气股票开盘报5.25元 涨幅0.38%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 同德化工股票开盘报6.12元 涨幅0.33%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 神剑股份股票开盘报4.84元 涨幅0.41%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 汉王科技股票开盘报24.71元 涨幅-0.64%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 隆基机械股票开盘报6.08元 涨幅-0.82%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 中恒电气股票开盘报10.81元 涨幅0.56%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 永安药业股票开盘报11.02元 涨幅-0.18%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 台海核电股票开盘报4.90元 涨幅0.41%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 康力电梯股票开盘报11.46元 涨幅0.09%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 太极股份股票开盘报27.31元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 卓翼科技股票开盘报7.58元 涨幅-0.26%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 亚太药业股票开盘报4.73元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 北方华创股票开盘报161.01元 涨幅-0.06%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 伟星新材股票开盘报16.60元 涨幅1.16%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 千方科技股票开盘报22.70元 涨幅-0.44%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 丽鹏股份股票开盘报2.48元 涨幅-0.40%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 亚厦股份股票开盘报9.38元 涨幅-0.11%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 新北洋股票开盘报10.14元 涨幅0.20%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 国创高新股票开盘报4.22元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 章源钨业股票开盘报4.98元 涨幅1.01%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 科远智慧股票开盘报15.57元 涨幅0.13%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 双箭股份股票开盘报10.11元 涨幅-0.39%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 蓝帆医疗股票开盘报24.38元 涨幅0.12%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 合众思壮股票开盘报9.18元 涨幅0.11%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 东山精密股票开盘报25.81元 涨幅0.39%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 大北农股票开盘报8.72元 涨幅0.23%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 天原集团股票开盘报5.32元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 维信诺股票开盘报13.20元 涨幅-1.35%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 新亚制程股票开盘报6.48元 涨幅0.93%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 航天彩虹股票开盘报23.30元 涨幅0.82%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 信邦制药股票开盘报6.49元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 长青股份股票开盘报7.63元 涨幅-0.26%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 北京利尔股票开盘报5.52元 涨幅0.18%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 联发股份股票开盘报10.61元 涨幅0.28%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 星网锐捷股票开盘报27.32元 涨幅-2.64%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 梦洁股份股票开盘报5.72元 涨幅-0.52%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 垒知集团股票开盘报9.03元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 海普瑞股票开盘报21.61元 涨幅0.19%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 省广集团股票开盘报6.88元 涨幅-0.29%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 中远海科股票开盘报14.69元 涨幅-0.27%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 和而泰股票开盘报17.06元 涨幅0.65%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 爱仕达股票开盘报9.10元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 嘉欣丝绸股票开盘报6.36元 涨幅-0.47%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 四维图新股票开盘报15.11元 涨幅0.33%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 远东传动股票开盘报7.63元 涨幅-0.65%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 多氟多股票开盘报16.10元 涨幅-1.11%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 齐翔腾达股票开盘报7.95元 涨幅0.00%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 雅克科技股票开盘报49.48元 涨幅-0.32%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 广联达股票开盘报80.90元 涨幅0.75%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 延安必康股票开盘报6.72元 涨幅0.15%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 汉森制药股票开盘报7.08元 涨幅0.14%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 雷科防务股票开盘报7.97元 涨幅-0.50%
- (10/23 09:28)2020年10月23日 高德红外股票开盘报34.45元 涨幅0.82%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











