每日行情
- (10/28 09:28)2020年10月28日 佛塑科技股票开盘报4.58元 涨幅0.44%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 银泰黄金股票开盘报10.30元 涨幅-0.77%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 华铁股份股票开盘报5.88元 涨幅-0.34%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 浪潮信息股票开盘报31.00元 涨幅0.32%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 桂林旅游股票开盘报4.78元 涨幅0.21%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 *ST众泰股票开盘报1.43元 涨幅-0.69%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 *ST银亿股票开盘报1.89元 涨幅0.53%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 *ST 中绒股票开盘报1.19元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 西山煤电股票开盘报4.70元 涨幅0.21%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 大庆华科股票开盘报18.43元 涨幅-0.27%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 越秀金控股票开盘报16.30元 涨幅0.25%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 华工科技股票开盘报23.80元 涨幅-0.13%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 九 芝 堂股票开盘报8.65元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 诚志股份股票开盘报13.35元 涨幅-0.07%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 闽东电力股票开盘报6.06元 涨幅-0.33%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 新 大 陆股票开盘报16.08元 涨幅-0.62%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 隆平高科股票开盘报18.61元 涨幅0.49%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 华润三九股票开盘报25.88元 涨幅-0.19%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 宗申动力股票开盘报8.06元 涨幅-0.25%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 招商港口股票开盘报15.38元 涨幅0.52%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 豫能控股股票开盘报3.75元 涨幅0.27%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 招商积余股票开盘报24.82元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 招商公路股票开盘报6.90元 涨幅-0.14%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 招商蛇口股票开盘报15.06元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 新 和 成股票开盘报28.75元 涨幅-0.52%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 鸿达兴业股票开盘报3.73元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 伟星股份股票开盘报6.37元 涨幅-0.93%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 华邦健康股票开盘报5.08元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 *ST德豪股票开盘报1.31元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 精功科技股票开盘报5.29元 涨幅0.19%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 华兰生物股票开盘报52.82元 涨幅0.17%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 大族激光股票开盘报38.26元 涨幅-0.60%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 天奇股份股票开盘报9.15元 涨幅0.11%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 传化智联股票开盘报5.60元 涨幅0.36%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 盾安环境股票开盘报3.92元 涨幅-0.25%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 凯恩股份股票开盘报5.71元 涨幅0.35%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 中航机电股票开盘报11.15元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 永新股份股票开盘报10.11元 涨幅0.30%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 协鑫能科股票开盘报5.78元 涨幅0.17%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 世荣兆业股票开盘报6.65元 涨幅0.76%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 东信和平股票开盘报11.27元 涨幅0.54%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 亿帆医药股票开盘报23.20元 涨幅-0.34%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 京新药业股票开盘报12.35元 涨幅-0.56%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 ST中捷股票开盘报2.19元 涨幅-0.45%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 科华生物股票开盘报19.55元 涨幅-0.26%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 海特高新股票开盘报16.06元 涨幅-0.25%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 苏宁易购股票开盘报9.45元 涨幅0.32%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 航天电器股票开盘报46.34元 涨幅-0.09%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 山东威达股票开盘报12.05元 涨幅-0.17%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 分众传媒股票开盘报9.54元 涨幅0.10%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 思源电气股票开盘报21.73元 涨幅0.05%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 七 匹 狼股票开盘报5.51元 涨幅0.55%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 达安基因股票开盘报36.28元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 巨轮智能股票开盘报2.04元 涨幅-0.49%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 苏 泊 尔股票开盘报69.33元 涨幅0.77%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 丽江股份股票开盘报6.25元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 旺能环境股票开盘报16.97元 涨幅1.13%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 华帝股份股票开盘报8.90元 涨幅-0.45%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 联创电子股票开盘报10.80元 涨幅-0.09%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 保利联合股票开盘报6.90元 涨幅-0.72%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 双鹭药业股票开盘报11.62元 涨幅-0.26%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 黔源电力股票开盘报16.28元 涨幅-0.37%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 登海种业股票开盘报18.30元 涨幅-0.11%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 华孚时尚股票开盘报7.09元 涨幅0.42%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 兔 宝 宝股票开盘报9.31元 涨幅-0.11%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 美年健康股票开盘报16.38元 涨幅0.43%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 国光电器股票开盘报9.44元 涨幅0.43%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 轴研科技股票开盘报8.31元 涨幅0.12%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 宝鹰股份股票开盘报4.05元 涨幅-0.49%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 宁波华翔股票开盘报15.85元 涨幅0.89%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 紫光国微股票开盘报103.66元 涨幅1.33%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 三花智控股票开盘报22.94元 涨幅0.97%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 中工国际股票开盘报7.17元 涨幅-0.28%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 *ST同洲股票开盘报1.82元 涨幅1.11%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 得润电子股票开盘报16.87元 涨幅-4.42%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 横店东磁股票开盘报13.20元 涨幅1.30%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 中钢天源股票开盘报7.45元 涨幅-0.27%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 云南旅游股票开盘报4.80元 涨幅0.21%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 粤 水 电股票开盘报3.14元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 浙江交科股票开盘报5.55元 涨幅-0.36%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 宏润建设股票开盘报4.28元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 远光软件股票开盘报8.74元 涨幅0.46%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 华峰氨纶股票开盘报7.92元 涨幅0.51%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 东华软件股票开盘报9.77元 涨幅-2.20%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 瑞泰科技股票开盘报9.46元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 景兴纸业股票开盘报3.32元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 黑猫股份股票开盘报5.44元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 獐子岛股票开盘报3.73元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 *ST长城股票开盘报1.28元 涨幅0.00%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 ST凯瑞股票开盘报4.75元 涨幅-0.21%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 软控股份股票开盘报4.14元 涨幅-0.24%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 国轩高科股票开盘报26.25元 涨幅-0.30%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 沙钢股份股票开盘报13.55元 涨幅0.44%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 *ST雪莱股票开盘报2.02元 涨幅-1.94%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 *ST大港股票开盘报6.89元 涨幅-0.14%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 太阳纸业股票开盘报12.83元 涨幅0.31%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 苏州固锝股票开盘报10.13元 涨幅-0.49%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 中材科技股票开盘报20.90元 涨幅0.19%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 金 螳 螂股票开盘报9.76元 涨幅0.21%
- (10/28 09:28)2020年10月28日 万邦德股票开盘报14.55元 涨幅-0.21%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











