每日行情
- (02/18 09:36)2021年2月18日 德美化工股票开盘报11.65元 涨幅4.25%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 得润电子股票开盘报10.31元 涨幅2.06%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 横店东磁股票开盘报14.62元 涨幅4.26%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 中钢天源股票开盘报6.74元 涨幅3.48%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 威 尔 泰股票开盘报10.99元 涨幅2.05%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 云南旅游股票开盘报4.85元 涨幅3.38%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 粤 水 电股票开盘报2.88元 涨幅1.40%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 浙江交科股票开盘报5.25元 涨幅0.77%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 宏润建设股票开盘报3.73元 涨幅1.88%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 远光软件股票开盘报7.78元 涨幅2.49%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 华峰化学股票开盘报16.60元 涨幅5.77%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 东华软件股票开盘报7.39元 涨幅2.19%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 瑞泰科技股票开盘报8.26元 涨幅1.71%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 景兴纸业股票开盘报3.64元 涨幅2.51%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 黑猫股份股票开盘报8.45元 涨幅3.06%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 獐子岛股票开盘报3.39元 涨幅2.08%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 *ST凯瑞股票开盘报4.02元 涨幅-0.49%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 软控股份股票开盘报4.11元 涨幅1.48%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 国轩高科股票开盘报41.30元 涨幅1.01%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 沙钢股份股票开盘报9.45元 涨幅6.04%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 *ST雪莱股票开盘报1.88元 涨幅0.54%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 *ST大港股票开盘报5.10元 涨幅0.78%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 太阳纸业股票开盘报19.72元 涨幅3.68%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 苏州固锝股票开盘报8.25元 涨幅1.72%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 中材科技股票开盘报26.05元 涨幅3.88%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 金 螳 螂股票开盘报8.84元 涨幅0.69%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 万邦德股票开盘报12.13元 涨幅-0.49%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 孚日股份股票开盘报3.98元 涨幅1.27%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 海鸥住工股票开盘报5.88元 涨幅2.24%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 万丰奥威股票开盘报5.68元 涨幅0.53%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 *ST东洋股票开盘报1.56元 涨幅1.28%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 新野纺织股票开盘报3.39元 涨幅1.79%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 鲁阳节能股票开盘报15.70元 涨幅2.45%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 ST新海股票开盘报1.52元 涨幅0.00%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 金智科技股票开盘报7.49元 涨幅1.47%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 江苏国泰股票开盘报6.49元 涨幅0.78%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 中泰化学股票开盘报10.05元 涨幅9.99%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 国脉科技股票开盘报6.09元 涨幅2.66%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 青岛金王股票开盘报2.72元 涨幅1.48%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 生 意 宝股票开盘报12.20元 涨幅2.56%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 南岭民爆股票开盘报7.10元 涨幅3.72%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 山河智能股票开盘报7.84元 涨幅1.55%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 浔兴股份股票开盘报5.57元 涨幅0.90%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 海翔药业股票开盘报8.48元 涨幅2.74%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 天康生物股票开盘报11.33元 涨幅0.71%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 广东鸿图股票开盘报6.09元 涨幅1.16%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 ST冠福股票开盘报1.59元 涨幅0.63%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 广博股份股票开盘报3.75元 涨幅2.45%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 恒宝股份股票开盘报5.83元 涨幅3.50%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 信隆健康股票开盘报6.73元 涨幅0.90%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 莱宝高科股票开盘报10.53元 涨幅2.71%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 沃华医药股票开盘报7.83元 涨幅1.29%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 沧州明珠股票开盘报4.07元 涨幅2.23%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 兴化股份股票开盘报3.39元 涨幅1.50%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 三钢闽光股票开盘报6.23元 涨幅1.30%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 威海广泰股票开盘报15.29元 涨幅0.79%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 三变科技股票开盘报6.60元 涨幅2.31%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 *ST天润股票开盘报1.40元 涨幅2.16%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 罗平锌电股票开盘报6.23元 涨幅3.65%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 三维通信股票开盘报5.05元 涨幅2.81%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 中国海诚股票开盘报5.68元 涨幅0.35%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 东港股份股票开盘报8.34元 涨幅3.55%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 紫鑫药业股票开盘报2.58元 涨幅2.75%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 康强电子股票开盘报9.15元 涨幅2.22%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 韵达股份股票开盘报17.91元 涨幅1.38%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 *ST科陆股票开盘报3.74元 涨幅0.54%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 *ST天马股票开盘报1.92元 涨幅1.05%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 梦网科技股票开盘报15.80元 涨幅1.67%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 天邦股份股票开盘报15.94元 涨幅1.07%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 湘潭电化股票开盘报7.28元 涨幅2.13%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 银轮股份股票开盘报11.10元 涨幅1.56%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 南极电商股票开盘报10.50元 涨幅2.35%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 露天煤业股票开盘报9.36元 涨幅5.20%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 中环股份股票开盘报28.22元 涨幅0.21%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 沃尔核材股票开盘报5.55元 涨幅2.94%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 利欧股份股票开盘报3.08元 涨幅0.66%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 恒星科技股票开盘报2.96元 涨幅0.34%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 广宇集团股票开盘报2.75元 涨幅0.73%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 天津普林股票开盘报8.26元 涨幅0.48%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 东南网架股票开盘报6.04元 涨幅1.19%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 安 纳 达股票开盘报10.31元 涨幅1.70%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 麦达数字股票开盘报5.63元 涨幅1.81%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 顺络电子股票开盘报35.60元 涨幅2.08%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 拓邦股份股票开盘报10.41元 涨幅1.94%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 东华科技股票开盘报6.42元 涨幅0.63%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 贤丰控股股票开盘报2.09元 涨幅1.45%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 宁波银行股票开盘报42.71元 涨幅1.72%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 宏达高科股票开盘报8.55元 涨幅0.71%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 中核钛白股票开盘报9.53元 涨幅5.76%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 荣盛发展股票开盘报6.39元 涨幅0.47%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 *ST新光股票开盘报1.05元 涨幅-2.80%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 北纬科技股票开盘报3.78元 涨幅1.61%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 西部材料股票开盘报14.64元 涨幅4.11%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 通润装备股票开盘报5.54元 涨幅0.73%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 北斗星通股票开盘报42.97元 涨幅2.73%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 广电运通股票开盘报9.28元 涨幅5.47%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 石基信息股票开盘报34.88元 涨幅4.06%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 报 喜 鸟股票开盘报3.16元 涨幅1.59%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 湖南黄金股票开盘报7.65元 涨幅1.97%
- (02/18 09:36)2021年2月18日 通富微电股票开盘报26.60元 涨幅1.46%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











