每日行情
- (02/22 09:38)2021年2月22日 森源电气股票开盘报3.55元 涨幅1.97%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 同德化工股票开盘报9.43元 涨幅1.90%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 神剑股份股票开盘报4.46元 涨幅1.35%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 汉王科技股票开盘报21.33元 涨幅0.19%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 隆基机械股票开盘报5.58元 涨幅0.54%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 中恒电气股票开盘报8.56元 涨幅1.29%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 永安药业股票开盘报9.35元 涨幅1.08%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 台海核电股票开盘报2.60元 涨幅5.16%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 康力电梯股票开盘报9.81元 涨幅1.63%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 太极股份股票开盘报22.94元 涨幅1.05%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 卓翼科技股票开盘报4.81元 涨幅1.66%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 亚太药业股票开盘报3.63元 涨幅3.04%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 北方华创股票开盘报195.90元 涨幅-1.72%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 伟星新材股票开盘报20.62元 涨幅3.71%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 千方科技股票开盘报17.21元 涨幅1.45%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 中锐股份股票开盘报2.47元 涨幅0.41%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 亚厦股份股票开盘报8.67元 涨幅0.92%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 新北洋股票开盘报10.09元 涨幅1.19%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 国创高新股票开盘报3.91元 涨幅0.26%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 章源钨业股票开盘报7.50元 涨幅9.97%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 宏创控股股票开盘报3.20元 涨幅9.97%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 科远智慧股票开盘报13.53元 涨幅0.44%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 双箭股份股票开盘报9.27元 涨幅1.83%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 蓝帆医疗股票开盘报22.96元 涨幅-0.82%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 合众思壮股票开盘报5.75元 涨幅2.80%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 东山精密股票开盘报22.70元 涨幅-1.36%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 大北农股票开盘报10.88元 涨幅0.56%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 天原股份股票开盘报6.82元 涨幅3.33%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 维信诺股票开盘报9.84元 涨幅3.25%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 新亚制程股票开盘报4.85元 涨幅0.62%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 航天彩虹股票开盘报26.95元 涨幅-1.78%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 信邦制药股票开盘报9.01元 涨幅-1.33%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 长青股份股票开盘报7.34元 涨幅0.41%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 北京利尔股票开盘报4.60元 涨幅0.87%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 力生制药股票开盘报18.07元 涨幅0.72%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 联发股份股票开盘报9.78元 涨幅0.00%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 双象股份股票开盘报14.14元 涨幅0.93%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 星网锐捷股票开盘报21.58元 涨幅1.25%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 梦洁股份股票开盘报4.02元 涨幅1.51%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 垒知集团股票开盘报8.42元 涨幅1.69%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 海普瑞股票开盘报20.20元 涨幅-0.93%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 省广集团股票开盘报4.81元 涨幅5.91%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 中远海科股票开盘报12.90元 涨幅-0.16%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 和而泰股票开盘报22.10元 涨幅-2.15%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 爱仕达股票开盘报7.52元 涨幅-0.13%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 嘉欣丝绸股票开盘报6.23元 涨幅0.64%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 四维图新股票开盘报17.61元 涨幅-0.73%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 远东传动股票开盘报6.39元 涨幅0.47%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 多氟多股票开盘报22.52元 涨幅3.08%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 齐翔腾达股票开盘报9.03元 涨幅3.35%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 雅克科技股票开盘报64.03元 涨幅-1.35%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 广联达股票开盘报80.00元 涨幅-1.93%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 延安必康股票开盘报4.42元 涨幅2.06%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 汉森制药股票开盘报5.85元 涨幅0.86%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 雷科防务股票开盘报6.45元 涨幅0.31%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 高德红外股票开盘报41.02元 涨幅-0.95%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 海康威视股票开盘报61.40元 涨幅-2.03%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 爱施德股票开盘报9.74元 涨幅1.44%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 深南股份股票开盘报6.63元 涨幅0.76%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 *ST康盛股票开盘报1.61元 涨幅-0.63%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 天虹股份股票开盘报7.40元 涨幅2.32%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 ST毅昌股票开盘报4.29元 涨幅1.40%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 达实智能股票开盘报3.49元 涨幅1.73%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 科伦药业股票开盘报20.80元 涨幅-1.25%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 中粮资本股票开盘报8.73元 涨幅1.50%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 贵州百灵股票开盘报9.10元 涨幅1.01%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 凯撒文化股票开盘报9.06元 涨幅1.77%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 *ST胜利股票开盘报1.89元 涨幅0.00%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 ST尤夫股票开盘报4.81元 涨幅-0.42%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 云南锗业股票开盘报11.50元 涨幅3.99%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 兆驰股份股票开盘报6.18元 涨幅-1.12%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 杭氧股份股票开盘报34.02元 涨幅0.73%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 棕榈股份股票开盘报3.08元 涨幅1.62%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 九安医疗股票开盘报8.18元 涨幅-0.37%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 太安堂股票开盘报3.50元 涨幅0.57%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 万里扬股票开盘报7.72元 涨幅1.42%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 长江健康股票开盘报4.30元 涨幅0.00%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 兴森科技股票开盘报9.00元 涨幅0.22%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 誉衡药业股票开盘报2.78元 涨幅1.45%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 江苏神通股票开盘报11.22元 涨幅1.52%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 启明星辰股票开盘报31.50元 涨幅-0.22%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 闰土股份股票开盘报11.70元 涨幅2.17%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 众业达股票开盘报7.50元 涨幅0.40%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 龙星化工股票开盘报4.53元 涨幅3.14%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 金洲管道股票开盘报6.88元 涨幅-0.29%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 巨星科技股票开盘报38.00元 涨幅-0.18%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 *ST中南股票开盘报1.83元 涨幅0.00%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 盛路通信股票开盘报5.91元 涨幅1.72%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 *ST晨鑫股票开盘报2.07元 涨幅-0.48%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 中原内配股票开盘报5.19元 涨幅0.58%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 国星光电股票开盘报8.46元 涨幅0.83%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 摩恩电气股票开盘报5.94元 涨幅2.36%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 长高集团股票开盘报5.14元 涨幅2.35%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 华软科技股票开盘报5.21元 涨幅2.30%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 松芝股份股票开盘报5.53元 涨幅2.01%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 百川股份股票开盘报5.87元 涨幅2.03%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 欧菲光股票开盘报11.15元 涨幅-0.72%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 青龙管业股票开盘报7.54元 涨幅0.26%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 益生股份股票开盘报11.35元 涨幅1.08%
- (02/22 09:38)2021年2月22日 晶澳科技股票开盘报36.32元 涨幅2.06%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











