每日行情
- (08/21 09:28)2019年8月21日 华东医药股票开盘报28.39元 涨幅-0.56%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 天保基建股票开盘报3.30元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 长源电力股票开盘报5.57元 涨幅-0.54%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 盈峰环境股票开盘报6.41元 涨幅-0.62%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 蓝焰控股股票开盘报9.95元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 安泰科技股票开盘报7.21元 涨幅-0.28%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 中科三环股票开盘报10.24元 涨幅-1.16%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 *ST高升股票开盘报2.09元 涨幅-0.95%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 ST中基股票开盘报2.57元 涨幅-1.15%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 佛塑科技股票开盘报3.87元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 银泰资源股票开盘报15.17元 涨幅-0.13%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 浪潮信息股票开盘报24.53元 涨幅-0.41%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 众泰汽车股票开盘报3.70元 涨幅-0.27%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 ST银亿股票开盘报1.59元 涨幅-0.63%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 *ST 中绒股票开盘报1.65元 涨幅-1.20%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 西山煤电股票开盘报6.03元 涨幅-0.66%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 大庆华科股票开盘报13.88元 涨幅0.29%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 越秀金控股票开盘报9.18元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 华工科技股票开盘报16.33元 涨幅0.86%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 九 芝 堂股票开盘报8.08元 涨幅-0.49%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 诚志股份股票开盘报14.58元 涨幅2.68%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 闽东电力股票开盘报7.63元 涨幅-0.52%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 中国中期股票开盘报12.25元 涨幅0.49%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 新 大 陆股票开盘报16.83元 涨幅-0.47%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 隆平高科股票开盘报13.12元 涨幅-1.58%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 华润三九股票开盘报29.67元 涨幅-0.34%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 宗申动力股票开盘报5.51元 涨幅-0.18%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 招商港口股票开盘报18.31元 涨幅-0.38%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 豫能控股股票开盘报3.37元 涨幅0.30%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 招商公路股票开盘报8.03元 涨幅-0.25%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 招商蛇口股票开盘报20.55元 涨幅-0.39%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 新 和 成股票开盘报20.95元 涨幅-0.71%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 鸿达兴业股票开盘报4.70元 涨幅-0.42%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 伟星股份股票开盘报6.10元 涨幅-0.33%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 华邦健康股票开盘报4.56元 涨幅0.22%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 *ST德豪股票开盘报1.48元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 精功科技股票开盘报4.49元 涨幅-0.22%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 华兰生物股票开盘报32.60元 涨幅-0.58%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 大族激光股票开盘报31.30元 涨幅-1.14%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 天奇股份股票开盘报8.14元 涨幅-0.12%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 传化智联股票开盘报7.29元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 盾安环境股票开盘报4.85元 涨幅0.62%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 凯恩股份股票开盘报4.87元 涨幅1.04%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 中航机电股票开盘报6.42元 涨幅-0.16%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 永新股份股票开盘报6.85元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 协鑫能科股票开盘报5.59元 涨幅-0.36%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 世荣兆业股票开盘报7.60元 涨幅-0.52%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 东信和平股票开盘报11.45元 涨幅-0.78%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 亿帆医药股票开盘报11.45元 涨幅0.70%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 京新药业股票开盘报12.85元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 *ST中捷股票开盘报1.82元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 科华生物股票开盘报9.48元 涨幅-0.32%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 海特高新股票开盘报11.41元 涨幅-0.35%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 苏宁易购股票开盘报10.71元 涨幅0.09%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 航天电器股票开盘报28.08元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 分众传媒股票开盘报5.04元 涨幅-0.79%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 思源电气股票开盘报10.36元 涨幅0.19%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 七 匹 狼股票开盘报6.06元 涨幅-0.16%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 达安基因股票开盘报10.23元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 巨轮智能股票开盘报1.89元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 苏 泊 尔股票开盘报67.83元 涨幅-1.28%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 丽江旅游股票开盘报5.80元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 旺能环境股票开盘报15.28元 涨幅0.46%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 华帝股份股票开盘报10.09元 涨幅0.30%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 联创电子股票开盘报12.96元 涨幅-0.92%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 久联发展股票开盘报7.06元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 双鹭药业股票开盘报13.59元 涨幅-0.22%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 黔源电力股票开盘报14.35元 涨幅-0.35%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 南 京 港股票开盘报7.50元 涨幅-0.66%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 登海种业股票开盘报9.25元 涨幅1.20%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 华孚时尚股票开盘报6.94元 涨幅1.46%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 兔 宝 宝股票开盘报5.48元 涨幅0.18%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 美年健康股票开盘报12.28元 涨幅-0.73%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 国光电器股票开盘报5.91元 涨幅-0.34%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 宝鹰股份股票开盘报5.56元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 紫光国微股票开盘报50.24元 涨幅0.22%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 三花智控股票开盘报10.33元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 中工国际股票开盘报10.50元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 同洲电子股票开盘报4.75元 涨幅-0.84%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 云南能投股票开盘报7.08元 涨幅-0.56%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 德美化工股票开盘报7.84元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 得润电子股票开盘报10.59元 涨幅-0.47%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 横店东磁股票开盘报6.94元 涨幅0.29%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 中钢天源股票开盘报10.71元 涨幅-0.56%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 威 尔 泰股票开盘报13.34元 涨幅0.83%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 云南旅游股票开盘报5.57元 涨幅-0.71%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 粤 水 电股票开盘报2.91元 涨幅-0.68%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 浙江交科股票开盘报5.22元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 宏润建设股票开盘报3.54元 涨幅2.31%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 远光软件股票开盘报8.95元 涨幅-0.33%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 华峰氨纶股票开盘报5.23元 涨幅-0.19%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 东华软件股票开盘报6.78元 涨幅-0.15%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 瑞泰科技股票开盘报7.82元 涨幅-0.51%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 景兴纸业股票开盘报3.16元 涨幅0.96%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 黑猫股份股票开盘报5.12元 涨幅0.00%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 獐子岛股票开盘报3.04元 涨幅-0.33%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 长城影视股票开盘报3.24元 涨幅-0.61%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 *ST凯瑞股票开盘报4.38元 涨幅-0.23%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 软控股份股票开盘报6.09元 涨幅0.33%
- (08/21 09:28)2019年8月21日 国轩高科股票开盘报12.17元 涨幅-0.41%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











