股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交金额(万元) | 持续放量(天) |
603697 | 20.09 | -9.05 | 95083.80 | 7.00 | ||
000625 | 7.24 | -7.30 | 0.72 | 19854.75 | 5.00 | |
000861 | 2.62 | 2.34 | 0.54 | 2756.40 | 5.00 | |
002690 | 28.06 | 3.58 | 1.39 | 12509.43 | 5.00 | |
002853 | 17.34 | -2.03 | 2.10 | 1851.66 | 5.00 | |
002855 | 11.89 | 9.99 | 15.66 | 15519.92 | 5.00 | |
300567 | 66.10 | -3.36 | 3.28 | 18064.06 | 5.00 | |
300686 | 14.02 | -10.01 | 8.39 | 10602.52 | 5.00 | |
600458 | 9.17 | 3.85 | 1.50 | 10947.01 | 5.00 | |
603339 | 14.86 | -1.59 | 0.59 | 1824.37 | 5.00 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论