股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
002711 | 2.30 | 17.00 | -56.25 | 20.47 | |
900907 | 0.22 | 15.00 | -52.89 | 0.72 | |
600614 | 2.99 | 15.00 | -54.84 | 4.59 | |
600240 | 1.43 | 15.00 | -55.31 | 14.52 | |
002356 | 4.75 | 15.00 | -56.10 | 21.38 | |
002210 | 2.95 | 15.00 | -57.61 | 41.17 | |
600666 | 1.83 | 14.00 | -51.20 | 27.78 | |
002089 | 3.17 | 14.00 | -52.17 | 28.25 | |
002766 | 2.84 | 13.00 | -48.08 | 47.34 | |
002359 | 5.94 | 13.00 | -51.26 | 1.66 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论