名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 动态市盈率 | 所属板块 |
600368 | 5.69 | -6.87 | 61617.16 | 2.44 | 道路运输业 | |
000850 | 5.39 | -4.09 | 23117.14 | 3.00 | 纺织业 | |
600587 | 17.42 | -3.06 | 23211.08 | 3.15 | 专用设备制造业 | |
600266 | 9.72 | -1.12 | 8624.22 | 3.18 | 房地产业 | |
600269 | 4.44 | -1.11 | 6460.72 | 3.50 | 道路运输业 | |
600626 | 7.90 | -6.18 | 29273.23 | 3.61 | 批发业 | |
600064 | 10.52 | -1.87 | 12427.98 | 3.83 | 房地产业 | |
200512 | 3.24 | -0.92 | 37.56 | 3.85 | 电气机械和器材制造业 | |
601588 | 3.81 | -2.81 | 10940.22 | 3.91 | 房地产业 | |
600310 | 5.12 | -4.30 | 10653.74 | 3.94 | 电力、热力生产和供应业 | |
000046 | 6.40 | -1.99 | 3561.26 | 3.99 | 房地产业 | |
600287 | 7.52 | -3.47 | 15494.74 | 4.21 | 批发业 | |
600512 | 3.17 | -3.65 | 18056.97 | 4.22 | 土木工程建筑业 | |
600016 | 6.11 | -0.16 | 45885.01 | 4.23 | 货币金融服务 | |
000517 | 3.12 | -1.58 | 4176.44 | 4.24 | 房地产业 | |
200530 | 2.51 | -1.57 | 23.87 | 4.36 | 通用设备制造业 | |
900937 | 0.19 | -0.53 | 8.37 | 4.37 | 电力、热力生产和供应业 | |
600282 | 3.38 | -0.88 | 7934.78 | 4.47 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
002128 | 8.73 | -1.36 | 7672.63 | 4.47 | 煤炭开采和洗选业 | |
600533 | 3.71 | 0.54 | 5441.84 | 4.50 | 房地产业 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论