名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量 ( 万手 ) | 流通市值 ( 亿元 ) |
601398 | 5.65 | 0.00 | 186.55 | 15233.09 | |
601857 | 7.20 | 0.14 | 132.28 | 11658.39 | |
601288 | 3.68 | 0.27 | 240.32 | 10821.24 | |
600519 | 861.00 | -3.04 | 5.81 | 10815.86 | |
601318 | 75.44 | -1.44 | 64.57 | 8172.16 | |
601988 | 3.79 | -0.52 | 328.15 | 7988.01 | |
600036 | 33.35 | -0.54 | 38.39 | 6879.75 | |
601628 | 25.14 | -1.22 | 9.18 | 5235.04 | |
600028 | 5.46 | 0.18 | 86.62 | 5217.45 | |
000858 | 99.83 | -3.37 | 42.80 | 3789.32 | |
600900 | 16.90 | 0.12 | 19.01 | 3718.00 | |
601166 | 18.05 | -0.82 | 46.35 | 3438.95 | |
000333 | 49.51 | -3.70 | 42.12 | 3199.76 | |
000651 | 52.88 | -3.85 | 52.30 | 3157.32 | |
600000 | 11.10 | -0.54 | 36.31 | 3119.52 | |
601088 | 18.21 | -0.92 | 11.61 | 3003.02 | |
600104 | 23.34 | -4.70 | 43.86 | 2684.90 | |
600276 | 59.61 | -2.37 | 16.11 | 2625.17 | |
000002 | 26.72 | -2.34 | 27.07 | 2595.89 | |
603288 | 91.71 | -1.34 | 3.33 | 2476.51 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论