名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 动态市盈率 | 所属板块 |
600368 | 5.29 | -7.03 | 49217.98 | 2.27 | 道路运输业 | |
000850 | 5.12 | -5.01 | 17724.68 | 2.85 | 纺织业 | |
600587 | 16.66 | -4.36 | 22101.56 | 3.01 | 专用设备制造业 | |
600266 | 9.46 | -2.67 | 9039.52 | 3.09 | 房地产业 | |
600626 | 7.58 | -4.05 | 21619.46 | 3.46 | 批发业 | |
600269 | 4.45 | 0.23 | 4633.63 | 3.50 | 道路运输业 | |
601588 | 3.71 | -2.62 | 10730.36 | 3.81 | 房地产业 | |
200512 | 3.22 | -0.62 | 18.12 | 3.83 | 电气机械和器材制造业 | |
600064 | 10.66 | 1.33 | 26027.83 | 3.88 | 房地产业 | |
600310 | 5.06 | -1.17 | 5013.99 | 3.89 | 电力、热力生产和供应业 | |
600287 | 6.97 | -7.31 | 17726.37 | 3.90 | 批发业 | |
000046 | 6.40 | 0.00 | 3050.90 | 3.99 | 房地产业 | |
600512 | 3.11 | -1.89 | 12949.80 | 4.14 | 土木工程建筑业 | |
000517 | 3.08 | -1.28 | 3298.02 | 4.18 | 房地产业 | |
600016 | 6.08 | -0.49 | 49958.08 | 4.21 | 货币金融服务 | |
200530 | 2.46 | -1.99 | 45.32 | 4.28 | 通用设备制造业 | |
900937 | 0.19 | -0.54 | 12.98 | 4.35 | 电力、热力生产和供应业 | |
600533 | 3.61 | -2.70 | 3970.43 | 4.38 | 房地产业 | |
600282 | 3.35 | -0.89 | 6060.74 | 4.43 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
002128 | 8.67 | -0.69 | 9347.13 | 4.44 | 煤炭开采和洗选业 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论