名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量 ( 万手 ) | 流通市值 ( 亿元 ) |
601398 | 5.70 | 0.88 | 140.02 | 15367.90 | |
601857 | 7.16 | -0.56 | 45.43 | 11593.62 | |
600519 | 878.50 | 2.03 | 4.40 | 11035.70 | |
601288 | 3.69 | 0.27 | 209.08 | 10850.64 | |
601318 | 76.50 | 1.41 | 51.24 | 8286.99 | |
601988 | 3.79 | 0.00 | 177.70 | 7988.01 | |
600036 | 33.60 | 0.75 | 42.99 | 6931.33 | |
601628 | 25.30 | 0.64 | 8.41 | 5268.35 | |
600028 | 5.39 | -1.28 | 63.72 | 5150.56 | |
000858 | 101.02 | 1.19 | 32.48 | 3834.49 | |
600900 | 17.00 | 0.59 | 18.31 | 3740.00 | |
601166 | 18.24 | 1.05 | 38.76 | 3475.15 | |
000333 | 49.82 | 0.63 | 29.94 | 3219.79 | |
000651 | 53.90 | 1.93 | 42.95 | 3218.22 | |
600000 | 11.11 | 0.09 | 24.16 | 3122.33 | |
601088 | 18.35 | 0.77 | 8.26 | 3026.11 | |
600104 | 23.47 | 0.56 | 43.28 | 2699.86 | |
600276 | 60.07 | 0.77 | 11.42 | 2645.43 | |
000002 | 26.82 | 0.37 | 19.78 | 2605.61 | |
603288 | 93.46 | 1.91 | 3.39 | 2523.77 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论