股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
300748 | 229.87 | 57.04 | 37.06 | 10.00 | 50.80 | |
000713 | 172.31 | -9.86 | 11.11 | -9.53 | 26.24 | |
603336 | 152.02 | -21.15 | 16.64 | -8.02 | 24.87 | |
002057 | 151.31 | -8.54 | 14.36 | -9.00 | 21.63 | |
300598 | 137.82 | 12.23 | 32.49 | -10.00 | 23.53 | |
002919 | 135.36 | -4.76 | 25.24 | 0.20 | 21.91 | |
000795 | 127.15 | 27.11 | 7.55 | -8.48 | 31.84 | |
002547 | 125.09 | -2.56 | 11.81 | -2.88 | 13.61 | |
300119 | 118.68 | -31.41 | 14.25 | 3.79 | 24.71 | |
300184 | 107.60 | 0.43 | 6.83 | -9.78 | 18.44 | |
300353 | 103.21 | -7.28 | 14.15 | -9.99 | 19.73 | |
300671 | 103.13 | 18.04 | 22.97 | 10.01 | 47.78 | |
300292 | 102.25 | -17.50 | 6.74 | -9.53 | 15.33 | |
603738 | 97.19 | -5.58 | 13.88 | -9.99 | 16.15 | |
300576 | 97.14 | -10.23 | 16.25 | -3.50 | 12.74 | |
603421 | 94.22 | 6.22 | 26.72 | 0.07 | 9.29 | |
300223 | 92.98 | 3.61 | 27.81 | -10.00 | 19.39 | |
002164 | 91.08 | -22.37 | 4.72 | -9.92 | 10.97 | |
002855 | 90.92 | -12.05 | 9.51 | -10.03 | 12.45 | |
000589 | 90.70 | -18.50 | 4.67 | -9.85 | 12.67 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论