名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 动态市盈率 | 所属板块 |
600368 | 5.44 | 2.64 | 43187.30 | 2.33 | 道路运输业 | |
000850 | 4.89 | 4.71 | 15251.63 | 2.72 | 纺织业 | |
600587 | 16.65 | 3.35 | 17267.34 | 3.01 | 专用设备制造业 | |
600266 | 9.62 | 1.16 | 8851.18 | 3.15 | 房地产业 | |
600626 | 7.49 | 3.45 | 16934.33 | 3.42 | 批发业 | |
600269 | 4.47 | 1.36 | 5089.08 | 3.52 | 道路运输业 | |
600064 | 10.50 | 1.84 | 14485.56 | 3.83 | 房地产业 | |
200512 | 3.25 | 0.93 | 29.33 | 3.85 | 电气机械和器材制造业 | |
600287 | 6.90 | 3.14 | 9249.29 | 3.86 | 批发业 | |
601588 | 3.80 | 2.15 | 7086.42 | 3.90 | 房地产业 | |
600310 | 5.08 | 3.67 | 5474.78 | 3.90 | 电力、热力生产和供应业 | |
000046 | 6.53 | 5.32 | 5833.92 | 4.07 | 房地产业 | |
600512 | 3.12 | 1.96 | 12369.38 | 4.16 | 土木工程建筑业 | |
000517 | 3.11 | 1.97 | 2575.01 | 4.22 | 房地产业 | |
600016 | 6.14 | 0.66 | 53631.13 | 4.26 | 货币金融服务 | |
900937 | 0.19 | 1.09 | 6.43 | 4.33 | 电力、热力生产和供应业 | |
603508 | 62.98 | 2.19 | 28313.13 | 4.40 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
200530 | 2.54 | 1.20 | 99.05 | 4.40 | 通用设备制造业 | |
600533 | 3.64 | 1.68 | 2987.25 | 4.42 | 房地产业 | |
600282 | 3.40 | 1.49 | 7700.63 | 4.49 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论