证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,6月17日沪指收盘报2887.62点,涨5.65点,涨幅为0.20%,近五日涨跌幅为1.24%。近五日A股成交量2441.29亿股,成交金额23124.09亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有76只,净买入净额为18.02亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-610.89亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,37只个股出现了机构的身影,其中12只股票呈现机构净买入,25只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是铭普光磁、华林证券、北信源(300352),机构资金流入净额分别是0.25亿元、0.23亿元、0.19亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浙江龙盛(600352)、翔鹭钨业、英洛华等, 机构资金流出净额分别是1.16亿元、0.57亿元、0.31亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
机构买入 金额(万元) |
机构卖出 金额(万元) |
机构净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002902 | 铭普光磁 | -0.98 | 2544.36 | 0.00 | 2544.36 | 0.53 | -11447.83 |
002945 | 华林证券 | -0.46 | 2282.16 | 0.00 | 2282.16 | 0.30 | -27726.19 |
300352 | 北信源 | 4.72 | 1851.08 | 0.00 | 1851.08 | 0.50 | -6244.41 |
000803 | 金宇车城 | 12.00 | 587.98 | 0.00 | 587.98 | 9.62 | 121.08 |
300579 | 数字认证 | 29.74 | 1827.07 | 1307.85 | 519.22 | 0.62 | 4946.29 |
002757 | 南兴股份 | -5.50 | 469.08 | 0.00 | 469.08 | 0.58 | -16369.03 |
002210 | *ST飞马 | 3.90 | 291.17 | 0.00 | 291.17 | 0.67 | -533.75 |
300357 | 我武生物 | 0.70 | 6153.55 | 5928.10 | 225.45 | 0.22 | 1938.12 |
300127 | 银河磁体 | 12.56 | 1499.80 | 1308.00 | 191.80 | 0.05 | -23662.56 |
600687 | *ST刚泰 | 13.84 | 150.50 | 0.00 | 150.50 | 1.10 | -381.88 |
002593 | 日上集团 | -27.88 | 917.26 | 894.77 | 22.49 | 0.02 | -19499.12 |
300781 | 因赛集团 | 61.08 | 21.73 | 2.30 | 19.43 | 0.69 | 2806.07 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有春兴精工(002547)、金安国纪(002636)、梦网集团。具体来看,春兴精工是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.73亿元,高居榜首。此外,金安国纪营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
营业部买入 金额(万元) |
营业部卖出 金额(万元) |
营业部净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002547 | 春兴精工 | 3.99 | 31141.03 | 13871.88 | 17269.15 | 1.84 | -15026.20 |
002636 | 金安国纪 | 18.48 | 13517.20 | 2939.98 | 10577.22 | 10.50 | 14414.44 |
002123 | 梦网集团 | 15.12 | 25037.23 | 16281.67 | 8755.56 | 2.23 | 1918.07 |
000612 | 焦作万方 | 12.23 | 10210.95 | 2010.08 | 8200.87 | 5.86 | 8461.71 |
002517 | 恺英网络 | 24.32 | 15731.20 | 7778.64 | 7952.56 | 5.79 | 4186.75 |
002057 | 中钢天源 | 14.28 | 49603.73 | 41687.01 | 7916.72 | 1.01 | -33929.92 |
600490 | 鹏欣资源 | 21.82 | 8741.57 | 2301.88 | 6439.69 | 4.68 | -1958.97 |
601212 | 白银有色 | 6.53 | 10348.28 | 5197.43 | 5150.85 | 2.07 | -3734.47 |
000589 | 贵州轮胎 | 3.37 | 7377.40 | 2699.85 | 4677.55 | 4.45 | -6489.05 |
600086 | 东方金钰 | 25.36 | 8692.28 | 4064.62 | 4627.66 | 3.54 | -1840.55 |
002378 | 章源钨业 | 12.48 | 14285.96 | 9837.21 | 4448.75 | 1.15 | -27487.58 |
300008 | 天海防务 | 18.64 | 5212.06 | 1038.18 | 4173.87 | 6.74 | 2265.94 |
300152 | 科融环境 | 22.38 | 10143.00 | 6256.52 | 3886.48 | 1.93 | -3751.39 |
600459 | 贵研铂业 | 15.84 | 6306.82 | 2480.93 | 3825.89 | 1.34 | 2993.44 |
002334 | 英威腾 | 26.56 | 7478.58 | 3808.44 | 3670.13 | 9.27 | 7129.43 |
603258 | 电魂网络 | 50.65 | 7619.89 | 4283.95 | 3335.94 | 5.11 | 7428.58 |
300605 | 恒锋信息 | 44.37 | 11975.30 | 8699.96 | 3275.34 | 3.58 | 3645.53 |
002639 | 雪人股份 | 3.76 | 8202.51 | 5036.82 | 3165.70 | 1.55 | -4064.00 |
300730 | 科创信息 | 16.99 | 21593.81 | 18518.54 | 3075.26 | 2.30 | 4393.04 |
002077 | 大港股份 | 6.73 | 6641.79 | 3645.64 | 2996.15 | 0.87 | -6627.08 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的76只个股中,主力资金同期净流入的个股有38只,净流入金额最大的个股为德恩精工、金安国纪、三角防务,主力资金分别为2.05亿元、1.44亿元、0.91亿元。主力资金净流入力度较大的个股有因赛集团、国茂股份、丹化科技(600844),力度分别高达99.78%、99.04%、65.11%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
龙虎榜净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300780 | 德恩精工 | 19.80 | 2015.00 | 1.50 | 20495.19 | 15.23 |
002636 | 金安国纪 | 18.48 | 10577.22 | 10.50 | 14414.44 | 14.32 |
300775 | 三角防务 | 17.87 | 2385.40 | 0.50 | 9125.72 | 1.92 |
000612 | 焦作万方 | 12.23 | 8200.87 | 5.86 | 8461.71 | 6.04 |
300504 | 天邑股份 | 8.32 | 1773.24 | 1.90 | 8097.50 | 8.69 |
603258 | 电魂网络 | 50.65 | 662.22 | 1.01 | 7428.58 | 11.37 |
002334 | 英威腾 | 26.56 | 3670.13 | 9.27 | 7129.43 | 18.02 |
300579 | 数字认证 | 29.74 | 1087.24 | 1.30 | 4946.29 | 5.91 |
300730 | 科创信息 | 16.99 | 3075.26 | 2.30 | 4393.04 | 3.28 |
002517 | 恺英网络 | 24.32 | 7533.75 | 5.49 | 4186.75 | 3.05 |
000912 | 泸天化 | 35.93 | 1523.30 | 3.23 | 4141.73 | 8.78 |
600710 | 苏美达 | 24.64 | 1969.25 | 2.12 | 4023.01 | 4.34 |
300605 | 恒锋信息 | 44.37 | 3275.34 | 3.58 | 3645.53 | 3.98 |
000518 | 四环生物 | 14.77 | 348.00 | 2.32 | 3319.27 | 22.12 |
002875 | 安奈儿 | 15.49 | 1941.12 | 6.69 | 3239.91 | 11.17 |
000788 | 北大医药 | 13.86 | 1706.85 | 7.64 | 3020.86 | 13.52 |
600459 | 贵研铂业 | 15.84 | 3121.66 | 1.09 | 2993.44 | 1.05 |
002107 | 沃华医药 | 31.82 | 627.23 | 3.75 | 2921.27 | 17.47 |
300781 | 因赛集团 | 61.08 | 1112.72 | 39.57 | 2806.07 | 99.78 |
603996 | ST中新 | -4.55 | 286.36 | 1.17 | 2527.75 | 10.30 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论