证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指下跌0.87%,深成指下跌1.02%,两市A股共成交5131.37亿元。两市共有796只个股上涨,2738只个股下跌。全天A股主力资金净流出382.81亿元,尾盘主力资金净流入4.87亿元。其中,中小板流出0.15亿元,创业板流出0.15亿元。
行业资金流向数据显示,休闲服务、纺织服装、国防军工等行业资金净流出最少,分别净流出1.28亿元、1.59亿元、2.05亿元,银行、计算机、电子等行业资金净流出最多,分别净流出42.43亿元、40.21亿元、34.63亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有5股尾盘净流入资金超过5000万元,天风证券、华林证券、浦东建设(600284)等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.01亿元、0.82亿元、0.67亿元;华泰证券(601688)、鸿达兴业(002002)、中国平安等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
601162 | 天风证券 | 7.55 | 6662.42 | 10142.80 |
002945 | 华林证券 | 10.00 | -28896.36 | 8168.55 |
600284 | 浦东建设 | 10.00 | 6037.17 | 6722.65 |
600519 | 贵州茅台 | -0.42 | -27584.08 | 6422.22 |
600895 | 张江高科 | 5.26 | 2978.49 | 5023.28 |
600547 | 山东黄金 | 10.01 | 2979.34 | 4906.48 |
601881 | 中国银河 | 3.70 | 3638.08 | 4822.08 |
000063 | 中兴通讯 | 0.89 | -7172.60 | 4698.23 |
600887 | 伊利股份 | 0.34 | 9448.95 | 4373.06 |
601990 | 南京证券 | 4.31 | 2585.09 | 4371.74 |
600155 | 华创阳安 | 2.93 | 1806.30 | 3959.59 |
600809 | 山西汾酒 | 2.53 | 7317.76 | 3742.98 |
300726 | 宏达电子 | 10.00 | 7038.00 | 3705.88 |
600489 | 中金黄金 | 9.48 | 10674.52 | 3097.65 |
603618 | 杭电股份 | 4.87 | 5598.37 | 2992.35 |
600030 | 中信证券 | -0.51 | -41941.01 | 2753.34 |
300122 | 智飞生物 | 2.39 | 425.30 | 2626.09 |
002600 | 领益智造 | -0.81 | -4395.58 | 2493.17 |
600639 | 浦东金桥 | 10.03 | 2338.19 | 2348.20 |
600677 | 航天通信 | 5.19 | 5762.55 | 2295.35 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601688 | 华泰证券 | -0.44 | -49071.98 | -3918.24 |
002002 | 鸿达兴业 | -2.66 | -6359.60 | -3794.03 |
601318 | 中国平安 | -1.79 | -64356.29 | -3677.07 |
000333 | 美的集团 | -1.42 | -28416.21 | -3607.57 |
002157 | 正邦科技 | -6.07 | -40524.89 | -3358.01 |
002041 | 登海种业 | -2.81 | -22614.37 | -3131.13 |
300663 | 科蓝软件 | -7.81 | -18749.95 | -2992.02 |
601328 | 交通银行 | -3.02 | -37536.68 | -2734.26 |
600036 | 招商银行 | -4.82 | -160746.18 | -2707.65 |
601601 | 中国太保 | -2.48 | -20525.60 | -2597.25 |
002044 | 美年健康 | -4.40 | -7167.05 | -2409.01 |
600050 | 中国联通 | -1.28 | -16372.43 | -2329.97 |
002902 | 铭普光磁 | -6.96 | -10594.03 | -2318.10 |
300631 | 久吾高科 | -3.82 | -4467.45 | -2301.41 |
000002 | 万 科A | -0.89 | -16480.16 | -2229.77 |
000876 | 新 希 望 | -4.16 | -17072.09 | -2199.70 |
600010 | 包钢股份 | -1.71 | -13248.31 | -2091.00 |
600509 | 天富能源 | -10.02 | -11263.51 | -2044.41 |
600501 | 航天晨光 | -8.28 | -10954.32 | -2023.64 |
601200 | 上海环境 | -6.33 | -13185.08 | -1948.52 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论