我已授权

注册

上半年业绩暴增股名单 (附股)

2019-07-02 13:17:50 证券时报网 

  上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有485家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比44.95%。

  截至7月2日,已经有485家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司180家、预盈38家,合计报喜公司比例为44.95%;业绩预亏、预降公司分别有107家、78家。

  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有72家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有56家。具体到个股看,开尔新材(300234)、民和股份(002234)等7只个股净利润同比增幅超过10倍。开尔新材预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为6250.00万元,同比增长8920.06%;民和股份、宁波富邦(600768)预计上半年净利润同比增幅中值分别为4678.84%、4272.97%,增幅位列第二、第三。

  分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、电子等行业,分别有10只、9只、8只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、中小板创业板分别有4只、57只、11只。

  数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨0.55%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是金溢科技,累计上涨104.07%;帝尔激光、开尔新材4月以来分别上涨66.79%、39.40%紧随其后。股价下跌个股中,ST天润跌幅最大,累计下跌47.96%,跌幅较大的还有*ST罗普、*ST毅昌,累计跌幅分别为43.71、22.03%。

  资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有中兴通讯亿纬锂能(300014)、民和股份,资金净流入金额分别为56260.73万元、13971.73万元、10535.96万元。主力资金净流出金额较高的有金新农(002548)、华昌化工(002274)、开尔新材,资金净流出金额分别为9422.55万元、8127.10万元、6228.14万元。

  上半年业绩预计暴增股名单

代码 简称

  业绩预告

  日期

  预计净利

  润增幅  中值(%)

  最新收盘

  价(元)

  4月以来

  涨跌(%)

  近5日

  主力资金  净流入

  (万元

行业
300234 开尔新材 2019.04.30 8920.06 12.56 39.40 -6228.14 建筑材料
002234 民和股份 2019.04.27 4678.84 30.51 19.13 10535.96 农林牧渔
600768 宁波富邦 2019.04.30 4272.97 11.30 1.71 -697.45 有色金属
300379 东方通 2019.04.23 2385.00 22.44 -8.71 3090.08 计算机
300236 上海新阳 2019.07.01 1579.06 34.10 -18.42 680.04 化工
002190 *ST集成 2019.06.26 1129.50 18.56 10.74 -2058.96 国防军工
002800 天顺股份 2019.04.30 1075.00 20.72 1.52 -186.58 交通运输
002489 浙江永强 2019.04.27 780.90 3.45 -11.14 -771.69 轻工制造
002738 中矿资源 2019.04.24 445.92 17.91 -1.05 -77.39 采掘
002869 金溢科技 2019.04.26 371.33 42.67 104.07 -56.17 计算机
002746 仙坛股份 2019.04.23 350.16 16.20 6.78 -2371.10 农林牧渔
002796 世嘉科技 2019.04.17 350.00 40.54 23.37 565.18 机械设备
002299 圣农发展 2019.04.16 325.37 26.40 9.89 4933.77 农林牧渔
002560 通达股份 2019.04.23 325.00 6.10 3.39 -27.42 电气设备
002621 美吉姆 2019.04.29 325.00 13.39 -4.90 -144.14 机械设备
002723 金莱特 2019.04.29 323.95 11.61 3.48 -321.74 家用电器
002591 恒大高新 2019.04.30 307.54 8.60 8.04 -1451.23 传媒
002451 摩恩电气 2019.04.29 301.54 10.73 -10.58 -1864.28 电气设备
000985 大庆华科 2019.04.20 291.85 14.78 -2.12 -444.30 化工
002165 红宝丽 2019.04.24 262.00 4.96 1.48 112.48 化工
002486 嘉麟杰 2019.04.29 243.52 3.63 -13.98 -14.48 纺织服装
300475 聚隆科技 2019.04.27 236.29 13.06 11.29 -3560.23 家用电器
002616 长青集团 2019.04.26 225.00 7.33 -15.65 -315.14 家用电器
002594 比亚迪 2019.04.29 223.53 51.91 -2.95 -3630.52 汽车
002660 茂硕电源 2019.04.27 218.55 7.37 3.80 297.77 电子
002053 云南能投 2019.04.27 202.62 8.07 -8.93 -291.62 化工
300014 亿纬锂能 2019.05.27 200.00 32.19 32.03 13971.73 电子
002194 *ST凡谷 2019.04.25 196.75 15.13 10.79 -1968.26 通信
002333 *ST罗普 2019.04.30 196.69 4.61 -43.71 -815.17 建筑材料
300397 天和防务 2019.07.01 186.70 21.15 -11.21 -3141.30 国防军工
002154 报喜鸟 2019.04.27 175.00 3.39 -11.35 -1003.68 纺织服装
002214 大立科技 2019.04.26 175.00 10.20 21.28 6039.63 电子
002487 大金重工 2019.04.26 175.00 4.34 -8.05 -242.33 机械设备
002812 恩捷股份 2019.04.30 160.08 48.21 -20.71 -560.42 化工
002249 大洋电机 2019.06.13 159.47 4.51 -17.85 252.61 电气设备
002346 柘中股份 2019.04.26 158.08 13.30 -14.19 -80.95 建筑材料
002655 共达电声 2019.04.26 157.71 8.31 -13.71 372.56 电子
300322 硕贝德 2019.07.01 157.71 15.80 13.04 3256.49 电子
002548 金新农 2019.04.24 150.99 12.48 15.77 -9422.55 农林牧渔
002274 华昌化工 2019.07.02 145.94 6.85 -0.88 -8127.10 化工
002094 青岛金王 2019.04.29 145.00 5.37 -14.08 -564.43 化工
002524 光正集团 2019.04.26 142.33 5.40 -0.37 -448.50 公用事业
002134 天津普林 2019.04.13 140.05 7.80 -4.65 -243.65 电子
002463 沪电股份 2019.06.27 139.13 14.98 31.15 4928.91 电子
300738 奥飞数据 2019.07.01 135.37 27.03 -8.10 -428.58 计算机
002810 山东赫达 2019.04.23 135.00 14.41 -7.94 -1580.27 化工
002476 宝莫股份 2019.04.26 130.16 6.26 6.28 -1855.04 化工
002498 汉缆股份 2019.04.24 128.79 3.06 1.73 -3318.54 电气设备
000906 浙商中拓 2019.04.25 126.48 6.81 5.75 199.02 商业贸易
002420 *ST毅昌 2019.04.27 125.47 3.15 -22.03 -155.47 家用电器
002850 科达利 2019.04.25 125.00 20.36 -15.59 723.81 电子
002291 星期六 2019.04.30 125.00 5.09 -10.86 58.08 纺织服装
300130 新国都 2019.04.26 125.00 16.89 -2.99 660.42 计算机
002113 ST天润 2019.04.26 124.65 1.91 -47.96 -710.37 传媒
002733 雄韬股份 2019.04.24 124.17 21.29 -11.91 1630.16 电气设备
002571 德力股份 2019.04.24 122.13 5.72 -0.69 -1169.52 轻工制造
002552 宝鼎科技 2019.04.16 121.65 7.81 4.41 -1497.22 机械设备
002515 金字火腿 2019.04.26 120.32 5.89 -3.76 -1754.45 食品饮料
002512 达华智能 2019.04.30 120.04 4.77 -17.33 -1305.70 计算机
000063 中兴通讯 2019.04.30 119.18 33.90 16.10 56260.73 通信
002409 雅克科技 2019.04.24 115.50 16.22 -8.13 2962.36 化工
300233 金城医药 2019.07.01 115.00 19.22 4.93 172.45 医药生物
002114 罗平锌电 2019.04.26 112.37 8.30 1.34 -1216.30 有色金属
002184 海得控制 2019.04.27 112.25 11.31 -7.07 -1594.56 电气设备
300776 帝尔激光 2019.05.16 111.83 138.60 66.79 2288.98 机械设备
002278 神开股份 2019.04.20 110.00 7.28 -3.05 -1065.70 机械设备
002438 江苏神通 2019.04.30 110.00 8.28 3.78 -1115.83 机械设备
002819 东方中科 2019.04.24 110.00 18.07 -3.18 -1845.76 机械设备
002200 *ST云投 2019.04.25 105.73 6.36 -7.15 -37.77 建筑装饰
002628 成都路桥 2019.04.23 105.00 5.34 -7.45 -275.24 建筑装饰
002137 麦达数字 2019.04.23 102.72 6.91 -11.97 -3556.89 传媒
002164 宁波东力 2019.04.27 101.99 4.38 12.89 -1428.21 机械设备
002734 利民股份 2019.07.01 95.00 15.80 14.30 29.62 化工
002425 凯撒文化 2019.04.27 95.00 6.56 -20.58 -1380.75 传媒
002674 兴业科技 2019.04.23 95.00 14.39 4.87 -1999.51 纺织服装
002018 *ST华信 2019.04.30 94.12 1.08 -19.40 -214.89 综合
002835 同为股份 2019.04.25 93.23 9.77 -12.77 -3124.48 计算机
000999 华润三九 2019.04.27 92.99 29.84 3.47 -1189.06 医药生物
300017 网宿科技 2019.05.10 92.48 11.57 -8.69 14446.77 通信
002102 ST冠福 2019.04.30 87.07 2.34 13.59 621.75 医药生物
002226 江南化工 2019.04.26 85.00 5.53 -18.68 -304.64 化工
300782 卓胜微 2019.05.27 81.44 119.81 135.75 8088.89 电子
002475 立讯精密 2019.04.23 80.00 27.27 9.96 127.02 电子
002799 环球印务 2019.04.26 80.00 14.06 -8.52 103.44 轻工制造
002260 *ST德奥 2019.04.27 76.76 3.15 0.32 家用电器
002648 卫星石化 2019.04.18 76.03 15.46 5.13 5246.19 化工
002054 德美化工 2019.04.29 75.63 8.10 14.16 -5935.50 化工
000411 英特集团 2019.04.29 75.55 13.38 0.07 765.34 医药生物
000760 *ST斯太 2019.04.30 75.50 1.60 -48.55 123.66 汽车
002454 松芝股份 2019.04.27 75.00 5.32 4.10 -634.05 汽车
002261 拓维信息 2019.04.27 75.00 6.47 17.21 -3421.69 传媒
002139 拓邦股份 2019.04.17 75.00 5.98 4.76 729.82 电子
002121 科陆电子 2019.04.23 75.00 5.08 -21.85 589.98 电气设备
002135 东南网架 2019.04.29 75.00 5.70 -8.63 -1112.56 建筑装饰
002467 二六三 2019.04.24 75.00 6.62 74.08 -10234.72 通信
002357 富临运业 2019.04.26 75.00 7.00 6.06 -936.75 交通运输
002188 *ST巴士 2019.04.30 74.12 3.69 -13.38 79.30 传媒
000710 贝瑞基因 2019.04.30 73.10 38.15 -12.50 576.19 医药生物
000905 厦门港务 2019.04.27 72.50 7.82 -11.82 797.28 交通运输
002099 海翔药业 2019.04.23 72.20 7.81 21.31 3775.54 医药生物
(责任编辑:唐欣欣 HN060)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。