截至7月4日,两市融资融券余额为9207.50亿元,较前一交易日的9205.58亿元增加1.92亿元。当日沪深两市融资买入额为342.78亿元,前一交易日为416.16亿元;当日的融券卖出量为1.51万股,前一交易日为1.33万股。从个券来看,融资方面,共有990只个券出现融资买入,993只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 |
融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600009 | 上海机场 | 5.37 | 52.95 | 0.62 | -3.75 |
| 601888 | 中国国旅 | 8.38 | 18.22 | 0.52 | -5.53 |
| 000738 | 航发控制 | 7.11 | 16.80 | 4.06 | 10.00 |
| 002653 | 海 思 科 | 1.60 | 13.25 | 2.02 | -2.33 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.89 | 12.59 | 0.20 | -1.18 |
| 600004 | 白云机场 | 2.17 | 10.63 | 0.64 | -6.66 |
| 601933 | 永辉超市 | 5.27 | 9.88 | 0.66 | -2.24 |
| 002600 | 领益智造 | 6.14 | 8.75 | 5.59 | 3.58 |
| 002311 | 海大集团 | 1.68 | 8.73 | 0.39 | -6.40 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.60 | 8.40 | 0.29 | -2.71 |
| 601601 | 中国太保 | 14.68 | 7.36 | 0.65 | -1.64 |
| 601336 | 新华保险 | 12.71 | 7.25 | 1.12 | -1.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11.12 | 6.78 | 0.38 | -3.31 |
| 000812 | 陕西金叶 | 3.74 | 6.74 | 12.72 | -6.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 5.33 | 6.28 | 0.47 | -2.50 |
| 600435 | 北方导航 | 8.36 | 5.92 | 5.83 | 2.45 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.53 | 5.79 | 0.73 | -2.29 |
| 000858 | 五 粮 液 | 45.51 | 5.70 | 0.97 | -0.66 |
| 601919 | 中远海控 | 4.45 | 5.31 | 1.14 | 1.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.67 | 5.03 | 3.77 | -1.73 |
| 002355 | 兴民智通 | 2.81 | 4.86 | 5.61 | 0.47 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.22 | 4.69 | 0.45 | -1.29 |
| 002179 | 中航光电 | 3.12 | 4.68 | 0.88 | 0.78 |
| 600893 | 航发动力 | 12.54 | 4.67 | 2.69 | 3.05 |
| 002410 | 广 联 达 | 3.28 | 4.40 | 1.13 | -2.00 |
| 002204 | 大连重工 | 2.96 | 4.20 | 3.69 | 3.48 |
| 600008 | 首创股份 | 5.54 | 4.14 | 2.93 | -0.51 |
| 002099 | 海翔药业 | 4.98 | 4.06 | 3.91 | -3.06 |
| 600872 | 中炬高新 | 3.91 | 4.05 | 1.20 | -4.27 |
| 600874 | 创业环保 | 4.36 | 4.03 | 4.39 | 1.79 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 |
融资余额 (亿元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002419 | 天虹股份 | 1.20 | -6.16 | 0.72 | -0.14 |
| 600598 | 北 大 荒 | 6.22 | -6.12 | 3.31 | -2.67 |
| 002237 | 恒邦股份 | 13.84 | -5.89 | 9.27 | -1.52 |
| 600239 | 云南城投 | 4.16 | -5.64 | 6.67 | 9.92 |
| 000921 | 海信家电 | 1.59 | -5.35 | 1.31 | 0.22 |
| 000002 | 万 科A | 23.80 | -4.96 | 0.83 | 1.30 |
| 002041 | 登海种业 | 3.09 | -4.82 | 3.59 | -4.55 |
| 601155 | 新城控股 | 18.25 | -4.62 | 2.12 | -10.00 |
| 000848 | 承德露露 | 3.16 | -4.20 | 3.75 | -2.93 |
| 600720 | 祁 连 山 | 4.56 | -4.10 | 6.57 | 2.64 |
| 600489 | 中金黄金 | 15.33 | -3.99 | 4.48 | -3.60 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8.79 | -3.94 | 0.50 | 0.78 |
| 300498 | 温氏股份 | 12.64 | -3.75 | 0.85 | -0.54 |
| 000426 | 兴业矿业 | 5.41 | -3.60 | 7.82 | -4.94 |
| 600332 | 白 云 山 | 9.75 | -3.55 | 2.21 | -2.88 |
| 600048 | 保利地产 | 26.49 | -3.38 | 1.63 | 2.10 |
| 002146 | 荣盛发展 | 11.10 | -3.29 | 2.84 | 2.44 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.24 | -3.29 | 1.27 | -2.94 |
| 000975 | 银泰资源 | 6.91 | -3.23 | 4.35 | -3.94 |
| 000401 | 冀东水泥 | 7.97 | -3.21 | 3.12 | 1.61 |
| 600466 | 蓝光发展 | 6.59 | -3.20 | 3.37 | 1.71 |
| 600006 | 东风汽车 | 3.93 | -3.01 | 3.49 | 0.72 |
| 600831 | 广电网络 | 6.56 | -2.97 | 9.58 | -1.91 |
| 600511 | 国药股份 | 1.80 | -2.91 | 2.80 | 1.09 |
| 300122 | 智飞生物 | 13.27 | -2.85 | 3.41 | 0.00 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 2.18 | -2.76 | 1.76 | 1.10 |
| 600521 | 华海药业 | 5.17 | -2.75 | 2.81 | 2.83 |
| 000895 | 双汇发展 | 6.68 | -2.73 | 0.77 | -0.11 |
| 000069 | 华侨城A | 16.14 | -2.69 | 3.07 | 2.74 |
| 002042 | 华孚时尚 | 4.21 | -2.68 | 3.82 | 0.00 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论