上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有547家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比48.63%。
截至7月6日,已经有547家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司224家、预盈42家,合计报喜公司比例为48.63%;业绩预亏、预降公司分别有109家、87家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有83家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有75家。具体到个股看,开尔新材(300234)、民和股份(002234)等7只个股净利润同比增幅超过10倍。开尔新材预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为6250.00万元,同比增长8920.06%;民和股份、宁波富邦(600768)预计上半年净利润同比增幅中值分别为4678.84%、4272.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、电子等行业,分别有10只、10只、10只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、中小板、创业板分别有7只、64只、12只。
数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨1.68%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是金溢科技,累计上涨133.57%;帝尔激光、民和股份4月以来分别上涨83.95%、30.50%紧随其后。股价下跌个股中,ST天润跌幅最大,累计下跌48.23%,跌幅较大的还有*ST罗普、*ST毅昌,累计跌幅分别为41.76、22.28%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有民和股份、比亚迪(002594)、帝尔激光,资金净流入金额分别为8142.90万元、8007.50万元、6552.04万元。主力资金净流出金额较高的有沪电股份(002463)、中兴通讯、亿纬锂能(300014),资金净流出金额分别为113044.73万元、35764.19万元、29063.63万元。
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 |
业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
4月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元 |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300234 | 开尔新材 | 2019.04.30 | 8920.06 | 10.82 | 20.09 | -12304.17 | 建筑材料 |
002234 | 民和股份 | 2019.04.27 | 4678.84 | 33.42 | 30.50 | 8142.90 | 农林牧渔 |
600768 | 宁波富邦 | 2019.04.30 | 4272.97 | 11.46 | 3.15 | -272.40 | 有色金属 |
300379 | 东方通 | 2019.07.03 | 2633.94 | 23.52 | -4.31 | -12736.46 | 计算机 |
300236 | 上海新阳 | 2019.07.01 | 1579.06 | 34.53 | -17.39 | 159.76 | 化工 |
002190 | *ST集成 | 2019.06.26 | 1129.50 | 18.76 | 11.93 | -847.65 | 国防军工 |
002800 | 天顺股份 | 2019.04.30 | 1075.00 | 20.31 | -0.48 | -2029.12 | 交通运输 |
002489 | 浙江永强 | 2019.04.27 | 780.90 | 3.40 | -12.43 | -1506.80 | 轻工制造 |
002738 | 中矿资源 | 2019.04.24 | 445.92 | 17.85 | -1.38 | -85.50 | 采掘 |
002272 | 川润股份 | 2019.07.06 | 371.75 | 5.22 | -3.33 | -7707.78 | 机械设备 |
002869 | 金溢科技 | 2019.04.26 | 371.33 | 48.84 | 133.57 | -4682.43 | 电子 |
002746 | 仙坛股份 | 2019.04.23 | 350.16 | 16.49 | 8.69 | -6528.39 | 农林牧渔 |
002796 | 世嘉科技 | 2019.04.17 | 350.00 | 39.24 | 19.42 | -3093.69 | 机械设备 |
002299 | 圣农发展 | 2019.04.16 | 325.37 | 26.80 | 11.55 | -5608.49 | 农林牧渔 |
002560 | 通达股份 | 2019.04.23 | 325.00 | 6.00 | 1.69 | 283.56 | 电气设备 |
002621 | 美吉姆 | 2019.04.29 | 325.00 | 13.40 | -4.83 | 601.23 | 传媒 |
002723 | 金莱特 | 2019.04.29 | 323.95 | 11.07 | -1.34 | -142.88 | 家用电器 |
002591 | 恒大高新 | 2019.04.30 | 307.54 | 8.44 | 6.03 | -1825.19 | 传媒 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.04.29 | 301.54 | 11.09 | -7.58 | -305.14 | 电气设备 |
000985 | 大庆华科 | 2019.04.20 | 291.85 | 14.70 | -2.65 | 11.79 | 化工 |
002600 | 领益智造 | 2019.07.05 | 272.06 | 6.37 | 14.57 | -14100.13 | 电子 |
002165 | 红宝丽 | 2019.04.24 | 262.00 | 4.96 | 1.48 | 40.51 | 化工 |
000573 | 粤宏远A | 2019.07.06 | 254.11 | 3.40 | -4.88 | -327.41 | 房地产 |
002486 | 嘉麟杰 | 2019.04.29 | 243.52 | 3.51 | -16.82 | -1501.55 | 纺织服装 |
002791 | 坚朗五金 | 2019.07.03 | 238.96 | 17.49 | 23.41 | 398.62 | 建筑材料 |
300475 | 聚隆科技 | 2019.04.27 | 236.29 | 13.04 | 11.12 | -679.00 | 家用电器 |
002616 | 长青集团 | 2019.04.26 | 225.00 | 7.22 | -16.92 | -910.36 | 公用事业 |
002594 | 比亚迪 | 2019.04.29 | 223.53 | 53.26 | -0.43 | 8007.50 | 汽车 |
002660 | 茂硕电源 | 2019.04.27 | 218.55 | 7.54 | 6.20 | -103.73 | 电子 |
002315 | 焦点科技 | 2019.07.06 | 215.00 | 16.94 | 12.93 | -569.56 | 传媒 |
002053 | 云南能投 | 2019.04.27 | 202.62 | 8.02 | -9.49 | -356.01 | 化工 |
300014 | 亿纬锂能 | 2019.05.27 | 200.00 | 31.74 | 30.19 | -29063.63 | 电子 |
002194 | *ST凡谷 | 2019.04.25 | 196.75 | 14.71 | 7.71 | -4501.61 | 通信 |
002333 | *ST罗普 | 2019.04.30 | 196.69 | 4.77 | -41.76 | -837.72 | 建筑材料 |
300397 | 天和防务 | 2019.07.01 | 186.70 | 21.30 | -10.58 | -7097.10 | 国防军工 |
002487 | 大金重工 | 2019.04.26 | 175.00 | 4.26 | -9.75 | -320.23 | 机械设备 |
002154 | 报喜鸟 | 2019.04.27 | 175.00 | 3.34 | -12.66 | -652.05 | 纺织服装 |
002214 | 大立科技 | 2019.04.26 | 175.00 | 10.09 | 19.98 | -3369.53 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 2019.07.06 | 165.00 | 24.09 | 1.84 | 11.38 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 2019.04.30 | 160.08 | 52.16 | -14.21 | 4844.05 | 化工 |
002249 | 大洋电机 | 2019.06.13 | 159.47 | 4.47 | -18.58 | -5691.95 | 电气设备 |
002346 | 柘中股份 | 2019.04.26 | 158.08 | 13.12 | -15.35 | -966.60 | 电气设备 |
002655 | 共达电声 | 2019.04.26 | 157.71 | 8.24 | -14.43 | 198.70 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 2019.07.01 | 157.71 | 15.94 | 14.05 | -1816.13 | 电子 |
002548 | 金新农 | 2019.04.24 | 150.99 | 12.79 | 18.65 | 2199.90 | 农林牧渔 |
002276 | 万马股份 | 2019.07.04 | 150.47 | 6.14 | -12.34 | -498.82 | 电气设备 |
000035 | 中国天楹 | 2019.07.06 | 146.40 | 6.24 | 19.77 | -8243.35 | 公用事业 |
002274 | 华昌化工 | 2019.07.02 | 145.94 | 8.03 | 16.19 | -5574.05 | 化工 |
002094 | 青岛金王 | 2019.04.29 | 145.00 | 5.41 | -13.44 | 1099.03 | 化工 |
002524 | 光正集团 | 2019.04.26 | 142.33 | 5.29 | -2.40 | -548.78 | 医药生物 |
600312 | 平高电气 | 2019.07.04 | 141.61 | 7.94 | -4.91 | -1173.74 | 电气设备 |
002134 | 天津普林 | 2019.04.13 | 140.05 | 7.69 | -5.99 | -175.66 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 2019.06.27 | 139.13 | 13.70 | 19.94 | -113044.73 | 电子 |
300738 | 奥飞数据 | 2019.07.01 | 135.37 | 29.71 | 1.01 | 442.59 | 计算机 |
002810 | 山东赫达 | 2019.04.23 | 135.00 | 14.94 | -4.56 | 774.45 | 化工 |
002476 | 宝莫股份 | 2019.04.26 | 130.16 | 6.27 | 6.45 | -868.18 | 化工 |
002498 | 汉缆股份 | 2019.04.24 | 128.79 | 2.98 | -0.93 | -1017.54 | 电气设备 |
000906 | 浙商中拓 | 2019.04.25 | 126.48 | 6.60 | 2.48 | -1264.85 | 商业贸易 |
002420 | *ST毅昌 | 2019.04.27 | 125.47 | 3.14 | -22.28 | -270.22 | 家用电器 |
300130 | 新国都 | 2019.04.26 | 125.00 | 16.65 | -4.37 | -878.40 | 计算机 |
002291 | 星期六 | 2019.04.30 | 125.00 | 5.13 | -10.16 | 156.30 | 纺织服装 |
002850 | 科达利 | 2019.04.25 | 125.00 | 20.68 | -14.26 | 568.21 | 电子 |
002113 | ST天润 | 2019.04.26 | 124.65 | 1.90 | -48.23 | -1018.95 | 传媒 |
002733 | 雄韬股份 | 2019.04.24 | 124.17 | 22.06 | -8.72 | 366.81 | 电气设备 |
002571 | 德力股份 | 2019.04.24 | 122.13 | 5.57 | -3.30 | -1844.80 | 轻工制造 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.04.16 | 121.65 | 9.47 | 26.60 | 5825.38 | 机械设备 |
002515 | 金字火腿 | 2019.04.26 | 120.32 | 5.44 | -11.11 | -3655.37 | 食品饮料 |
002512 | 达华智能 | 2019.04.30 | 120.04 | 5.05 | -12.48 | 4811.70 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 2019.04.30 | 119.18 | 33.28 | 13.97 | -35764.19 | 通信 |
002607 | 中公教育 | 2019.07.06 | 117.80 | 13.13 | 3.90 | -5943.57 | 传媒 |
002409 | 雅克科技 | 2019.04.24 | 115.50 | 15.90 | -9.94 | 1112.74 | 化工 |
300233 | 金城医药 | 2019.07.01 | 115.00 | 19.88 | 8.53 | -519.19 | 医药生物 |
300491 | 通合科技 | 2019.07.05 | 115.00 | 14.45 | -21.04 | -310.63 | 电气设备 |
002114 | 罗平锌电 | 2019.04.26 | 112.37 | 8.39 | 2.44 | 313.56 | 有色金属 |
002184 | 海得控制 | 2019.04.27 | 112.25 | 11.24 | -7.64 | -598.44 | 电气设备 |
300776 | 帝尔激光 | 2019.05.16 | 111.83 | 152.86 | 83.95 | 6552.04 | 机械设备 |
002278 | 神开股份 | 2019.04.20 | 110.00 | 7.55 | 0.54 | 2458.30 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 2019.04.30 | 110.00 | 8.12 | 1.77 | -2697.94 | 机械设备 |
002819 | 东方中科 | 2019.04.24 | 110.00 | 17.69 | -5.22 | -769.33 | 机械设备 |
002200 | *ST云投 | 2019.04.25 | 105.73 | 6.38 | -6.86 | 11.60 | 建筑装饰 |
002628 | 成都路桥 | 2019.04.23 | 105.00 | 5.29 | -8.32 | -2432.24 | 建筑装饰 |
002137 | 麦达数字 | 2019.04.23 | 102.72 | 6.84 | -12.87 | -1869.16 | 传媒 |
002164 | 宁波东力 | 2019.04.27 | 101.99 | 4.52 | 16.49 | -446.61 | 机械设备 |
002734 | 利民股份 | 2019.07.01 | 95.00 | 15.66 | 13.29 | -1449.28 | 化工 |
002425 | 凯撒文化 | 2019.04.27 | 95.00 | 6.41 | -22.40 | -745.94 | 传媒 |
002674 | 兴业科技 | 2019.04.23 | 95.00 | 14.60 | 6.40 | -516.22 | 纺织服装 |
002018 | *ST华信 | 2019.04.30 | 94.12 | 1.08 | -19.40 | -53.94 | 综合 |
002835 | 同为股份 | 2019.04.25 | 93.23 | 9.56 | -14.64 | -588.32 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 2019.04.27 | 92.99 | 30.00 | 4.02 | -1576.52 | 医药生物 |
300017 | 网宿科技 | 2019.05.10 | 92.48 | 11.18 | -11.76 | -11837.39 | 通信 |
300559 | 佳发教育 | 2019.07.05 | 91.82 | 23.15 | -8.01 | 525.80 | 计算机 |
300479 | 神思电子 | 2019.07.05 | 90.00 | 15.52 | -9.81 | -228.46 | 计算机 |
002263 | *ST东南 | 2019.07.05 | 88.46 | 2.26 | 7.62 | 549.08 | 化工 |
002226 | 江南化工 | 2019.04.26 | 85.00 | 5.51 | -18.97 | -742.59 | 化工 |
300782 | 卓胜微 | 2019.05.27 | 81.44 | 175.42 | 245.18 | 225106.64 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 2019.04.23 | 80.00 | 19.79 | 3.96 | 5918.73 | 电子 |
002799 | 环球印务 | 2019.04.26 | 80.00 | 14.00 | -8.91 | 47.45 | 轻工制造 |
002417 | 深南股份 | 2019.07.03 | 78.02 | 6.48 | -33.20 | -1401.53 | 计算机 |
002260 | *ST德奥 | 2019.04.27 | 76.76 | 3.15 | 0.32 | 家用电器 | |
002648 | 卫星石化 | 2019.04.18 | 76.03 | 15.18 | 3.23 | -4837.61 | 化工 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论