根据调研日期截止日统计,近10日(6月24日至7月5日),海外机构对30家上市公司进行调研,其中,乐普医疗(300003)最受关注,被35家海外机构密集调研。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,近10日共有165家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达141家,占比最多;基金公司调研74家,位列其后;海外机构共对30家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,乐普医疗参与调研的海外机构达到35家,最受关注;其次是伟星新材(002372),参与调研的海外机构共有18家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.96%。其中,股价上涨的有沪电股份(002463)、帝尔激光等,表现最好的是沪电股份,累计涨幅为22.98%。股价下跌的有6只,跌幅最大的是胜利精密(002426),累计跌幅为2.96%。
公布中期业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增5只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是杰瑞股份(002353),中期净利润同比增长幅度为165.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 4 | 13.70 | 22.98 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 4 | 152.86 | 22.82 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 104.03 | 15.64 | 电子 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1 | 31.81 | 13.08 | 农林牧渔 |
300003 | 乐普医疗 | 35 | 24.28 | 8.68 | 医药生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 4 | 24.09 | 6.88 | 机械设备 |
300136 | 信维通信 | 6 | 25.88 | 6.50 | 电子 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 223.60 | 6.48 | 传媒 |
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 22.90 | 6.17 | 化工 |
000560 | 我爱我家 | 2 | 5.20 | 5.91 | 房地产 |
000999 | 华润三九 | 1 | 30.00 | 5.15 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 25.28 | 5.03 | 计算机 |
002410 | 广 联 达 | 7 | 33.20 | 4.80 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 18 | 17.17 | 4.76 | 建筑材料 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 25.95 | 4.55 | 食品饮料 |
002236 | 大华股份 | 5 | 14.68 | 3.67 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 1 | 12.30 | 3.62 | 电气设备 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 9.98 | 3.53 | 化工 |
002867 | 周 大 生 | 2 | 34.30 | 2.79 | 轻工制造 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 29.39 | 2.73 | 医药生物 |
002614 | 奥 佳 华 | 1 | 16.88 | 2.49 | 家用电器 |
002050 | 三花智控 | 5 | 11.03 | 1.47 | 家用电器 |
300327 | 中颖电子 | 5 | 21.92 | 0.46 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 1 | 15.67 | 0.06 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 23.78 | -0.04 | 银行 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 12.48 | -0.95 | 汽车 |
002017 | 东信和平 | 1 | 12.89 | -2.13 | 通信 |
600545 | 卓郎智能 | 1 | 6.99 | -2.65 | 机械设备 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 8.93 | -2.72 | 机械设备 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 2.62 | -2.96 | 机械设备 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论