市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有259只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至7月12日收盘,沪深两市破净股数量为259只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 |
上证指数 点位 |
破净股 数量(只) |
占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2019.07.12 | 2930.55 | 259 | 7.13 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有259只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有34只个股上榜,破净股数量最多,银行、采掘分别有21只、19只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有21只破净,占该行业上市公司的比例达65.63%,板块内市净率最低的是华夏银行(600015),市净率为0.60倍;钢铁行业破净率为43.75%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.62倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有144只,估值较低的有华茂股份(000850)、北京城建(600266)、赣粤高速(600269)等,动态市盈率分别为2.51倍、3.28倍、3.47倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨5.30%,股价表现较弱的有*ST北讯、ST康美、*ST索菱等,今年以来分别下跌64.56%、60.80%、56.04%,股价涨幅较多的有光明地产、广日股份(600894)、北辰实业等,累计涨幅分别为51.21%、45.64%、43.14%。
各行业破净股数量及破净率
行业 |
破净股 数量(只) |
占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 34 | 25.95 |
银行 | 21 | 65.63 |
交通运输 | 19 | 16.38 |
采掘 | 19 | 28.79 |
公用事业 | 17 | 10.63 |
汽车 | 16 | 9.30 |
商业贸易 | 16 | 16.67 |
钢铁 | 14 | 43.75 |
建筑装饰 | 12 | 9.45 |
化工 | 12 | 3.60 |
轻工制造 | 9 | 7.14 |
机械设备 | 8 | 2.45 |
传媒 | 8 | 4.82 |
纺织服装 | 8 | 9.64 |
电气设备 | 7 | 3.65 |
有色金属 | 7 | 6.25 |
综合 | 6 | 17.65 |
医药生物 | 6 | 1.99 |
电子 | 5 | 2.11 |
家用电器 | 5 | 8.62 |
建筑材料 | 4 | 5.97 |
非银金融 | 2 | 2.60 |
计算机 | 2 | 0.97 |
农林牧渔 | 1 | 1.16 |
通信 | 1 | 0.99 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有259只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.13%。具体来看,市净率最低的是*ST利源,最新收盘价为1.34元,市净率0.45倍;其次是ST新光,最新收盘价1.97元,市净率0.47倍;ST天宝最新收盘价1.49元,市净率0.47倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 |
最新 收盘价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002501 | *ST利源 | 1.34 | -52.65 | 0.45 | 有色金属 |
002147 | ST新光 | 1.97 | -36.45 | 0.47 | 房地产 |
002220 | ST天宝 | 1.49 | -41.57 | 0.47 | 农林牧渔 |
000564 | 供销大集 | 2.45 | -3.16 | 0.47 | 商业贸易 |
000980 | 众泰汽车 | 4.15 | -4.16 | 0.48 | 汽车 |
002005 | *ST德豪 | 1.52 | -29.95 | 0.48 | 电子 |
000981 | ST银亿 | 1.80 | -42.31 | 0.51 | 房地产 |
600122 | 宏图高科 | 3.10 | -14.60 | 0.54 | 商业贸易 |
002872 | *ST天圣 | 5.77 | -32.59 | 0.57 | 医药生物 |
600515 | 海航基础 | 4.74 | 0.64 | 0.59 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 4.13 | 8.18 | 0.59 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 6.86 | 12.09 | 0.59 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 7.52 | 4.07 | 0.60 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.82 | 2.70 | 0.62 | 钢铁 |
600016 | 民生银行 | 6.03 | 11.10 | 0.62 | 银行 |
600978 | 宜华生活 | 3.62 | -11.71 | 0.63 | 轻工制造 |
600687 | *ST刚泰 | 2.07 | -50.12 | 0.64 | 有色金属 |
600823 | 世茂股份 | 4.14 | 16.94 | 0.65 | 房地产 |
002359 | *ST北讯 | 2.91 | -64.56 | 0.65 | 通信 |
000937 | 冀中能源 | 3.77 | 2.58 | 0.65 | 采掘 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.64 | -3.73 | 0.65 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 5.80 | 5.34 | 0.65 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 4.40 | 15.39 | 0.65 | 交通运输 |
000040 | 东旭蓝天 | 6.40 | -11.48 | 0.66 | 公用事业 |
600811 | 东方集团 | 3.67 | 0.27 | 0.66 | 综合 |
601169 | 北京银行 | 5.62 | 5.38 | 0.66 | 银行 |
600751 | 海航科技 | 3.09 | 14.02 | 0.66 | 电子 |
000415 | 渤海租赁 | 3.92 | 8.89 | 0.66 | 非银金融 |
601898 | 中煤能源 | 4.71 | 1.29 | 0.67 | 采掘 |
600716 | 凤凰股份 | 4.08 | 27.50 | 0.67 | 房地产 |
000572 | *ST海马 | 1.98 | -7.04 | 0.67 | 汽车 |
601818 | 光大银行 | 3.80 | 6.96 | 0.67 | 银行 |
600221 | 海航控股 | 1.99 | 5.85 | 0.68 | 交通运输 |
000809 | 铁岭新城 | 2.61 | 11.06 | 0.68 | 房地产 |
600308 | 华泰股份 | 4.55 | 8.81 | 0.68 | 轻工制造 |
002277 | 友阿股份 | 3.34 | 7.22 | 0.68 | 商业贸易 |
600219 | 南山铝业 | 2.21 | 7.04 | 0.69 | 有色金属 |
000959 | 首钢股份 | 3.41 | -8.58 | 0.69 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 5.93 | 8.81 | 0.69 | 银行 |
002450 | *ST康得 | 3.52 | -53.93 | 0.70 | 化工 |
601988 | 中国银行 | 3.72 | 8.06 | 0.70 | 银行 |
601777 | 力帆股份 | 3.95 | 3.67 | 0.70 | 汽车 |
600508 | 上海能源 | 9.47 | 0.94 | 0.70 | 采掘 |
600518 | ST康美 | 3.61 | -60.80 | 0.71 | 医药生物 |
000625 | 长安汽车 | 6.63 | 0.61 | 0.72 | 汽车 |
002433 | 太安堂 | 4.88 | 5.49 | 0.72 | 医药生物 |
600881 | 亚泰集团 | 3.21 | -3.02 | 0.72 | 建筑材料 |
001896 | 豫能控股 | 3.60 | 18.03 | 0.72 | 公用事业 |
000402 | 金融街 | 7.88 | 27.35 | 0.72 | 房地产 |
002309 | 中利集团 | 7.09 | -14.99 | 0.72 | 电气设备 |
000591 | 太阳能 | 3.10 | 7.95 | 0.72 | 公用事业 |
600960 | 渤海汽车 | 3.74 | 6.53 | 0.73 | 汽车 |
300064 | 豫金刚石 | 4.20 | -5.61 | 0.73 | 机械设备 |
000900 | 现代投资 | 4.62 | 22.59 | 0.73 | 交通运输 |
600969 | 郴电国际 | 6.83 | 15.68 | 0.73 | 公用事业 |
000521 | 长虹美菱 | 3.55 | 21.91 | 0.73 | 家用电器 |
600000 | 浦发银行 | 11.52 | 21.20 | 0.74 | 银行 |
000825 | 太钢不锈 | 3.99 | -1.28 | 0.74 | 钢铁 |
002521 | 齐峰新材 | 5.06 | -8.26 | 0.74 | 轻工制造 |
600123 | 兰花科创 | 6.83 | 9.15 | 0.74 | 采掘 |
000698 | 沈阳化工 | 4.15 | 15.66 | 0.75 | 化工 |
601666 | 平煤股份 | 4.26 | 21.02 | 0.75 | 采掘 |
600208 | 新湖中宝 | 3.00 | 5.53 | 0.75 | 房地产 |
002377 | 国创高新 | 4.24 | 1.19 | 0.75 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 2.52 | 9.03 | 0.75 | 房地产 |
600919 | 江苏银行 | 6.86 | 20.59 | 0.76 | 银行 |
600418 | 江淮汽车 | 5.17 | 7.48 | 0.76 | 汽车 |
000059 | 华锦股份 | 6.42 | 12.25 | 0.76 | 化工 |
600266 | 北京城建 | 8.35 | 29.66 | 0.76 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 3.60 | 4.66 | 0.76 | 银行 |
002344 | 海宁皮城 | 4.51 | -0.46 | 0.77 | 商业贸易 |
601333 | 广深铁路 | 3.17 | 0.32 | 0.77 | 交通运输 |
002585 | 双星新材 | 5.15 | 4.07 | 0.77 | 轻工制造 |
600782 | 新钢股份 | 4.77 | -2.58 | 0.77 | 钢铁 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.47 | 13.90 | 0.77 | 采掘 |
600717 | 天津港 | 6.22 | 7.03 | 0.78 | 交通运输 |
600805 | 悦达投资 | 5.57 | 21.09 | 0.78 | 综合 |
600780 | 通宝能源 | 3.55 | 9.91 | 0.78 | 公用事业 |
600019 | 宝钢股份 | 6.33 | 4.97 | 0.79 | 钢铁 |
600051 | 宁波联合 | 6.11 | 16.13 | 0.79 | 综合 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.60 | 15.38 | 0.79 | 轻工制造 |
002087 | 新野纺织 | 3.86 | 10.74 | 0.79 | 纺织服装 |
002101 | 广东鸿图 | 6.90 | -11.11 | 0.80 | 汽车 |
600126 | 杭钢股份 | 4.48 | -0.67 | 0.80 | 钢铁 |
000965 | 天保基建 | 3.73 | -1.03 | 0.80 | 房地产 |
000619 | 海螺型材 | 5.41 | 4.24 | 0.80 | 建筑材料 |
600060 | 海信电器 | 8.68 | 1.02 | 0.80 | 家用电器 |
600658 | 电子城 | 4.80 | -19.35 | 0.80 | 房地产 |
002133 | 广宇集团 | 3.35 | -0.61 | 0.80 | 房地产 |
000816 | ST慧业 | 1.77 | 16.34 | 0.81 | 机械设备 |
002766 | *ST索菱 | 2.40 | -56.04 | 0.81 | 计算机 |
000552 | 靖远煤电 | 2.66 | 7.71 | 0.81 | 采掘 |
002048 | 宁波华翔 | 11.03 | 7.20 | 0.81 | 汽车 |
600382 | 广东明珠 | 7.47 | 26.53 | 0.81 | 综合 |
000732 | 泰禾集团 | 7.00 | 1.12 | 0.81 | 房地产 |
300089 | 文化长城 | 4.09 | -22.98 | 0.82 | 传媒 |
000419 | 通程控股 | 4.57 | 12.01 | 0.82 | 商业贸易 |
601107 | 四川成渝 | 4.00 | 17.69 | 0.82 | 交通运输 |
600027 | 华电国际 | 3.63 | -23.58 | 0.82 | 公用事业 |
002029 | 七匹狼 | 6.40 | 4.82 | 0.82 | 纺织服装 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论