上证指数昨日上涨0.11%,收报2883.44点。当天,北向资金合计成交336.76亿元,成交净买入15.15亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2008只个股,环比上一日,增持的有606只,减持的有698只。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月22日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2008只个股,合计持股量538.45亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1296.90万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有25只,环比增幅最大的是傲农生物,陆股通最新持有49.05万股,持股量环比增幅达232.53%,昨日该股上涨0.90%,全天换手率为6.15%,主力资金净流出1427.72万元;其次是宏达电子、贵研铂业(600459),陆股通最新持股量分别为6.15万股、209.29万股,环比增幅为98.95%、93.72%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,11只为沪股通标的,14只为深股通标的,其中,中小板有4只,创业板有4只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在有色金属、医药生物、计算机行业,上榜个股有5只、4只、3只。
有13股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是昭衍新药,净利润增长幅度为78.86%。公布上半年业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是招商港口,预计净利润中值为21.71亿元,同比增幅为250.20%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603363 | 傲农生物 | 49.05 | 232.53 | 0.90 |
| 300726 | 宏达电子 | 6.15 | 98.95 | -2.52 |
| 600459 | 贵研铂业 | 209.29 | 93.72 | 4.72 |
| 001872 | 招商港口 | 83.99 | 88.47 | -1.84 |
| 600072 | 中船科技 | 78.92 | 70.31 | 0.72 |
| 600536 | 中国软件 | 616.02 | 70.28 | -2.53 |
| 603393 | 新天然气 | 55.39 | 54.33 | 0.35 |
| 000603 | 盛达矿业 | 396.90 | 49.86 | 1.02 |
| 000582 | 北部湾港 | 109.97 | 49.44 | -0.43 |
| 601069 | 西部黄金 | 297.65 | 49.33 | 0.98 |
| 600626 | 申达股份 | 242.98 | 48.94 | -1.93 |
| 000066 | 中国长城 | 2705.38 | 46.50 | -2.26 |
| 603358 | 华达科技 | 9.68 | 45.56 | -0.82 |
| 002907 | 华森制药 | 40.57 | 41.21 | 3.18 |
| 603127 | 昭衍新药 | 165.80 | 39.22 | -1.48 |
| 002124 | 天邦股份 | 359.68 | 37.14 | -3.52 |
| 300348 | 长亮科技 | 262.97 | 36.00 | -0.85 |
| 300735 | 光弘科技 | 60.44 | 35.89 | 1.72 |
| 300197 | 铁汉生态 | 176.10 | 35.12 | 1.52 |
| 000933 | 神火股份 | 1145.32 | 34.85 | 2.38 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有33只,增加比例最多的是粤泰股份,陆股通最新持股量为7451.33万股,占流通股比例为7.54%,持股占比较上一日增加了0.87%;其次是祁连山(600720),持股比例较上一日增加了0.71%;昭衍新药持股比例较上一日增加0.59%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600393 | 粤泰股份 | 7451.33 | 7.54 | 0.87 |
| 600720 | 祁 连 山 | 3453.17 | 4.45 | 0.71 |
| 603127 | 昭衍新药 | 165.80 | 2.10 | 0.59 |
| 600536 | 中国软件 | 616.02 | 1.25 | 0.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1931.86 | 15.89 | 0.36 |
| 603708 | 家 家 悦 | 488.30 | 2.39 | 0.36 |
| 000807 | 云铝股份 | 5236.76 | 2.16 | 0.35 |
| 000066 | 中国长城 | 2705.38 | 1.09 | 0.34 |
| 000650 | 仁和药业 | 1803.02 | 1.53 | 0.33 |
| 603444 | 吉 比 特 | 188.77 | 4.54 | 0.31 |
| 603501 | 韦尔股份 | 450.87 | 3.21 | 0.29 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 31.08 | 1.69 | 0.27 |
| 603233 | 大 参 林 | 287.00 | 3.44 | 0.27 |
| 002901 | 大博医疗 | 309.62 | 7.72 | 0.27 |
| 603660 | 苏州科达 | 661.13 | 1.99 | 0.26 |
| 300068 | 南都电源 | 1567.46 | 1.97 | 0.26 |
| 601012 | 隆基股份 | 21557.79 | 5.96 | 0.25 |
| 002236 | 大华股份 | 10011.00 | 5.52 | 0.24 |
| 300182 | 捷成股份 | 2092.18 | 1.16 | 0.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 6373.48 | 5.93 | 0.24 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论