两融余额持续回升,最新两市两融余额9164.99亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至8月22日,沪深两融余额为9164.99亿元,较上一交易日增加35.06亿元,其中融资余额9039.63亿元,较上一日增加33.50亿元。分市场来看,沪市两融余额为5468.06亿元,较上一日增加5.35亿元,深市两融余额3696.94亿元,较上一日增加29.71亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,期间两融余额合计增加225.79亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有26个行业,电子行业融资余额增加最多,期间融资余额增加41.08亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、医药生物等;融资余额减少的行业有家用电器、建筑装饰等。以幅度进行统计,电子行业融资余额增幅最高,达7.00%,其次是休闲服务、计算机,增幅分别为6.92%、6.73%。
融资余额行业变动
行业 |
最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 627.65 | 41.08 | 7.00 |
计算机 | 499.39 | 31.47 | 6.73 |
医药生物 | 539.64 | 27.87 | 5.45 |
通信 | 277.74 | 15.43 | 5.88 |
传媒 | 307.22 | 13.86 | 4.72 |
银行 | 573.62 | 13.29 | 2.37 |
农林牧渔 | 193.68 | 11.50 | 6.31 |
机械设备 | 208.90 | 8.63 | 4.31 |
有色金属 | 439.09 | 8.50 | 1.97 |
电气设备 | 202.12 | 8.20 | 4.23 |
化工 | 427.62 | 8.16 | 1.95 |
国防军工 | 197.84 | 7.49 | 3.93 |
房地产 | 466.34 | 6.89 | 1.50 |
非银金融 | 921.28 | 6.54 | 0.71 |
食品饮料 | 262.26 | 5.75 | 2.24 |
交通运输 | 191.95 | 3.78 | 2.01 |
公用事业 | 222.60 | 2.97 | 1.35 |
采掘 | 160.33 | 2.55 | 1.62 |
轻工制造 | 83.88 | 2.25 | 2.76 |
汽车 | 225.35 | 1.94 | 0.87 |
建筑材料 | 110.98 | 1.35 | 1.23 |
休闲服务 | 13.03 | 0.84 | 6.92 |
钢铁 | 133.02 | 0.73 | 0.55 |
商业贸易 | 134.34 | 0.72 | 0.54 |
综合 | 66.45 | 0.69 | 1.05 |
纺织服装 | 35.48 | 0.61 | 1.75 |
建筑装饰 | 224.25 | -0.94 | -0.42 |
家用电器 | 124.62 | -1.42 | -1.12 |
18股融资余额增幅超10%
个股方面,两融余额连升期间,17.06%的标的股融资余额出现增长,18股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超10%。老凤祥(600612)期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.29亿元,期间增长32.29%;其次是深圳机场(000089),最新融资余额6.78亿元,增幅为24.62%,融资余额增幅居前的还有深高速(600548)、银泰资源(000975)等。
统计发现,融资余额增幅超10%的个股中,所属交通运输行业的个股最多,共有4只股上榜;其次是电子、房地产行业,分别有4只、1只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨3.08%,表现强于大盘。领益智造期间累计上涨13.53%,表现最好;涨幅居前的还有生益科技(600183)、深圳机场等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 |
8月22日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600612 | 老凤祥 | 12915.74 | 32.29 | -4.98 | 轻工制造 |
000089 | 深圳机场 | 67802.21 | 24.62 | 11.80 | 交通运输 |
600548 | 深高速 | 5066.50 | 22.07 | 3.23 | 交通运输 |
000975 | 银泰资源 | 90680.32 | 18.60 | -3.75 | 有色金属 |
002456 | 欧菲光 | 247785.07 | 16.04 | 9.93 | 电子 |
000723 | 美锦能源 | 45923.63 | 15.69 | 3.81 | 采掘 |
300433 | 蓝思科技 | 28954.88 | 15.43 | 6.17 | 电子 |
603885 | 吉祥航空 | 2941.40 | 14.85 | 0.49 | 交通运输 |
002600 | 领益智造 | 70946.04 | 14.58 | 13.53 | 电子 |
000001 | 平安银行 | 400897.25 | 13.84 | -3.96 | 银行 |
000989 | 九芝堂 | 33000.95 | 13.66 | 9.90 | 医药生物 |
600377 | 宁沪高速 | 6735.41 | 13.47 | -0.89 | 交通运输 |
002353 | 杰瑞股份 | 42313.72 | 13.12 | -6.58 | 机械设备 |
600183 | 生益科技 | 100046.80 | 12.54 | 12.23 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 125982.38 | 11.58 | 2.42 | 食品饮料 |
002419 | 天虹股份 | 13216.19 | 10.97 | -2.72 | 商业贸易 |
600048 | 保利地产 | 283702.41 | 10.46 | 3.68 | 房地产 |
600298 | 安琪酵母 | 38444.86 | 10.41 | 1.06 | 农林牧渔 |
601588 | 北辰实业 | 29058.29 | 9.91 | 3.18 | 房地产 |
000049 | 德赛电池 | 39307.42 | 9.49 | 11.08 | 电子 |
16股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加217.22亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有16只,融资余额增加最多的是平安银行(000001),期间融资余额累计增加4.87亿元,增幅为13.84%;欧菲光(002456)、兴业银行(601166)等融资余额分别增加3.43亿元、2.71亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 |
最新融资 余额(亿元) |
期间增加 (亿元) |
增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 40.09 | 4.87 | 13.84 | -3.96 |
002456 | 欧菲光 | 24.78 | 3.43 | 16.04 | 9.93 |
601166 | 兴业银行 | 122.75 | 2.71 | 2.26 | 1.34 |
600048 | 保利地产 | 28.37 | 2.69 | 10.46 | 3.68 |
601398 | 工商银行 | 29.30 | 2.21 | 8.17 | -2.00 |
600519 | 贵州茅台 | 78.28 | 1.69 | 2.21 | 4.68 |
600536 | 中国软件 | 20.67 | 1.62 | 8.50 | 0.37 |
000975 | 银泰资源 | 9.07 | 1.42 | 18.60 | -3.75 |
000858 | 五粮液 | 44.97 | 1.36 | 3.12 | 3.33 |
000089 | 深圳机场 | 6.78 | 1.34 | 24.62 | 11.80 |
002304 | 洋河股份 | 12.60 | 1.31 | 11.58 | 2.42 |
600030 | 中信证券 | 101.08 | 1.19 | 1.19 | 6.47 |
600031 | 三一重工 | 14.92 | 1.16 | 8.44 | 1.06 |
601012 | 隆基股份 | 14.48 | 1.14 | 8.55 | 9.18 |
600183 | 生益科技 | 10.00 | 1.11 | 12.54 | 12.23 |
601009 | 南京银行 | 16.19 | 1.04 | 6.86 | -2.75 |
300088 | 长信科技 | 13.18 | 0.98 | 8.06 | 6.19 |
601939 | 建设银行 | 15.02 | 0.94 | 6.70 | -1.97 |
002600 | 领益智造 | 7.09 | 0.90 | 14.58 | 13.53 |
600104 | 上汽集团 | 20.33 | 0.87 | 4.45 | -1.10 |
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论