证券时报·数据宝统计,8月28日沪指收盘报2893.76点,跌8.44点,跌幅为0.29%,近五日涨跌幅为0.47%。近五日A股成交量2231.17亿股,成交金额23673.47亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有89只,净买入净额为28.95亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-663.79亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,51只个股出现了机构的身影,其中21只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是和而泰(002402)、华北制药(600812)、福莱特,机构资金流入净额分别是1.32亿元、0.85亿元、0.81亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有养元饮品、先导智能、正邦科技(002157)等, 机构资金流出净额分别是1.34亿元、1.08亿元、1.07亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
机构买入 金额(万元) |
机构卖出 金额(万元) |
机构净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002402 | 和而泰 | 15.57 | 17669.40 | 4456.89 | 13212.50 | 1.26 | -2956.16 |
| 600812 | 华北制药 | 50.56 | 8515.60 | 0.00 | 8515.60 | 2.95 | 5208.72 |
| 601865 | 福莱特 | 8.60 | 8068.74 | 0.00 | 8068.74 | 3.40 | -3691.44 |
| 002396 | 星网锐捷 | -6.03 | 5231.55 | 0.00 | 5231.55 | 2.26 | -17172.17 |
| 000921 | 海信家电 | 13.31 | 4980.06 | 0.00 | 4980.06 | 4.51 | 6487.28 |
| 000028 | 国药一致 | 13.83 | 4777.46 | 0.00 | 4777.46 | 3.50 | 1520.45 |
| 300702 | 天宇股份 | 26.05 | 12913.08 | 8318.56 | 4594.51 | 1.87 | 3513.06 |
| 300373 | 扬杰科技 | 11.32 | 3774.17 | 0.00 | 3774.17 | 2.11 | 237.14 |
| 300363 | 博腾股份 | 2.05 | 4377.12 | 720.80 | 3656.32 | 3.03 | -7182.50 |
| 601799 | 星宇股份 | -3.28 | 16713.86 | 14169.53 | 2544.33 | 2.24 | -1490.76 |
| 300783 | 三只松鼠 | 19.73 | 3491.24 | 1596.22 | 1895.02 | 0.98 | 1786.24 |
| 000043 | 中航善达 | 14.95 | 1414.60 | 0.00 | 1414.60 | 1.10 | 1614.68 |
| 603613 | 国联股份 | 24.51 | 1334.49 | 0.00 | 1334.49 | 0.94 | 14248.93 |
| 603326 | 我乐家居 | -3.94 | 1295.27 | 0.00 | 1295.27 | 1.68 | 1244.46 |
| 300346 | 南大光电 | 7.46 | 1030.63 | 0.00 | 1030.63 | 0.68 | 6092.74 |
| 002925 | 盈趣科技 | 14.27 | 2925.81 | 2130.98 | 794.83 | 0.62 | 11420.41 |
| 002769 | 普路通 | -2.47 | 602.17 | 80.89 | 521.28 | 1.02 | -3010.70 |
| 300674 | 宇信科技 | -5.23 | 435.14 | 0.00 | 435.14 | 0.44 | -7071.52 |
| 002915 | 中欣氟材 | -5.81 | 310.52 | 4.20 | 306.32 | 0.32 | -6439.26 |
| 002019 | 亿帆医药 | 12.80 | 2221.71 | 2038.35 | 183.36 | 0.10 | 7253.70 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有正邦科技、领益智造、恒铭达。具体来看,正邦科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.29亿元,高居榜首。此外,领益智造营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
营业部买入 金额(万元) |
营业部卖出 金额(万元) |
营业部净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002157 | 正邦科技 | 21.42 | 52727.00 | 19800.74 | 32926.26 | 2.97 | 97760.36 |
| 002600 | 领益智造 | 8.43 | 39946.98 | 22557.75 | 17389.23 | 1.56 | -35424.79 |
| 002947 | 恒铭达 | 13.97 | 19508.73 | 5537.46 | 13971.28 | 8.94 | 13374.31 |
| 000636 | 风华高科 | 3.08 | 24574.24 | 11325.80 | 13248.44 | 2.22 | -307.58 |
| 002547 | 春兴精工 | 15.75 | 26255.36 | 13677.16 | 12578.21 | 3.61 | 27156.69 |
| 002312 | 三泰控股 | 10.05 | 15800.08 | 3361.06 | 12439.02 | 12.16 | 11397.62 |
| 300604 | 长川科技 | 0.09 | 11871.67 | 3636.12 | 8235.55 | 4.85 | -2439.56 |
| 000735 | 罗牛山 | 10.87 | 11904.19 | 4066.15 | 7838.04 | 4.63 | 17873.88 |
| 002436 | 兴森科技 | 8.05 | 13056.11 | 5605.12 | 7450.99 | 1.42 | -17971.59 |
| 002019 | 亿帆医药 | 12.80 | 11939.17 | 4831.28 | 7107.89 | 3.97 | 7253.70 |
| 603983 | 丸美股份 | 9.72 | 7827.99 | 1110.25 | 6717.74 | 4.20 | 2897.83 |
| 002017 | 东信和平 | 26.57 | 8231.55 | 1528.71 | 6702.85 | 2.23 | 8679.57 |
| 600157 | 永泰能源 | 10.96 | 10374.92 | 4524.97 | 5849.95 | 5.80 | 13678.33 |
| 002385 | 大北农 | 12.58 | 15900.10 | 10253.57 | 5646.53 | 3.48 | 15432.62 |
| 600568 | 中珠医疗 | 17.90 | 10201.07 | 4828.33 | 5372.74 | 4.94 | -3195.60 |
| 300450 | 先导智能 | -11.00 | 14266.09 | 9169.87 | 5096.22 | 2.14 | -21000.58 |
| 000025 | 特力A | 9.86 | 8504.00 | 3548.93 | 4955.07 | 2.11 | -3589.51 |
| 000058 | 深赛格 | 61.07 | 33963.38 | 29197.09 | 4766.30 | 1.78 | 16465.31 |
| 000519 | 中兵红箭 | 19.70 | 8050.58 | 3311.80 | 4738.78 | 0.92 | -6935.87 |
| 603256 | 宏和科技 | 5.82 | 8317.91 | 4107.35 | 4210.56 | 1.87 | -2059.44 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的89只个股中,主力资金同期净流入的个股有41只,净流入金额最大的个股为正邦科技、春兴精工(002547)、名雕股份,主力资金分别为9.78亿元、2.72亿元、2.04亿元。主力资金净流入力度较大的个股有小熊电器、唐源电气、松霖科技,力度分别高达98.84%、88.56%、85.62%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
龙虎榜净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
净流入 力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002157 | 正邦科技 | 21.42 | 22240.92 | 2.00 | 97760.36 | 8.81 |
| 002547 | 春兴精工 | 15.75 | 12578.21 | 3.61 | 27156.69 | 7.80 |
| 002830 | 名雕股份 | 7.47 | 3522.48 | 3.69 | 20400.83 | 21.35 |
| 300787 | 海能实业 | 5.24 | 3532.51 | 2.48 | 19271.35 | 13.54 |
| 000735 | 罗牛山 | 10.87 | 7838.04 | 4.63 | 17873.88 | 10.55 |
| 000058 | 深赛格 | 61.07 | 4766.30 | 1.78 | 16465.31 | 6.15 |
| 002385 | 大北农 | 12.58 | 5646.53 | 3.48 | 15432.62 | 9.51 |
| 603613 | 国联股份 | 24.51 | 1903.30 | 1.34 | 14248.93 | 10.01 |
| 600157 | 永泰能源 | 10.96 | 5849.95 | 5.80 | 13678.33 | 13.57 |
| 002947 | 恒铭达 | 13.97 | 13971.28 | 8.94 | 13374.31 | 8.56 |
| 300292 | 吴通控股 | 13.24 | 3071.63 | 1.65 | 12896.94 | 6.91 |
| 002312 | 三泰控股 | 10.05 | 12439.02 | 12.16 | 11397.62 | 11.14 |
| 002017 | 东信和平 | 26.57 | 6702.85 | 2.23 | 8679.57 | 2.89 |
| 002019 | 亿帆医药 | 12.80 | 7291.25 | 4.08 | 7253.70 | 4.05 |
| 601777 | 力帆股份 | 35.31 | 1231.53 | 1.80 | 6763.75 | 9.87 |
| 600069 | 银鸽投资 | 12.65 | 3479.50 | 2.64 | 6590.55 | 5.01 |
| 000921 | 海信家电 | 13.31 | 3121.32 | 2.83 | 6487.28 | 5.88 |
| 300346 | 南大光电 | 7.46 | 1611.30 | 1.06 | 6092.74 | 4.02 |
| 002505 | 大康农业 | 38.04 | 523.21 | 0.20 | 5612.21 | 2.17 |
| 003816 | 中国广核 | 74.70 | 1515.86 | 22.11 | 5510.32 | 80.36 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论