上证指数本周下跌2.47%,收报2932.17点,北向资金一周成交净买入45.29亿元。最新持股数据变动显示,陆股通合计持有2009只个股,持股量较上周末增加408.64万股,增持的有664只,58股获陆股通增持比例超50%。
数据宝统计显示,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,截至9月27日,陆股通共持有2009只个股,合计持股量604.62亿股,相比上周末,持股总量增加408.64万股,环比增幅为0.01%。
陆股通持股量行业变动
在陆股通持股总量增加的情况下,分行业看,本周陆股通持股量环比增加的有12个行业,其中,银行行业持股量增加最多,最新持有107.00亿股,较上周增加1.91亿股;紧随其后的是电子、农林牧渔行业,持股量较上周增加11218.71万股、7849.30万股。以增幅进行统计,环比增幅居前的有农林牧渔、电子、建筑材料行业,增幅分别为10.77%、3.33%、1.92%。
陆股通持股量环比减少的行业中,持股量减少较多的行业是有色金属、建筑装饰、非银金融行业,持股量环比减少15950.11万股、5627.97万股、5324.59万股。以幅度进行统计,陆股通持股量环比降幅居前的行业有有色金属、采掘、钢铁,降幅分别为10.00%、3.94%、2.76%。
从连续性进行观察,有8个行业获陆股通连续增仓,家用电器、轻工制造、国防军工等行业最受青睐,获陆股通连续7周、7周、6周加仓;连续减仓的行业有休闲服务、综合、食品饮料等,分别减仓6周、5周、3周。
一周北向资金行业持股量环比增减变动
| 行业 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 80700.58 | 7849.30 | 10.77 |
| 电子 | 348011.41 | 11218.71 | 3.33 |
| 建筑材料 | 117851.98 | 2218.40 | 1.92 |
| 银行 | 1070011.71 | 19109.08 | 1.82 |
| 化工 | 213492.32 | 3626.33 | 1.73 |
| 医药生物 | 289493.34 | 4863.49 | 1.71 |
| 计算机 | 107142.28 | 1598.97 | 1.51 |
| 通信 | 106886.16 | 1581.17 | 1.50 |
| 轻工制造 | 49978.64 | 431.16 | 0.87 |
| 国防军工 | 57215.07 | 472.82 | 0.83 |
| 纺织服装 | 30930.45 | 100.31 | 0.33 |
| 家用电器 | 310169.35 | 780.40 | 0.25 |
| 休闲服务 | 37557.39 | -0.88 | 0.00 |
| 公用事业 | 329068.85 | -125.61 | -0.04 |
| 综合 | 40575.67 | -135.96 | -0.33 |
| 交通运输 | 349767.95 | -1218.32 | -0.35 |
| 房地产 | 321088.47 | -1993.61 | -0.62 |
| 机械设备 | 249776.56 | -1643.46 | -0.65 |
| 传媒 | 215117.30 | -1910.64 | -0.88 |
| 食品饮料 | 207178.28 | -1861.49 | -0.89 |
| 非银金融 | 426653.05 | -5324.59 | -1.23 |
| 商业贸易 | 79667.66 | -1019.66 | -1.26 |
| 汽车 | 197557.29 | -3138.43 | -1.56 |
| 电气设备 | 157112.88 | -3219.26 | -2.01 |
| 建筑装饰 | 202852.15 | -5627.97 | -2.70 |
| 钢铁 | 182947.94 | -5200.04 | -2.76 |
| 采掘 | 123792.48 | -5071.48 | -3.94 |
| 有色金属 | 143598.13 | -15950.11 | -10.00 |
增仓幅度来看,本周持股量环比增幅在50%以上的共有58只,环比增幅最大的是新五丰(600975,股吧),陆股通最新持有659.79万股,持股量环比增幅达1083.98%,该股本周下跌15.53%,期间换手率为17.60%;其次是唐人神(002567,股吧)、傲农生物(603363,股吧),陆股通最新持股量分别为1120.69万股、380.30万股,环比增幅为366.23%、318.23%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,26只为沪股通标的,32只为深股通标的,其中,中小板有14只,创业板有11只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、计算机、公用事业行业,上榜个股有12只、9只、6只。
市场表现方面,陆股通大幅加仓股本周平均下跌4.84%,走势弱于期间沪指表现(沪指同期下跌2.47%)。具体来看,上榜个股本周上涨的有13只,涨幅居前的有新疆火炬(603080,股吧)、海印股份(000861,股吧)、舍得酒业(600702,股吧)等,涨幅为7.96%、7.38%、6.70%;下跌的有45只,跌幅居前的有京新药业(002020,股吧)、傲农生物、新五丰等,跌幅为21.94%、16.05%、15.53%。
业绩方面,公布三季度业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是朗新科技(300682,股吧),预计净利润中值为5.61亿元,同比增幅为2396.42%。
陆股通一周持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 较上周环比(%) | 一周涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600975 | 新 五 丰 | 659.79 | 1083.98 | -15.53 |
| 002567 | 唐 人 神 | 1120.69 | 366.23 | -12.14 |
| 603363 | 傲农生物 | 380.30 | 318.22 | -16.05 |
| 002256 | 兆新股份 | 475.80 | 288.18 | -7.27 |
| 300567 | 精测电子 | 409.83 | 276.30 | -0.68 |
| 000021 | 深 科 技 | 1213.06 | 264.36 | -9.25 |
| 000049 | 德赛电池 | 277.79 | 258.74 | -7.15 |
| 002124 | 天邦股份 | 1178.62 | 188.57 | -11.22 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 77.18 | 183.67 | -3.59 |
| 300085 | 银 之 杰 | 363.02 | 169.50 | -9.71 |
| 600996 | 贵广网络 | 359.01 | 162.29 | -7.04 |
| 300527 | 中国应急 | 387.38 | 160.61 | -12.88 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 13.19 | 159.25 | 5.73 |
| 300113 | 顺网科技 | 1028.99 | 157.21 | -3.05 |
| 300429 | 强力新材 | 431.62 | 151.37 | -11.07 |
| 300726 | 宏达电子 | 113.19 | 136.73 | -11.28 |
| 603305 | 旭升股份 | 115.52 | 132.09 | -5.12 |
| 002437 | 誉衡药业 | 409.22 | 128.22 | -10.31 |
| 600917 | 重庆燃气 | 96.48 | 127.31 | 2.17 |
| 600850 | 华东电脑 | 227.26 | 121.69 | -6.36 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2130.58 | 121.67 | -2.62 |
| 603080 | 新疆火炬 | 8.13 | 120.93 | 7.96 |
| 000536 | 华映科技 | 960.60 | 120.24 | -3.15 |
| 002326 | 永太科技 | 452.44 | 118.22 | 5.11 |
| 002603 | 以岭药业 | 534.10 | 101.82 | -6.48 |
| 000766 | 通化金马 | 528.11 | 98.33 | -4.71 |
| 600702 | 舍得酒业 | 279.80 | 96.83 | 6.70 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 382.60 | 94.58 | -12.49 |
| 601865 | 福 莱 特 | 233.05 | 94.11 | -4.23 |
| 300666 | 江丰电子 | 99.04 | 88.30 | -2.63 |
陆股通增持个股中,最新持股比例较上周增加0.5%的共有50只,增加比例最多的是双汇发展(000895,股吧),陆股通最新持股量为6958.02万股,占流通股比例为7.88%,持股占比较上周增加了5.85%;其次是精测电子(300567,股吧),持股比例较上周增加了2.36%;傲农生物持股比例较上周增加1.57%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通一周增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例较上周增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 6958.02 | 7.88 | 5.85 |
| 300567 | 精测电子 | 409.83 | 3.21 | 2.36 |
| 603363 | 傲农生物 | 380.30 | 2.07 | 1.57 |
| 603556 | 海兴电力 | 1349.37 | 8.04 | 1.46 |
| 300113 | 顺网科技 | 1028.99 | 2.15 | 1.32 |
| 002600 | 领益智造 | 5004.50 | 2.90 | 1.28 |
| 600563 | 法拉电子 | 638.96 | 2.84 | 1.27 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 13900.15 | 6.44 | 1.23 |
| 002567 | 唐 人 神 | 1120.69 | 1.44 | 1.13 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 175.26 | 3.79 | 1.07 |
| 300741 | 华宝股份 | 210.50 | 3.42 | 1.05 |
| 603305 | 旭升股份 | 115.52 | 1.83 | 1.04 |
| 002020 | 京新药业 | 1808.16 | 3.07 | 1.03 |
| 603708 | 家 家 悦 | 870.10 | 4.26 | 1.01 |
| 300458 | 全志科技 | 819.49 | 3.84 | 1.00 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 385.00 | 4.05 | 0.99 |
| 000049 | 德赛电池 | 277.79 | 1.35 | 0.98 |
| 600975 | 新 五 丰 | 659.79 | 1.01 | 0.93 |
| 002815 | 崇达技术 | 438.63 | 1.98 | 0.92 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7454.52 | 7.49 | 0.87 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论