沪指本月上涨0.66%,北上资金累计净买入646.62亿元。月度净买入额创近9个月新高。58只股本月上榜成交活跃股榜单。
证券时报·数据宝统计显示,本月北上资金累计净买入646.62亿元,其中,深股通合计净买入290.38亿元,沪股通净买入356.24亿元。
北上资金主要布局哪些个股?从每日上榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,本月共有58只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是贵州茅台(600519,股吧), 本月累计成交274.84亿元;其次是五粮液(000858),累计成交金额188.88亿元;成交金额较高的还有中国平安、平安银行(000001,股吧)等。
以净买卖金额统计,本月上榜的个股中,共有38只股为净买入,净买入金额最多的是平安银行,本月净买入金额为43.78亿元,其次是招商银行、格力电器(000651,股吧),净买入金额分别为34.09亿元、30.48亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是贵州茅台(600519),本月净卖出额为17.34亿元。
梳理发现,北上资金活跃股名单中,共有6只股本月连续上榜,分别是立讯精密(002475,股吧)、生益科技(600183,股吧)、贵州茅台等。形成对比的是,有19只股票本月仅上榜一次。9月5日上榜深股通活跃榜的东方财富(300059,股吧),上榜当日深股通资金成交额5.85亿元,成交净买入为4.20亿元,该股当日股价上涨3.55%,本月累计上涨2.14%。9月20日上榜沪股通活跃榜的农业银行(601288,股吧),上榜当日沪股通资金成交额6.71亿元,成交净买入为1.40亿元,该股当日股价上涨0.29%,本月累计上涨1.76%。
所属行业来看,本月上榜的成交活跃股中,电子行业最为集中,有14只个股上榜。
以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是农业银行,市盈率为4.99倍;其次是兴业银行(601166,股吧)、浦发银行(600000,股吧)等,市盈率分别为5.08倍、5.41倍。
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、净买入、净卖出、互联互通
北上资金月度成交活跃股
| 代码 | 简称 |
累计成交金额 (亿元) |
累计成交净买入 (亿元) |
涨跌幅 (%) |
动态 市盈率(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 106.80 | 43.78 | 10.10 | 9.82 | 银行 |
| 600036 | 招商银行 | 103.23 | 34.09 | 1.37 | 8.66 | 银行 |
| 000651 | 格力电器 | 90.74 | 30.48 | 3.24 | 12.53 | 家用电器 |
| 601318 | 中国平安 | 185.26 | 23.58 | 0.53 | 8.14 | 非银金融 |
| 600585 | 海螺水泥 | 32.11 | 14.44 | 4.84 | 7.18 | 建筑材料 |
| 000333 | 美的集团 | 99.38 | 12.15 | -3.18 | 11.67 | 家用电器 |
| 600031 | 三一重工 | 20.88 | 7.81 | 6.01 | 8.86 | 机械设备 |
| 000002 | 万 科A | 44.08 | 7.79 | 0.39 | 12.36 | 房地产 |
| 002415 | 海康威视 | 76.38 | 6.89 | 4.46 | 35.79 | 电子 |
| 300498 | 温氏股份 | 14.59 | 6.25 | -10.39 | 71.41 | 农林牧渔 |
| 600048 | 保利地产 | 21.24 | 4.60 | 6.32 | 8.57 | 房地产 |
| 601166 | 兴业银行 | 30.57 | 4.54 | 2.10 | 5.08 | 银行 |
| 300059 | 东方财富 | 5.85 | 4.20 | 2.14 | 56.99 | 传媒 |
| 603160 | 汇顶科技 | 5.70 | 4.12 | 3.24 | 45.61 | 电子 |
| 600030 | 中信证券 | 37.93 | 2.82 | 0.72 | 21.13 | 非银金融 |
| 600703 | 三安光电 | 3.61 | 2.77 | 30.13 | 32.51 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.29 | 2.33 | -1.07 | 37.55 | 电气设备 |
| 601012 | 隆基股份 | 19.00 | 1.72 | -5.14 | 24.62 | 电气设备 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 6.33 | 1.72 | 32.22 | 768.59 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 3.49 | 1.51 | 1.34 | 26.08 | 电子 |
| 600900 | 长江电力 | 14.61 | 1.45 | -2.09 | 23.39 | 公用事业 |
| 601288 | 农业银行 | 6.71 | 1.40 | 1.76 | 4.99 | 银行 |
| 002304 | 洋河股份 | 16.32 | 1.27 | -7.13 | 14.04 | 食品饮料 |
| 600547 | 山东黄金 | 9.65 | 1.20 | -15.02 | 79.04 | 有色金属 |
| 002475 | 立讯精密 | 74.66 | 1.14 | 9.31 | 47.66 | 电子 |
| 002241 | 歌尔股份 | 64.13 | 1.13 | 33.59 | 54.46 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 16.71 | 1.07 | -12.04 | 22.70 | 食品饮料 |
| 300012 | 华测检测 | 3.61 | 1.04 | 3.10 | 65.38 | 综合 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.32 | 1.03 | 4.96 | 5.41 | 银行 |
| 601398 | 工商银行 | 5.94 | 1.01 | 2.60 | 5.87 | 银行 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.53 | 0.92 | -15.56 | 29.42 | 电子 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.58 | 0.87 | 1.72 | 66.05 | 医药生物 |
| 002236 | 大华股份 | 3.01 | 0.51 | 7.53 | 20.89 | 电子 |
| 600570 | 恒生电子 | 10.08 | 0.47 | -0.50 | 43.77 | 计算机 |
| 300450 | 先导智能 | 2.09 | 0.41 | 9.74 | 37.82 | 机械设备 |
| 603288 | 海天味业 | 2.17 | 0.34 | -4.15 | 53.96 | 食品饮料 |
| 000100 | TCL 集团 | 3.02 | 0.09 | 10.56 | 11.53 | 电子 |
| 600028 | 中国石化 | 2.90 | 0.01 | 3.12 | 9.70 | 化工 |
| 603259 | 药明康德 | 4.77 | -0.18 | 0.00 | 67.18 | 医药生物 |
| 603986 | 兆易创新 | 6.12 | -0.18 | 10.51 | 124.50 | 电子 |
| 601601 | 中国太保 | 2.93 | -0.26 | -7.75 | 9.76 | 非银金融 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.24 | -0.36 | -5.18 | 10.09 | 汽车 |
| 000063 | 中兴通讯 | 27.75 | -0.53 | 11.11 | 45.89 | 通信 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.77 | -0.56 | 13.48 | 44.16 | 电子 |
| 000977 | 浪潮信息 | 14.08 | -0.88 | 0.78 | 60.63 | 计算机 |
| 002714 | 牧原股份 | 49.05 | -0.94 | -12.31 | 0.00 | 农林牧渔 |
| 600536 | 中国软件 | 10.83 | -1.20 | -3.13 | 0.00 | 计算机 |
| 600837 | 海通证券 | 2.76 | -1.28 | 4.69 | 14.88 | 非银金融 |
| 600050 | 中国联通 | 8.49 | -1.82 | 2.74 | 30.92 | 通信 |
| 600009 | 上海机场 | 24.66 | -2.49 | -5.08 | 28.47 | 交通运输 |
| 000538 | 云南白药 | 7.08 | -3.16 | -0.85 | 21.62 | 医药生物 |
| 600183 | 生益科技 | 82.53 | -3.62 | 2.38 | 45.14 | 电子 |
| 002008 | 大族激光 | 11.29 | -3.78 | 14.68 | 49.98 | 电子 |
| 000858 | 五 粮 液 | 188.88 | -3.90 | -8.27 | 26.98 | 食品饮料 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 96.50 | -4.77 | 0.79 | 73.96 | 医药生物 |
| 601888 | 中国国旅 | 40.07 | -7.56 | -2.53 | 27.70 | 休闲服务 |
| 600887 | 伊利股份 | 62.51 | -10.94 | -0.45 | 23.00 | 食品饮料 |
| 600519 | 贵州茅台 | 274.84 | -17.34 | 0.70 | 36.20 | 食品饮料 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论