我已授权

注册

今日62只个股突破半年线

2019-10-16 13:11:48 证券时报 

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2982.74点,收于半年线之上,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为2559.99亿元。到目前为止今日有62只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股皇庭国际(000056,股吧)、榕基软件(002474,股吧)、必创科技(300667,股吧)等,乖离率分别为10.05%、6.57%、6.51%;方正证券(601901,股吧)、辉丰股份(002496,股吧)、浙商证券等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  10月16日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称

  今日涨跌幅

  (%)

  今日换手率

  (%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000056 皇庭国际 9.98 2.40 4.71 5.18 10.05
002474 榕基软件 10.00 2.70 8.36 8.91 6.57
300667 必创科技 6.77 9.44 29.02 30.91 6.51
300061 康旗股份 6.04 5.46 6.79 7.20 6.05
603912 佳 力 图 10.02 2.11 14.56 15.37 5.58
000652 泰达股份 10.03 4.12 3.78 3.95 4.42
000619 海螺型材 3.99 1.66 5.57 5.74 3.03
300350 华 鹏 飞 9.95 2.70 6.12 6.30 2.91
002027 分众传媒 3.77 0.68 5.37 5.51 2.63
603177 德创环保 4.99 6.17 11.14 11.36 2.00
300125 易 世 达 5.28 0.84 14.90 15.15 1.66
300432 富临精工 2.34 1.60 6.47 6.56 1.34
000016 深康佳A 1.64 0.77 4.28 4.33 1.24
000557 西部创业 9.88 5.40 3.74 3.78 1.16
300182 捷成股份 3.64 3.67 4.22 4.27 1.10
600113 浙江东日 2.77 2.02 7.35 7.43 1.08
000537 广宇发展 0.72 1.10 6.89 6.96 0.99
300116 坚瑞沃能 2.47 1.26 1.64 1.66 0.95
600828 茂业商业 0.81 0.23 4.95 4.99 0.88
000042 中洲控股 1.84 0.24 9.86 9.94 0.81
600278 东方创业 1.80 1.78 12.34 12.44 0.80
603726 朗迪集团 1.37 0.79 11.73 11.82 0.76
600325 华发股份 0.78 1.84 7.72 7.78 0.75
603869 新智认知 1.36 0.30 12.55 12.63 0.67
300446 乐凯新材 0.81 0.74 14.87 14.97 0.65
300664 鹏鹞环保 1.48 0.52 11.60 11.67 0.62
002818 富 森 美 2.08 1.29 12.66 12.74 0.60
300610 晨化股份 0.56 0.93 12.51 12.58 0.60
000551 创元科技 0.89 0.30 6.75 6.79 0.56
002394 联发股份 0.63 0.27 9.53 9.58 0.53
603301 振德医疗 1.52 2.26 21.31 21.41 0.49
603996 ST 中 新 1.79 0.46 5.66 5.69 0.49
603903 中持股份 1.96 1.90 14.47 14.54 0.47
601880 大 连 港 0.48 0.12 2.07 2.08 0.44
000166 申万宏源 0.82 0.08 4.88 4.90 0.40
300187 永清环保 3.52 1.18 5.28 5.30 0.39
601199 江南水务 0.52 0.14 3.86 3.87 0.39
002597 金禾实业 3.62 0.69 19.41 19.48 0.37
002884 凌霄泵业 0.88 0.48 14.91 14.96 0.37
002562 兄弟科技 1.25 1.16 4.85 4.87 0.33
002146 荣盛发展 0.90 0.62 8.95 8.98 0.33
002052 同洲电子 0.66 0.88 4.57 4.58 0.29
002095 生 意 宝 1.22 1.05 23.99 24.06 0.29
300514 友 讯 达 1.66 2.80 13.45 13.48 0.24
603238 诺邦股份 0.39 0.79 17.81 17.85 0.24
000002 万 科A 1.34 0.81 27.07 27.13 0.21
002331 皖通科技 0.39 0.34 10.40 10.42 0.21
300565 科信技术 1.77 2.24 14.93 14.96 0.18
600597 光明乳业 0.75 0.25 10.69 10.70 0.14
603716 塞 力 斯 -0.17 0.64 17.74 17.76 0.11
300457 赢合科技 0.54 0.71 24.29 24.32 0.10
600057 厦门象屿 1.17 0.18 4.31 4.31 0.09
002253 川大智胜 2.09 1.08 14.61 14.62 0.09
300398 飞凯材料 0.30 0.93 13.51 13.52 0.09
002339 积成电子 1.76 0.47 6.36 6.36 0.07
002381 双箭股份 0.38 1.53 7.94 7.95 0.06
603020 爱普股份 2.12 0.62 8.18 8.18 0.06
000779 甘 咨 询 1.06 0.41 11.44 11.45 0.05
000593 大通燃气 0.00 0.98 6.54 6.54 0.05
601878 浙商证券 0.33 1.04 8.99 8.99 0.02
002496 辉丰股份 0.34 0.86 2.96 2.96 0.02
601901 方正证券 0.14 0.08 6.99 6.99 0.02
(责任编辑:王彦娜 HN117)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。