证券时报·数据宝统计,10月24日沪指收盘报2940.92点,跌0.70点,跌幅为0.02%,近五日涨跌幅为-1.22%。近五日A股成交量1720.68亿股,成交金额18351.36亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有79只,净买入净额为24.27亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-766.45亿元,已连续27天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,43只个股出现了机构的身影,其中13只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是通化东宝(600867,股吧)、壹网壹创、共达电声(002655,股吧),机构资金流入净额分别是2.65亿元、1.15亿元、0.66亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三七互娱(002555,股吧)、诚迈科技(300598,股吧)、金域医学(603882,股吧)等, 机构资金流出净额分别是1.50亿元、0.83亿元、0.75亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
机构买入 金额(万元) |
机构卖出 金额(万元) |
机构净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600867 | 通化东宝 | -3.01 | 38041.32 | 11579.10 | 26462.22 | 11.97 | 6907.08 |
300792 | 壹网壹创 | 18.80 | 18677.72 | 7178.08 | 11499.64 | 2.23 | 18095.01 |
002655 | 共达电声 | 17.57 | 6576.61 | 0.00 | 6576.61 | 2.14 | -22921.03 |
603786 | 科博达 | -3.46 | 1682.34 | 0.00 | 1682.34 | 0.67 | 24620.13 |
300551 | 古鳌科技 | 33.40 | 1249.29 | 0.00 | 1249.29 | 3.97 | 3657.59 |
300685 | 艾德生物 | -5.44 | 4009.93 | 2906.44 | 1103.49 | 0.95 | -6734.66 |
300363 | 博腾股份 | -10.41 | 1431.45 | 400.78 | 1030.67 | 1.69 | -1433.51 |
300302 | 同有科技 | 12.37 | 927.11 | 0.00 | 927.11 | 0.41 | 4687.83 |
600975 | 新五丰 | 14.30 | 595.83 | 0.00 | 595.83 | 0.30 | 4642.92 |
002716 | ST金贵 | -18.49 | 498.06 | 0.00 | 498.06 | 1.22 | 2607.91 |
300484 | 蓝海华腾 | -5.57 | 265.68 | 0.00 | 265.68 | 0.47 | -6618.07 |
002705 | 新宝股份 | 17.85 | 1167.64 | 934.78 | 232.86 | 0.26 | -332.52 |
300381 | 溢多利 | -15.50 | 361.88 | 161.74 | 200.14 | 0.31 | -3236.77 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三七互娱、正邦科技(002157,股吧)、星星科技(300256,股吧)。具体来看,三七互娱是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.66亿元,高居榜首。此外,正邦科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
营业部买入 金额(万元) |
营业部卖出 金额(万元) |
营业部净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | -8.16 | 44123.70 | 7487.62 | 36636.08 | 14.65 | -1764.78 |
002157 | 正邦科技 | 14.36 | 48953.02 | 13704.68 | 35248.34 | 3.79 | 62768.02 |
300256 | 星星科技 | 37.62 | 36240.43 | 10853.07 | 25387.36 | 8.69 | 33689.01 |
300319 | 麦捷科技 | 12.23 | 24788.91 | 11019.87 | 13769.04 | 4.60 | 7877.68 |
002458 | 益生股份 | 21.48 | 19467.05 | 7050.33 | 12416.72 | 2.16 | 24293.25 |
300202 | 聚龙股份 | 23.34 | 17668.72 | 7674.67 | 9994.05 | 2.37 | -2814.19 |
002368 | 太极股份 | 3.86 | 14924.30 | 5726.62 | 9197.68 | 3.51 | 9414.51 |
002733 | 雄韬股份 | 9.46 | 11774.31 | 4574.08 | 7200.22 | 6.11 | 7234.16 |
600467 | 好当家 | 23.18 | 10923.55 | 4283.09 | 6640.46 | 11.27 | 5710.90 |
002447 | 晨鑫科技 | 10.15 | 6767.24 | 919.98 | 5847.25 | 5.17 | 4269.88 |
002567 | 唐人神 | 13.20 | 8835.52 | 3197.51 | 5638.01 | 2.26 | 8752.67 |
002019 | 亿帆医药 | -3.47 | 11590.79 | 6498.85 | 5091.94 | 2.40 | -9081.03 |
300678 | 中科信息 | -0.17 | 6685.19 | 2088.85 | 4596.34 | 5.13 | -3171.91 |
000851 | 高鸿股份 | 6.48 | 6613.28 | 2104.56 | 4508.72 | 6.98 | 1674.63 |
600223 | 鲁商发展 | 60.77 | 6699.43 | 2395.40 | 4304.02 | 31.84 | 4545.79 |
603786 | 科博达 | -3.46 | 17416.08 | 13408.41 | 4007.67 | 1.59 | 24620.13 |
300786 | 国林环保 | -2.74 | 7532.98 | 3634.38 | 3898.60 | 5.20 | 3678.02 |
002098 | 浔兴股份 | 25.67 | 5305.67 | 1463.94 | 3841.73 | 4.23 | 6693.98 |
002510 | 天汽模 | 3.02 | 5274.91 | 1661.57 | 3613.34 | 10.69 | 5971.18 |
603393 | 新天然气 | 4.24 | 6653.74 | 3378.67 | 3275.06 | 3.42 | 2972.62 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的79只个股中,主力资金同期净流入的个股有37只,净流入金额最大的个股为正邦科技、天邦股份(002124,股吧)、星星科技,主力资金分别为6.28亿元、3.89亿元、3.37亿元。主力资金净流入力度较大的个股有佳禾智能、米奥兰特、交建股份,力度分别高达99.68%、97.68%、88.53%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
龙虎榜净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002157 | 正邦科技 | 14.36 | 33468.04 | 3.60 | 62768.02 | 6.75 |
002124 | 天邦股份 | 23.07 | 2528.47 | 0.35 | 38935.45 | 5.46 |
300256 | 星星科技 | 37.62 | 23087.03 | 7.90 | 33689.01 | 11.53 |
603786 | 科博达 | -3.46 | 5690.01 | 2.26 | 24620.13 | 9.77 |
002458 | 益生股份 | 21.48 | 12416.72 | 2.16 | 24293.25 | 4.23 |
603081 | 大丰实业 | 6.49 | 2280.66 | 1.64 | 21080.33 | 15.18 |
002368 | 太极股份 | 3.86 | 8468.02 | 3.24 | 9414.51 | 3.60 |
002567 | 唐人神 | 13.20 | 5638.01 | 2.26 | 8752.67 | 3.51 |
300319 | 麦捷科技 | 12.23 | 12838.08 | 4.29 | 7877.68 | 2.63 |
002733 | 雄韬股份 | 9.46 | 6452.69 | 5.48 | 7234.16 | 6.14 |
002098 | 浔兴股份 | 25.67 | 3682.71 | 4.05 | 6693.98 | 7.36 |
002510 | 天汽模 | 3.02 | 3613.34 | 10.69 | 5971.18 | 17.67 |
600467 | 好当家 | 23.18 | 6640.46 | 11.27 | 5710.90 | 9.69 |
300302 | 同有科技 | 12.37 | 2265.87 | 1.01 | 4687.83 | 2.10 |
002291 | 星期六 | 30.00 | 364.62 | 1.01 | 4623.82 | 12.81 |
600223 | 鲁商发展 | 60.77 | 4304.02 | 31.84 | 4545.79 | 33.63 |
002447 | 晨鑫科技 | 10.15 | 5847.25 | 5.17 | 4269.88 | 3.78 |
300089 | 文化长城 | 16.04 | 3200.85 | 5.32 | 4261.34 | 7.09 |
603717 | 天域生态 | 25.82 | 1355.68 | 3.22 | 4188.91 | 9.95 |
300786 | 国林环保 | -2.74 | 3898.60 | 5.20 | 3678.02 | 4.90 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论